За Internet Explorer 11 или по-висока версия трябва да включите изгледа за съвместимост (compatibility view)
Търсене по критерий| № по ред | № и дата на удостоверение | Наименование на строеж | Местонахождение |
|---|---|---|---|
| 1 | 01/04.01.2012 | Жилищна сграда с водопроводно и канализационно отклонение | УПИ ХІІІ-2598, кв. 18, по плана на ж.к. "Бриз", гр. Варна |
| 2 | 02/05.01.2012 | ВИЛНА СГРАДА - Б | ПИ с ид. 10135.5426.3022, ул. "7-ма" №7А, по плана на СО "Ракитника", гр. Варна |
| 3 | 03/11.01.2012 | Водопроводно и канализационно отклонения за жилищна сграда | ПИ с ид. №10135.1503.621 (УПИ ХІІІ-8, 9, кв. 388), ул. "Тодор Шишков" №5,7, по плана на 10 м.р., гр. Варна |
| 4 | 04/11.01.2012 | ВИЛНА СГРАДА | ПИ-2516.484, по плана на СО "Манастирски рид, Бялята чешма и Дъбравата", гр. Варна |
| 5 | 05/18.01.2012 | Кабелно електрозахранване 0,4кV (сградно отклонение) от кабелен шкаф тип ШК-7А пред поземлен имот с ид. №10135.2560.302 ул."Васил Друмев" №20 до електромерно табло тип ТЕПО пред ПИ с ид. №10135.2560.301, ул."Любен Каравелов" №32, по плана на 18-ти микрорайон, гр. Варна | поземлен имот с ид. №10135.2560.302 ул. "Васил Друмев" №20, гр. Варна |
| 6 | 06/18.01.2012 | Водопроводно и канализационно отклонения за жилищна сграда в поземлен имот с ид. №10135.1506.158 (УПИ VІІ-7, кв. 116), ул. "Райко Жинзифов" №12, по плана на 7 м.р., гр.Варна" | (УПИ VІІ-7, кв. 116), ул. Райко Жинзифов №12, по плана на 7 м.р., гр. Варна |
| 7 | 07/24.01.2012 | Жилищна сграда със средно застрояване - І-ви етап с водопроводно и канализационно отклонения | УПИ ХІХ-22?10135.1502.205,кв. 487, по плана на 13-ти м.р., ул. "Македония" /ул." Янкул войвода", гр. Варна |
| 8 | 08/24.01.2012 | Канализационно отклонение за поземлен имот с ид. №10135.2526.1045 (УПИ ХІІ-1375, кв. 33), по плана на м-ст "Св. Никола", гр. Варна | (УПИ ХІІ-1375, кв. 33), по плана на м-ст "Св. Никола", гр. Варна |
| 9 | 09/25.01.2012 | Жилищна сграда - първи етап - вход "Б | УПИ ХХХІІ-935, кв. 18, СО "Пчелина", гр. Варна |
| 10 | 10/27.01.2012 | Водопроводно отклонение за жилищна сграда в поземлен имот с ид.№10135.3515.36 (УПИ ХІ-165, КВ. 9), ул."Вярност" №19, по плана на 16 м.р. - север, гр.Варна" | Поземлен имот с ид. №10135.3515.36 (УПИ ХІ-165, КВ. 9), ул."Вярност" №19, по плана на 16 м.р. - север, гр.Варна |
| 11 | 11/27.01.2012 | Кабелна линия 0,4kV от кабелен шкаф пред ПИ с ид.№10135.2515.3691 (ПИ 3470, кв. 20) до електромерно табло (ТЕПО), находящо се пред поземлен имот с ид. №10135.2515.3709 (ПИ 238), по плана на СО "Ален Мак", община Варна" | пред ПИ с ид.№10135.2515.3691 (ПИ 3470, КВ. 20) до електромерно табло (ТЕПО), находящо се пред поземлен имотс ид. №10135.2515.3709 (ПИ 238), по плана на СО "Ален Мак", Община Варна |
| 12 | 12/31.01.2012 | Водопроводно и канализационно отклонения | Поземлен имот с ид. №10135.2575.1655 (УПИ ХІ-1140, 1139, кв. 64), ул."Делфин" №9, по плана на кв. Виница, гр.Варна |
| 13 | 13/02.02.2012 | ЖИЛИЩНА СГРАДА | УПИ VІІ-158 /стар 7/, кв. 116, по плана на 7 м.р., ул. "Райко Жинзифов" №12, район "Одесос", Община Варна |
| 14 | 14/06.02.2012 | Водопроводно и канализационно отклонения за жилищна сграда | ул. "Хан Маламир" №24 в поземлен имот и идентификатор 10135.1501.537 (стар УПИ ХІ-23, кв.310а по плана на 9-ти м.р.), гр. Варна |
| 15 | 15/06.02.2012 | Водопроводно и канализационно отклонения за жилищна сграда | УПИ ХХХ-258, кв. 20, по плана на кв."Виница", гр. Варна |
| 16 | 16/07.02.2012 | Водопроводно и канализационно отклонения | УПИ ІІІ-1145, кв.64 (с идентификатор 10135.2553.551), по плана 25-ти м.р., гр. Варна, ул. "Божур" №9 |
| 17 | 17/07.02.2012 | Жилищна сграда със сградни водопроводни отклонения | УПИ ІІ-96 "за жилищна сграда", кв. 5 по плана на к.к. "Св. Св. Константин и Елена", гр. Варна |
| 18 | 18/07.02.2012 | Жилищна сграда с водопроводно и канализационно отклонения | УПИ ІV-4, кв. 702, по плана на 2 м. р. /ул. "Ген. Паренсов" № 23/ , гр. Варна |
| 19 | 19/10.02.2012 | Ваканционна сграда | ПИ-2103, по плана на СО "Прибой", гр.Варна |
| 20 | 20/13.02.2012 | Кабелна линия 0,4kV от кабелен шкаф тип ШК-7А пред поземлен имот с №10135.3513.328 (УПИ ХІІ-274), ул. "Чинар" №33 до електромерно табло тип ТЕПО пред поземлен имот с ид №10135.3513.399 (УПИ ІІ-306), кв.1085А, по плана на 26-ти микрорайон, ул."Чинар" №38, гр. Варна" | пред поземлен имот с №10135.3513.328 (УПИ ХІІ-274), ул. "Чинар" №33 до електромерно табло тип ТЕПО пред поземлен имот с ид №10135.3513.399 (УПИ ІІ-306), кв. 1085А, по плана на 26-ти микрорайон, ул."Чинар" №38, гр. Варна |
| 21 | 21/17.02.2012 | Еднофамилна жилищна сграда | УПИ ХХХVІ-263, кв. 35 по ПНИ на "Св. Никола" /ж.к. "Бриз"/, гр.Варна |
| 22 | 22/20.02.2012 | Пробив на ул. "Драгоман" и ул."Драган Цанков" и организация на движение на района между ул "Фр.Шопен", бул."Мария Луиза" и ул."Шипка | гр. Варна |
| 23 | 23/01.03.2012 | Курортна сграда с апартаменти за сезонно обитаване с външно водопроводно отклонение | УПИ ХVІ-148, кв. 73, по плана на к.к."Св. Св. Константин и Елена" /м.Абатко/, гр. Варна |
| 24 | 24/06.03.2012 | Кабелна линия 0,4kV от съществуващ кабелен шкаф ШК-7А (№2) пред поземлен имот с №10135.51.18, находящ се на ул. "Горазд" №10 до електромерно табло тип ТЕПО в поземлен имот с ид №10135.51.20, ул. "Горазд" №14, по плана на 12-ти микрорайон, гр. Варна" | пред поземлен имот с №10135.51.18, находящ се на ул. "Горазд" №10 до електромерно табло тип ТЕПО в поземлен имот с ид №10135.51.20, ул."Горазд" №14, по плана на 12-ти микрорайон, гр. Варна |
| 25 | 25/06.03.2012 | Водопроводно и канализационно отклонениe за жилищна сграда | УПИ ХІІ-7, кв. 543, по плана на 14 м.р., ул. "Дунавски лебед" №8, гр. Варна |
| 26 | 26/09.03.2012 | Комуникационна мрежа на площадката на подстанция "ЮГ" в поземлен имот с ид. №10135.1506.927, по плана на 7-ми микрорайон, гр. Варна" | Поземлен имот с ид. №10135.1506.927, по плана на 7-ми микрорайон, гр. Варна |
| 27 | 27/09.03.2012 | Обслужваща сграда-ремонт и реконструкция на съществуваща сграда | УПИ І-1505.220, кв. 442, /стар УПИ І-/"за жилищно строителство"/, по плана на 1 м.р., гр. Варна |
| 28 | 28/09.03.2012 | ЖИЛИЩНА СГРАДА | ПИ №734, по плана на СО "Сълзица", гр. Варна |
| 29 | 29/09.03.2012 | Преустройство на покривна конструкция с обособяване на капандури в таванска стая в жилищна сграда | ПИ 76, по плана на 7 м.р., /ул."Русе" №21/, гр. Варна |
| 30 | 30/13.03.2012 | Промяна предназначение на част от партер на жилищна сграда в "Кабинети за индивидуална дейност | УПИ І-549,550,561,562, кв. 53, по плана на 16 м.р., гр. Варна |
| 31 | 31/13.03.2012 | Вилна сграда | ПИ 5549.1598, кв. 16, по плана на СО "Прибой", гр. Варна |
| 32 | 32/14.03.2012 | Жилищна сграда с водопроводно отклонение | УПИ ХVІІ-853, кв. 41, по плана на кв.Виница, гр. Варна |
| 33 | 33/16.03.2012 | Водопроводно отклонение за жилищна сграда и магазин за хранителни стоки | ПИ №713, по плана на СО "Ментеше", гр. Варна |
| 34 | 34/19.03.2012 | Промяна предназначение на "Сладкарница" в "Сладкарница с игрална зала | идент. 10135.513.172.8.7, находящ се в апартаментен хотел "Златна котва" - УПИ ІІ-172"за хотелски комплекс", кв.27, по плана на к.к."Златни пясъци", гр. Варна |
| 35 | 35/21.03.2012 | Жилищна сграда с водопроводно и канализационно отклонения | УПИ ІV-2560.44,(стор 8), кв. 3а, по плана на 18 м.р., гр. Варна |
| 36 | 36/21.03.2012 | Жилищна сграда с водопроводно отклонение | ПИ№1965, кв. 16, по плна на СО "Прибой", гр. Варна |
| 37 | 37/21.03.2012 | ЖИЛИЩНА СГРАДА | УПИ ІІ-3513.399 /стар ІІ-306/, кв.1085а, по плана на 26 м.р., ул. "Чинар" №38, гр. Варна |
| 38 | 38/30.03.2012 | Водопроводно и канализационно отклонения за жилищна сграда | ПИ с ид.№ 10135.2560.101 /УПИ VІІІ-14, кв.37/, ул. "Любен Каравелов" №61, гр. Варна |
| 39 | 39/03.04.2012 | Вилна сграда | ПИ - 546, кв. 161, по плана на СО "Траката", гр. Варна |
| 40 | 40/03.04.2012 | Водопроводно и канализационно отклонения за жилищна сграда | ПИ с ид.№ 10135.3513.383, в УПИ VІ-292, кв.1085, ул. "Чинар" №32, по плана на 26 м.р., гр. Варна |
| 41 | 41/04.04.2012 | Физкултурен салон в ОУ "Цар Симеон І | УПИ ІІІ "училище и трафопост", кв. 326, по плана на 9 м.р., гр. Варна |
| 42 | 42/06.04.2012 | ЖИЛИЩНА СГРАДА | УПИ ІІІ-1145, кв. 64, по плана на 25 м.р., ул. "Божур" №9, гр. Варна |
| 43 | 43/09.04.2012 | ЖИЛИЩНА СГРАДА | УПИ VІ-3513.383 /стар №292/, кв.1085, по плана на 26 м.р., гр.Варна |
| 44 | 44/11.04.2012 | Вилна сграда | ПИ-3672 по плана на СО "Зеленика" , район "Аспарухово", Община Варна |
| 45 | 45/17.04.2012 | Водопроводно и канализационно отклонение за жилищна сграда | УПИ ХІ-1580, кв. 138, по плана на 29-ти м.р., кв. "Аспарухово", ул."Моряшка" №7, гр. Варна |
| 46 | 46/17.04.2012 | Кабелно отклонение 0,4 кV от трафопост тип БКТП №2006 до електромерно табло тип ТЕПО пред поземлен имот с ид.№10135.4504.598 (УПИ ІV-663, кв.42), по плана на І-ви микрорайон, ж.к. "Владислав Варненчик", гр. Варна" | УПИ ІV-663, кв. 42, І-ви м.р., ж.к. "Вл. Варненчик", гр. Варна |
| 47 | 47/18.04.2012 | Промяна предназначение на част от търговски комплекс "Хавана" в "Магазин за хранителни и нехранителни стоки | ПИ с ид. 10135.513.475=УПИ VІІ-83 "за търг. обект", кв. 38, по плана на к.к. "Златни пясъци", гр. Варна |
| 48 | 48/25.04.2012 | ЖИЛИЩНА СГРАДА | УПИ ХІ-11, кв.171, по плана на 11 м.р., ул. "Филип Тотю" №18, гр.Варна |
| 49 | 49/25.04.2012 | Жилищна сграда І-ви и ІІ-ри етап с водопроводно битово и дъждовно канализационни отклонения | УПИ V-605, кв.2, по плана на 24 м.р., ул. "Евлоги Георгиев" №4, гр. Варна |
| 50 | 50/26.04.2012 | ЖИЛИЩНА СГРАДА | ПИ №1627, по плана на СО "Ментеше", район "Вл. Варненчик", гр. Варна |
| 51 | 51/26.04.2012 | Кабелно отклонение 0,4 кV от съществуващ кабелен шкаф на ул. "Св.Прокопий Варненски" №50 до електромерно табло (ТЕПО) пред ПИ с ид.№10135.2575.671 (УПИ VІІІ-553, кв.14), кв.Виница, ул. "Св.Седмочисленици" №2, гр.Варна" | УПИ VІІІ-553, кв.14, кв. Виница, ул. "Св.Седмочисленици" №2, гр. Варна |
| 52 | 52/27.04.2012 | Водопроводно и канализационно отклонения за жилищна сграда | ПИ с ид. №10135.5506.332 (УПИ І-1658, кв. 126), ур. "К. Пейчинович" №32 - Лайош Кошут №5, по плана на 29 м.р., гр. Варна |
| 53 | 53/10.05.2012 | Кабелно отклонение 0,4 кV от кабелен шкаф тип ШК-7А (подмяна на съществуващ кабелен шкаф ШК-4А) пред ПИ с ид.№10135.2560.118, ул."Райко Блъсков" №14 до електромерно табло тип ТЕПО в ПИ с ид. №10135.2560.122 (УПИ ХІІІ-5, кв.35), ул."Райко Блъсков" №10, по плана на 18-ти м.р., гр.Варна" | УПИ ХІІІ-5, кв.35, 18-ти м.р., гр.Варна |
| 54 | 54/10.05.2012 | ЖИЛИЩНА СГРАДА | УПИ ХVІІІ-2553.800, кв.25, по плана на 25 м.р., ул. "Кокиче" №2, гр.Варна |
| 55 | 55/10.05.2012 | ЖИЛИЩНА СГРАДА | УПИ VІІІ-2560.101=14, кв.37, 18 м.р., ул. "Любен Каравелов" №61, гр.Варна |
| 56 | 56/14.05.2012 | Кабелно отклонение от съществуващ кабелен шкаф тип ШК-5А пред ПИ с ид.№10135.1501.522 до електромерно табло тип ТЕПО, находящо се пред ПИ с ид.№№10135.1501.524 и 10135.1501.522, кв.302а, по плана на 9 м.р., ул. "Хан Маламир", гр. Варна" | гр.Варна, 9 м.р., кв.302а, ул. "Хан Маламир", гр.Варна |
| 57 | 57/15.05.2012 | Кабелни линии 0,4кV от нов трафопист тип БКТП до три роя електромерни табла тип ТЕПО | ПИ с ид. №10135.2569.20 (УПИ ІІІ-140"за жилищна сграда", кв. 11), по плана на к.к. "Св.Св. Константин и Елена", община Варна |
| 58 | 58/15.05.2012 | Кабелно отклонение 0,4кV от съществуващ кабелен шкаф ШК-6А пред ПИ с ид. №10135.2564.183 (УПИ ХV-1583, кв. 14) до електромерно табло (ТЕПО),находящо се пред ПИ с ид. 10135.2723.1008 за захранване на ЖС в ПИ с ид. 10135.2723.1007 (УПИ ХV-3411, кв.82),по плана на СО "Ваялар", община Варна" | (УПИ ХV-3411, кв.82),по плана на СО "Ваялар", община Варна |
| 59 | 59/16.05.2012 | Кабелно електрозахранване 0,4 кV от съществуващ кабелен шкаф ШК-4А пред ПИ с ид.№10135.2563.378 (УПИ ІІ-78) до електромерно табло ТЕПО пред ПИ с ид.№10135.2563.377 (УПИ ХLІІ-2088, кв.50), по плана на 21 м.р., кв. "Св.Никола", гр.Варна" | кв. "Св.Никола", 21 м.р., гр. Варна |
| 60 | 60/16.05.2012 | Жилищна сграда с водопроводно и канализационно отклонения | УПИ VІІ-7, кв. 469а, 10 м.р., ул."Радецки" №54, гр.Варна |
| 61 | 61/16.05.2012 | Ремонт и преустройство на част от подпокривно пространство и покривна конструкция с обособяване капандури на съществуваща сграда | ПИ 1506.216=ПИ №176, 7 м.р., ул."Кръстю Мирски" №14, гр. Варна |
| 62 | 62/16.05.2012 | Жилищна сграда №1, Апартаментен хотел №2, Административна сграда, вилна сграда и снек-бар | УПИ ІV-164, кв.65, по плана на к.к. "Св.Св.Константин и Елена", гр.Варна |
| 63 | 63/18.05.2012 | Изграждане на тръбна мрежа на БТК АД и изтегляне на оптичен кабел до всяка сграда (FIBER TO THE BULDING FTTB) в ж.к."Чайка", гр.Варна, Технологичен шкаф №7101 до бл.61: за бл.58 до бл.62, Технологичен шкаф №7111 до бл.66: за бл.53 до бл.68, бл.128, бл.191, бл.192, бл.195, бл.196, Технологичен шкаф №7121 до бл.18: за бл.17 до бл.25, бл.189, бл.193, бл.194, Технологичен шкаф №7141 до бл.14: за бл.8 до бл.16, Технологичен шкаф №3183 до бл.55: за бл.32 до бл.34, за бл.50 до бл.57, Технологичен шкаф №3184 до бл.28: за бл.27А, за бл.27 до бл.31, за бл.36 до бл.42, бл.198, Технологичен шкаф №3193 до бл.5: за бл.1 до бл.7, бл.26, Технологичен шкаф №3202 до бл.181: за бл.43 до бл.45, за бл.47 до бл.49, бл.100, за бл.181 до бл.188 | ж.к. "Чайка", гр. Варна |
| 64 | 64/21.05.2012 | Водопроводно и канализационно отклонение за жилищна сграда | УПИ ХVІІ-9,16, кв.313, по плана на 9-ти м.р., ул. "Братя Тедецки" №3, 3А, гр. Варна |
| 65 | 65/21.05.2012 | Складова база" " І-ви етап-Складова сграда-хладилна част | УПИ ХХVІІІ-1728 "за произв.склад.дейност, търговия", кв. 16 по плана на ЗПЗ, гр.Варна |
| 66 | 66/23.05.2012 | Водопроводно и канализационно отклонения за жилищна сграда | ПИ с ид.№10135.4504.387, УПИ ХVІ-586, кв.7, ул. "Ниш" №2А, по плана на І-ви м.р. на ж.к. "Вл.Варненчик", гр. Варна |
| 67 | 67/30.05.2012 | Консултативен ортопедичен кабинет-амбулатория, представляващ преустройство и промяна предназначение на част от "Център за рехабилитация | УПИ ІІ-2535в, 2535 "за център за рехабилитация", /с ид.10135.536.456/, кв. 12, по ПП на ПРЗ "Приморска зона-Варна, м-ст "Салтанат" /СЗ.2/, гр. Варна |
| 68 | 68/31.05.2012 | Заслон-информационен пункт | ПИ №2116.82, по плана на местност "Аладжа манастир", гр. Варна |
| 69 | 69/01.06.2012 | Кабелно отклонение 0,4 кV от кабелен шкаф тип ШК-4А пред ПИ с ид. №10135.1501.766 (УПИ ІV-13, кв.298), ул. "Стара планина" №33 до електромерно табло тип ТЕПО пред ПИ с ид.№10135.1501.768 (УПИ VІ-15, кв.298), ул. "Доспат" №30, по плана на 9-ти м.р., гр.Варна" | 9 м.р., гр. Варна |
| 70 | 70/05.06.2012 | Канална и кабелна мрежа за кабелна телевизия М-САТ от нова шахта Ш1 пред имот №138, ХХІ м.р. през бул. "Княз Борис І" в съществуваща РVС тръба, до нова шахта Ш7 пред УПИ І-2141, кв.50-Приморски парк | кв.50, Приморски парк, гр. Варна |
| 71 | 71/05.06.2012 | Подземна канална кабелна мрежа-"Спектър Нет", гр. Варна: Подобект район "Одесос": От шахта югозападно на кръстовище ул. "Р.Жинзифов"/ул. "Бачо Киро" до ул."Девня" №2, Подобект район "Приморски": От шахта югозападно на кръстовище бул. "Цар Освободител"/бул."Осми Приморски полк" до ул. "Ген.Колев" №92 | район "Одесос", район "Приморски", гр.Варна |
| 72 | 72/05.06.2012 | ВИЛНА СГРАДА | с ид.10135.2568.49.2, в УПИ ХІ-49, кв.72, по плана на м. "Абатко", к.к."Св. Св. Константин и Елена", ул.49, №13, гр. Варна |
| 73 | 73/06.06.2012 | ЖИЛИЩНА СГРАДА | ПИ №673, кв. 15, по плана на СО "Акчелар", гр. Варна |
| 74 | 74/12.06.2012 | ЖИЛИЩНА СГРАДА | ПИ 10135.1030.237 п КККР на гр.Варна (УПИ ХІІ-7, кв.543, по плана на 14 м.р., ул. "Дунавски лебед" №8, гр.Варна |
| 75 | 75/13.06.2012 | Кабелно електрозахранване 0,4 кV от БКТП №1928 до електромерно табло тип ТЕПО в ПИ с ид.№10135.5545.225 и до електромерно табло тип ТЕМЗ в ПИ с ид.№10135.5545.226, по плана на СО "Зеленика", кв. Галата, гр.Варна" | СО "Зеленика", кв. Галата, гр.Варна |
| 76 | 76/13.06.2012 | ЖИЛИЩНА СГРАДА | в ПИ 10135.1503.510 (УПИ ІІІ-3, кв.395, по плана на 10 м.р.), ул. "Христо Самсаров" №13, гр.Варна |
| 77 | 77/13.06.2012 | ЖИЛИЩНА СГРАДА | ПИ №67(1480), кв. 178, СО "Траката", гр. Варна |
| 78 | 78/14.06.2012 | Водопроводно и канализационно отклонение за жилищна сграда, пристройка и надстройка | в ПИ с ид.№10135.1505.109 (УПИ ХVІІІ-7, кв.448), ул. "Иван Драсов" №8, по плана на І-ви м.р., гр.Варна |
| 79 | 79/14.06.2012 | Водопроводно и канализационно отклонения за жилищна сграда | в ПИ с ид.№10135.1026.318 (УПИ ІХ-12, кв.572), ул. "Скопие" №13, по плана на 14-ти м.р., гр.Варна." |
| 80 | 80/18.06.2012 | Пристройка и надстройка на съществуваща сграда с водопроводно и канализационно отклонения | УПИ ХVІ-378, кв. 32, по плана на 24-ти м.р. (ул. Дубровник №36 ), гр.Варна |
| 81 | 81/19.06.2012 | Промяна предназначение на съществуващ кафе-бар и офис в студиа | в жилищен к-с "Сънрайс" - бл."А"в УПИ ХХV-326 "за жил. строителство." с ид. 10135.513.326, кв. 62, по плана на к.к. "Златни пясъци", гр. Варна |
| 82 | 82/20.06.2012 | Водопроводно и канализационно отклонения за жилищна сграда | УПИ ІХ-8, кв.304, по плана на 9-ти м.р., ул. "Поп Харитон" №54, гр.Варна |
| 83 | 83/21.06.2012 | ЖИЛИЩНА СГРАДА | УПИ ХХVІІІ-24, кв.30, по плана на 21-ви м.р.=2563.312, гр.Варна, ул. "Д-р Индржишка Кръстева" №10А, гр.Варна |
| 84 | 84/25.06.2012 | ЖИЛИЩНА СГРАДА | ПИ №1458, (ПИ 501.1458), по плана на СО "Ментеше", район "Владислав Варненчик", гр.Варна |
| 85 | 85/26.06.2012 | Вилна сграда | ПИ 2517.2423, кв. 17, по плана на СО "Манастирски рид", гр. Варна |
| 86 | 86/27.06.2012 | Жилищна сграда с водопроводно и канализационно отклонения | УПИ Х-2554.259?618, кв. 8 по плана на 24-ти м.р. (ул. "Батова" №7), гр.Варна |
| 87 | 87/02.07.2012 | ЖИЛИЩНА СГРАДА | ПИ№3652 (ПИ10135.5545.3652), по плана на СО "Зеленика", р-н "Аспарухово", община Варна |
| 88 | 88/04.07.2012 | ЖИЛИЩНА СГРАДА | УПИ ХІ-23, кв.310а, по плана на 9 м.р., /ул. "Хан Маламир" №24/, гр.Варна |
| 89 | 89/05.07.2012 | Жилищна сграда с офиси и водопроводно и канализационно отклонения | УПИ ХV-13, кв. 177 по плана на 11-ти м.р. (ул."Акад. Фьодор Успенски" №5), гр. Варна |
| 90 | 90/10.07.2012 | Водопроводно и канализационно отклонения за жилищна сграда | УПИ ХVІІ-17, 18, кв.569, по плана на 14-ти м.р., гр.Варна, ул. "Петко Тодоров" №45" |
| 91 | 91/06.07.2012 | ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ЧАСТ ОТ ЖИЛИЩЕ, находящо се на избен/сутеренен/ етаж в жилищна сграда, В МАГАЗИН | УПИ ІХ-2, кв.332, по плана на 9 м.р., гр.Варна, ул. "Д-р Пискюлиев" №86." |
| 92 | 92/11.07.2012 | Водопроводно и канализационно отклонения за бизнес сграда с магазини и офиси | УПИ ІІ-2, кв. 707, по плана на 3-ти м.р., бул. "Осми Приморски полк" №60, гр.Варна |
| 93 | 93/12.07.2012 | ВИЛНА СГРАДА | ПИ №4572, по плана на СО "Боровец - юг", гр.Варна |
| 94 | 94/12.07.2012 | Преустройство на съществуващо котелно за работа от дизелово гориво на природен газ, в сградата на "Банка ДСК" ЕАД | имот с идентификатор 10135.2555.100 УПИ V-1085, кв.22, по плана на 23-ти м.р., ул. "Дружба" №2, гр.Варна |
| 95 | 95/12.07.2012 | Жилищна сграда със сградно водопроводно и канализационно отклонение | УПИ І-9, кв.578, по плана на 14-ти м.р., ул. "Гаврил Кръстевич" №22, 22Б, гр.Варна |
| 96 | 96/12.07.2012 | Жилищна сграда със сградно водопроводно и канализационно отклонения | УПИ ІV-11, кв.543, по плана на 14 м.р., ул. "Овчо поле" №25, гр.Варна |
| 97 | 97/18.07.2012 | Тръбна мрежа-"СПЕКТЪР НЕТ" ЕАД, гр.Варна, Подобект: "Тръбна мрежа в район "Одесос"- 4-ти, 9-ти, 10-ти, 11-ти, 12-ти и 14-ти м.р., гр.Варна, Подобект:"Кабелна мрежа в район "Одесос"- 4-ти, 9-ти, 10-ти, 11-ти, 12-ти и 14-ти м.р., гр.Варна | район "Одесос", гр. Варна |
| 98 | 98/25.07.2012 | Промяна предназначение на офис 2 в кафе -аперитив | Блок "А" на жилищна сграда в УПИ V-17 "за хотел и жилища", кв. 6, по плана на к.к. "Св. Св. Константин и Елена", гр. Варна, (обект с идентификатор 10135.2569.7.9.21)" |
| 99 | 99/27.07.2012 | Спортен комплекс с две игрища за футбол, техническо помещение, детска площадка и паркинги | ПИ №10135.536.596, Приморска зона, СЗ-2 "Салтанат, гр. Варна |
| 100 | 100/31.07.2012 | Сграда със смесено предназначение, с подземен гараж и магазин на два етажа за промишлени стоки (етап 1: подземен гараж и магазин на два етажа за промишлени стоки) и ВОДОПРОВОДНО И КАНАЛИАЗЦИОННО ОТКЛОНЕНИЯ за сграда със смесено предназначение, с подземен гараж и магазин на два етажа за промишлени стоки | УПИ ІХ-380, кв.1082, по плана на 26-ти м.р. (ул. "Прилеп" №31), гр.Варна |
| 101 | 101/02.08.2012 | Водопроводно и канализационно отклонения до площадка за събиране на ИУЕЕО и ИУМПС | ПИ с ид.№ 10135.4507.269 (УПИ ІV-280004, кв.3), по плана на ПЗ Метро, гр.Варна |
| 102 | 102/08.08.2012 | Преустройство с промяна предназначчение на "Апартамент №30" в "Офис | на трети етаж, вход "В" в многоетажна жилищна сграда на бул. "Мария Луиза" №48-ПИ №1321, по плана на 8 м.р., гр. Варна |
| 103 | 103/09.08.2012 | Канална кабелна мрежа М САТ" от съществуваща шахта КШ. 12 (ул."Т.Влайков", бл. 51) до съществуваща шахта КШ. 24 (бул."Св.Св.Константин и Елена" №8) | ул."Т.Влайков", бл.51, бул."Св.Св.Константин и Елена" №8, гр.Варна |
| 104 | 104/10.08.2012 | Кабелно оотклонение 0,4кV от съществуващ кабелен шкаф ШК-4А пред ПИ с ид.№10135.2517.1830 до електромерно табло ТЕПО пред ПИ с ид.№10135.2517.1836, по плана на СО "Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата", Община Варна" | ид.№10135.2517.1836, по плана на СО "Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата", Община Варна |
| 105 | 105/13.08.2012 | Нов корпус за шест градински групи към ЦДГ №8 "Христо Ботев", находящ се УПИ ІІІ-51.107 "за детско заведение", кв.202, по плана на 12 м.р. район "Одесос", гр.Варна, община Варна - І етап | УПИ ІІІ-51.107 "за детско заведение", кв. 202, по плана на 12 м.р. район "Одесос", гр.Варна |
| 106 | 106/13.08.2012 | Тръбна кабелна мрежа "СПЕКТЪР НЕТ" от шахта пред ул. "Т.Влайков", бл.51, до ж.к. "Вл.Варненчик", бл.11 | гр.Варна |
| 107 | 107/13.08.2012 | Водопроводно отклонение за имот №060227 | местност "Чукур тарла", землище на кв. Виница, гр. Варна |
| 108 | 108/16.08.2012 | Автодиагностичен център и магазин за промишлени стоки | ПИ №1666, кв. 1, по плана на СО "Прибой", район "Аспарухово", гр. Варна |
| 109 | 109/20.08.2012 | Водопроводно и канализационно отклонение за жилищна сграда" " | УПИ VІІІ-96, кв. 681, по плана на 2-ри м.р., ул. "Битоля" №32, гр. Варна |
| 110 | 110/17.08.2012 | ЖИЛИЩНА СГРАДА СЪС СГРАДНИ ВОДОПРОВОДНО И КАНАЛИЗАЦИОННО ОТКЛОНЕНИЯ | ПИ 10135.51.20 /идентичен с УПИ ХII-4/, кв. 196, по плана на 12-ти м.р., ул. “Горазд” №14, гр. Варна |
| 111 | 111/21.08.2012 | Промяна предназначение и преустройство на склад в КТП за периодични технически прегледи | УПИ ІІ-471 в кв. 6а по плана на 26-ти м.р., (с ид. №10135.3513.91.4), гр.Варна |
| 112 | 112/20.08.2012 | Тръбен водосток за пътна връзка на УПИ І-131 и УПИ ІІ-132, кв. 29 по плана на к.к. "Св. Св. Константин и Елена", гр.Варна | УПИ І-131 И упи ІІ-132, кв. 29 по пл. к.к. "Св.Св.Константин и Елена", гр.Варна |
| 113 | 113/23.08.2012 | ЖИЛИЩНА СГРАДА СЪС СГРАДНО ВОДОПРОВОДНО И КАНАЛИЗАЦИОННО ОТКЛОНЕНИЯ | УПИ ІІ-3 в кв.69, по плана на 8-ми м.р., ул."Цар Иван Шишман" №7, район "Одесос", гр.Варна |
| 114 | 114/24.08.2012 | Високотехнологичен център за авторепаратура | УПИ ХІІ-3514.401 (стар ХІІ-1402 "за производствено складова дейност"), кв. 39, по плана на ЗПЗ, гр. Варна |
