За Internet Explorer 11 или по-висока версия трябва да включите изгледа за съвместимост (compatibility view)
Търсене по критерий№ и дата на РС | Наименование на строежа |
---|---|
1/ГИ/05.01.2023 | Фотоволтаична електрическа инсталация за производство на електрическа енергия от възобновяем източник с обща инсталирана мощност 26,7 kWp, разположена върху покрива на съществуваща сграда с ид. №10135.5502.14.2, находяща се в УПИ XVI-218, кв. 4 (с ид. №10135.5502.14), ул. „Орел“ №14-Б, по плана на 27-ми микрорайон, гр. Варна. |
2/ГИ/06.01.2023 г. | Фотоволтаична електрическа инсталация за производство на електрическа енергия от възобновяем източник с инсталирана мощност 28,42 kWp, разположена върху покрива на съществуваща сграда с ид. №72709.23.31.1, находяща се в УПИ II-23007 „за търговски обект“, кв. 23 (ид. №72709.23.31), местност „Козаджи“, село Тополи, община Варна. |
3/ГИ/06.01.2023 г. | Трафопост, тип БКТП 2х1000 kVA, 20/0,4 kV с инсталиран един тр-р 630 kVA в УПИ VIII-1434, 1435, 1436, 1437, 1438, кв. 1 (ПИ 10135.3511.1547), по плана на ж.к. Възраждане, гр. Варна, захранен с кабелни линии 20 kV, чрез разкъсване на извод „Калофер“ между ТП №910 и ТП №909 и чрез разкъсване на извод „Батак“ между ТП №910 ТП №915. Кабелни линии 0.4 kV от нов БКТП до 2 (два) броя кабелни шкафа ШК-4 и резервна връзка между тях, кабелни линии 0,4 kV от нови ШК-4 до 4 (четири) броя ел.табла, тип ТЕПО в ПИ 10135.3511.1547. Тръбна мрежа с PVC тръби и 10 (десет) броя кабелни шахти в ПИ 10135.3511.195, 10135.3511.200 и 10135.3511.1547. |
4/ГИ/09.01.2023 | Уличен водопровод Ф110 ПЕВП с дължина 60м по ул. „Моряшка“, от съществуващ уличен водопровод Ф80Е пред УПИ XII-1582 /ПИ 10135.5506.283/, кв.138, по плана на 29-ти м.р., гр. Варна |
5/ГИ/10.01.2023 | 1. Трафопост тип БКТП 20/0,4 kV, 1х1000 kVA (с монтаж на трансформаторнa машинa 250 kVA) в УПИ XXIII-649, кв. 8 (с ид. №10135.5510.649), ул. „Кап. I ранг Георги Купов“ №65 и електрозахранването му, чрез разкъсване на кабелна линия 20 kV, извод „Галата“ (между ТП №1539 и КТП №1584), по плана на кв. „Галата“, район „Аспарухово“, гр. Варна. 2. Кабелна линия ниско напрежение 0,4 kV от новия трафопост до електромернo таблo тип ТЕПО, разположено на фасадата на трафопоста. |
6/ГИ/11.01.2023 | Уличен водопровод ПЕВП ф160 с дължина 629,00 м. от о.т. 109 през о.т. 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 96, 95, 118, 119, 121, 122, 124, 78, 79, 80 към о.т. 81 и ПЕВП ф160 с дължина 212,00 м. от о.т. 78 през о.т. 157 с водопроводни отклонение към УПИ XXVIII-134 по плана на СО „Пчелина“, гр. Варна. |
7/ГИ/11.01.2023 | Улична канализация от ос.т. 185 до ос.т. 208, от ос.т. 208 до ос.т. 460, от ос.т. 211 до ос.т. 209 и от ос.т. 440 до ос.т. 523 по плана на СО „Планова“, гр. Варна, ЕТАП 1: Изграждане на улична канализация от ос.т. 185 до ос.т. 208, от ос.т. 208 до ос.т. 460, от ос.т. 211 до ос.т. 209 по плана на СО „Планова“, гр. Варна, ЕТАП 2: Изграждане на улична канализация от ос.т. 440 до ос.т. 523 по плана на СО „Планова“, гр. Варна |
8/ГИ/11.01.2023 г. | Фотоволтаична мрежова система за производство на електрическа енергия от възобновяем източник с инсталирана мощност 50,05 kWp и максимална променливотокова мощност 50 kW, разположена върху покрива на съществуваща сграда с ид. №72709.510.206.9, находяща се в поземлен имот с ид. №72709.510.206, в землището на село Тополи, община Варна. |
9/ГИ/13.01.2023 | Улична битова канализация ф315 ПЕВП, с дължина 32 м. от о.т. 328 към о. т. 329, кв. 5, по плана на кв. „Виница“, район „Приморски“, гр. Варна |
10/ГИ/16.01.2023 | Преустройство на приемно – предавателна станция на “ЦЕТИН България” ЕАД с №4012 за осъществяване на обществени електронни съобщения чрез мобилна наземна мрежа в честотен обхват 900, 1800, 2100MHz, 2600 MHz и неподвижната радиослужба от вида „точка към точка” разположена на покрива на сграда с идентификатор 10135.5504.7.1 по КК и КР на гр. Варна, с адрес, р-н „Аспарухово“, ул. „Искър“, бл. 43, гр. Варна. |
11/ГИ/ - няма такъв номер | |
12/ГИ/19.01.2023 | Преустройство на приемно – предавателна станция на “ЦЕТИН България” ЕАД с №4464 за осъществяване на обществени електронни съобщения чрез мобилна наземна мрежа в честотен обхват 900, 1800, 2100MHz, 2600MHz и неподвижната радиослужба от вида „точка към точка” разположена на покрива на сграда с идентификатор 10135.2573.1067.7 и поземлен имот с идентификатор 10135.2573.1067 по КК и КР на гр. Варна, с адрес, район „Приморски“, к.к. „Чайка“, гр. Варна. |
13/ГИ/20.01.2023 | Основен ремонт/реконструкция на ул. „Кольо Фичето" в участъка от ОТ 4084 през ОТ 4359-4367, 4388, 4223, 4221, 4295-4285 до ОТ 4284, по плана на ЗПЗ, гр. Варна |
14/ГИ/24.01.2023 | Уличен водопровод ПЕВП ф 110 с дължина 30,00 м, от о.т. 1607 до пред УПИ ІІІ-1353,1354 /ПИ с ид. 10135.2552.5506/, кв. 123 по плана на кв. „Изгрев“, гр. Варна |
15/ГИ/26.01.2023 | Преустройство на приемно – предавателна станция на “ЦЕТИН България” ЕАД с №4037 за осъществяване на обществени електронни съобщения чрез мобилна наземна мрежа в честотен обхват 900, 1800, 2100MHz и неподвижната радиослужба от вида „точка към точка” разположена на покрива на сгради с идентификатори 10135.2555.39.3 по КК и КР на гр. Варна, с адрес, район „Приморски“, ул. „Студентска“, №3, бл.3, вх. Г и вх. Д, гр. Варна. |
16/ГИ/26.01.2023 | Преустройство на приемно – предавателна станция на “ЦЕТИН България” ЕАД с №4182 за осъществяване на обществени електронни съобщения чрез мобилна наземна мрежа в честотен обхват 900, 1800, 2100MHz, и неподвижната радиослужба от вида „точка към точка” разположена на покрива на сграда с идентификатор 10135.2553.632.5 по КК и КР на гр. Варна, с адрес: ул. „Зюмбюл“, бл.10, район „Приморски“, гр. Варна |
17/ГИ/27.01.2023 | Изграждане на спортни площадки на открито в ОУ "Свети Патриарх Евтимий" в УПИ I "за училище" (ид. 10135.4504.499), кв. 25а по плана на 1 м. р. на ж. к. "Вл. Варненчик", гр. Варна, с административен адрес ул. "Димитър Дончев-Доктора" №10, гр. Варна |
18/ГИ/27.01.2023 | Изграждане на спортни площадки на открито в ОУ "Стефан Караджа" в УПИ "за училище" (ид. 10135.2556.176), кв. 622 по плана на 5 м. р. на гр. Варна, с административен адрес ул. "Братя Бъкстон" №11, р-н Приморски гр. Варна |
19/ГИ/27.01.2023 | Изграждане на спортни площадки на открито в ОУ "Черноризец Храбър" в УПИ "за училище" (ид. 10135.2554.62), кв. 35 по плана на 24 м. р. на гр. Варна, с административен адрес ул. "Студентска" №5, ж. к. "Левски", гр. Варна |
20/ГИ/30.01.2023 | Изместване на разпределителен топлопровод ? 273 мм от поземлен имот с идентификатор 10135.3511.1510 по КК и КР на гр. Варна и изграждане на разпределителен топлопровод DN 400 в поземлен имот с идентификатор 10135.3511.170 по КК и КР на гр. Варна, находящи се в ж. к. „Възраждане“ I-ви м. р., гр. Варна, с дължина на трасето 55,00 м. |
21/ГИ/30.01.2023 | 1. Реконструкция на трафопост №2189 (подмяна на съществуваща трансформаторна машина 630 kVA с нова 1000 kVA), находящ се в поземлен имот с ид. №10135.3514.528; 2. Външно кабелно електрозахранване от ТП №2189 до 3 броя кабелни шкафа тип ШК-4А пред УПИ XXV-1087, 1110, 1111, 1149, кв. 38 (с ид. №10135.3514.529) и от тях до 6 броя електромерни табла тип ТЕПО, находящи се в имота, по плана на Западна промишлена зона, гр. Варна. |
22/ГИ/31/01/2023 | Изместване на съществуваща битова канализация Б ф500, минаваща през ХІV-429 „за жилищно строителство“, кв. 9 по плана на ж.к. „Владислав Варненчик“ – ІІ м.р., гр. Варна |
23/ГИ/01.02.2023 | Подмяна на главен водопровод ?630 Ст с водопровод ?500 ПЕВП по бул. „Цар Освободител“ от пешеходен светофар, намиращ се преди ул. „Вяра“ до бл.109 ж.к. Младост с дължина L=1431м и нов разпределителен водопровод ?315 ПЕВП от ул. „Вяра“ до бул. „Република“ с дължина 832м, гр. Варна |
24/ГИ/02.02.2023 | Улична канализация от ос.т. 388 до ос.т. 24 пред УПИ II–968 /ид. 10135.2575.1396/кв. 20 В, по плана кв. „Виница“, гр. Варна |
25/ГИ/02.02.2023 | Уличен водопровод от ос.т. 26 през ос.т. 387 и ос.т. 388 до ос.т. 24 пред УПИ II–968 /ид. 10135.2575.1396/кв. 20 В, по плана кв. „Виница“, гр. Варна |
26/ГИ/02.02.2023 г. | Трафопост, тип БКТП 20/0,4 kV, 1000 kVA (с монтаж на трансформатор 400 kVA) в УПИ XIII-339, 1493, кв. 11 (ПИ с ид. №10135.2526.2618), по плана на ж.к. „Бриз“, гр. Варна, захранен с кабелна линия 20 kV от нов СРС в оста на ВЕЛ 20 kV, извод „Дружба“. Кабелни линии 0,4 kV от новия трафопост до ел. табла, тип ТЕПО (ГЕТ1 и ГЕТ2) в УПИ XХХI-339, 1493, кв. 5 (ид. №10135.2526.2617). Кабелна канална мрежа с три броя шахти в ПИ с ид. №10135.2526.2619 и в ПИ с ид. №10135.2526.2617 по плана на ж.к. „Бриз“, гр. Варна. |
27/ГИ/02.02.2023 г. | Трафопост, тип БКТП 1x1000 kVA 20/0,4 kV (с монтаж на трансформатор 63 kVA) в УПИ VIII-16„за складова и логистична дейност“, кв. 32 (ид. №72709.110.22), по плана на ЗПЗ-Варна, м-ст „Гарата“, з-ще с. Тополи, Община Варна. Захранване с кабелна линия 20 kV от РОМЗК 20/400 на нов СРС, тип ЪМ 60-951 в оста на ВЕЛ 20 kV, извод „Етър“. Монтаж на електромерно табло, тип ТЕПО на фасадата на нов БКТП в ПИ с ид. №72709.110.22, м-ст „Гарата“, з-ще с. Тополи, Община Варна. |
28/ГИ/03.02.2023 г. | Трафопост тип БКТП 20/0,4 kV, 2х1000 kVA в УПИ I-44 „за жилищна сграда и ТП“, кв. 5 (с ид. №10135.2570.44), по плана на к .к. „Св. Св. Константин и Елена“, гр. Варна, електрозахранен чрез разкъсване на кабелна линия 20 kV (между трафопост №2028 и трафопост №1907). Кабелни линии ниско напрежение от новия трафопост до 12 броя електромерни табла тип ТЕПО в същия имот. Монтаж на кабелен шкаф тип ШК-4 пред новия трафопост и изграждане на тръбна канална мрежа с 9 броя кабелни шахти в поземлени имоти с ид. №10135.2570.44 и №10135.2570.57. I-ви етап, Трафопост тип БКТП 20/0,4 kV, 2х1000 kVA в УПИ I-44 „за жилищна сграда и ТП“, кв. 5 (с ид. №10135.2570.44), по плана на к.к. „Св. Св. Константин и Елена“, гр. Варна, електрозахранен чрез разкъсване на кабелна линия 20 kV (между трафопост №2028 и трафопост №1907). Кабелни линии ниско напрежение от новия трафопост до 8 броя електромерни табла тип ТЕПО/сграда 1 и сграда 2/ в същия имот. Монтаж на кабелен шкаф тип ШК-4 пред новия трафопост и изграждане на тръбна канална мрежа с 6 броя кабелни шахти в поземлени имоти с ид. №10135.2570.44 и №10135.2570.57. II-ри етап, Кабелни линии ниско напрежение от новия трафопост до 4 броя електромерни табла тип ТЕПО/сграда 3/ в същия имот и изграждане на тръбна канална мрежа с 3 броя кабелни шахти в поземлен имот с ид. №10135.2570.44. |
29/ГИ/07.02.2023 | Преустройство на приемно – предавателна станция на “ЦЕТИН България” ЕАД с №4165 за осъществяване на обществени електронни съобщения чрез мобилна наземна мрежа в честотен обхват 900, 1800, 2100MHz и неподвижната радиослужба от вида „точка към точка” разположена на покрива на сграда с идентификатор 10135.4502.114.5 по КК и КР на гр. Варна, с адрес, р-н „Владислав Варненчик“, ж.к.. „Владислав Варненчик“, бл. 403, гр. Варна. |
30/ГИ/07.02.2023 | Преустройство на приемно – предавателна станция на “ЦЕТИН България” ЕАД с №4471 за осъществяване на обществени електронни съобщения чрез мобилна наземна мрежа в честотен обхват 900, 1800, 2100MHz, и неподвижната радиослужба от вида „точка към точка” разположена на покрива на сграда с идентификатор 10135.1.98.6 по КК и КР на гр. Варна, с адрес, район „Одесос, ул. „Илю войвода“ бл. 12, гр. Варна. |
31/ГИ/07.02.2023 | Физическа инфраструктура предназначена за оптична кабелна свързаност по две независими трасета от действащо оптично трасе на „А1 България“ ЕАД до приемно - предавателна станция на “ЦЕТИН БЪЛГАРИЯ” ЕАД с №4329, находяща се на покрива на сграда с идентификатор 10135.4502.195.25 по КК и КР на гр. Варна, с административен адрес ж.к. „Владислав Варненчик”, бл. 305, вх. 7, гр.Варна |
32/ГИ/09.02.2023 | Водопроводно и канализационно отклонение за УПИ II-545 /ПИ с идентификатор 72709.501.545/ кв.22, по плана на с. Тополи, Община Варна |
33/ГИ/09.02.2023 | Улична канализация DN300 между ос.т. 3348 и ос.т. 350 с дължина 49,70м, по плана на ПЗ „Планова“, гр. Варна |
34/ГИ/09.02.2023 | Трафопост, подземен 20/10/0,4 kV, 1x1000 kVA с инсталиран трансформатот 1000 kVA-промяна предназначение на обект с ид. ПИ 10135.2563.1996.1.11, в УПИ XL-53, кв. 50, по плана на 21-ви м.р. гр. Варна. Kабелни линии СрН, извод „Салтанат“ и изграждане на кабелна шахта. Кабелни линии ниско напрежение от подземен ТП до 5 (пет) броя електромерни табла, тип ТЕПО в ПИ 10135.2563.1995 и ПИ 10135.2563.1996, по плана на 21-ви м.р., гр. Варна |
35/ГИ/13.02.2023 | Преустройство на приемно – предавателна станция на “ЦЕТИН България” ЕАД с №4004 за осъществяване на обществени електронни съобщения чрез мобилна наземна мрежа в честотен обхват 900, 1800, 2100MHz и неподвижната радиослужба от вида „точка към точка” разположена на покрива на сграда с идентификатор 10135.1502.174.5 по КК и КР на гр. Варна, с адрес, район „Одесос“, ул. „Македония“, №119, гр. Варна. |
36/ГИ/13.02.2023 | Преустройство на приемно – предавателна станция на “ЦЕТИН България” ЕАД с №4329 за осъществяване на обществени електронни съобщения чрез мобилна наземна мрежа в честотен обхват 900, 1800, 2100MHz, и 2600MHz неподвижната радиослужба от вида „точка към точка” разположена на покрива на сграда с идентификатор 10135.4502.195.25 по КК и КР на гр. Варна, с адрес, район „Владислав Варненчик“, ж.к. „Владислав Варненчик“, бл. 305, вх.7, гр. Варна. |
37/ГИ/13.02.2023 | Преустройство на приемно – предавателна станция на “ЦЕТИН България” ЕАД с №4232 за осъществяване на обществени електронни съобщения чрез мобилна наземна мрежа в честотен обхват 900, 1800, 2100MHz и неподвижната радиослужба от вида „точка към точка” разположена на покрива на сграда с идентификатор 10135.3511.216.5 по КК и КР на гр. Варна, с адрес, район „Младост“, кв. „Възраждане“, бл.44, вх. 2, гр. Варна. |
38/ГИ/13.02.2023 | Преустройство на приемно – предавателна станция на “ЦЕТИН България” ЕАД с №4491 за осъществяване на обществени електронни съобщения чрез мобилна наземна мрежа в честотен обхват 900, 1800, 2100MHz и неподвижната радиослужба от вида „точка към точка” разположена в имот с идентификатор 10135.5401.4013 по КК и КР на гр. Варна, с адрес , район „Аспарухово“, с.о. „БОРОВЕЦ СЕВЕР“, гр. Варна. |
39/ГИ/ - няма такъв номер | |
40/ГИ/20.02.2023 | Изместване на ВЕЛ 20 kV, извод „Елена“, преминаващ над УПИ VIII-6093, кв. 224, поземлен имот с ид. №10135.2520.7439 (стар ПИ с ид. №10135.2520.6093), чрез монтаж на два броя нови стоманорешетъчни стълбове (СРС) 20 kV в рамките на същият имот, по плана на СО „Траката“, местност „Таушан тепе“, гр. Варна. |
41/ГИ/20.02.2023 | Монтаж на един брой КРУ модул „мерене“ в БКТП №2134, находящ се в УПИ II-300005, кв. 5 (ПИ 10135.4507.287), по плана на ПЗ „Метро“, гр. Варна |
42/ГИ/21.02.2023 | Изграждане на улица между о. т. 386 и о. т. 387 и пътна връзка към УПИ VIII- 1434, 1435, 1436, 1437, 1438 „за жилищно строителство и трафопост“, (ПИ с ид. 10135.3511.1547 по КК и КР на гр. Варна), кв. 1, по плана на ж. к. „Възраждане“ II м. р., гр. Варна - Етап I. |
43/ГИ/21.02.2023 | Водопроводно отклонение за ПИ с идентификатор 10135.5545.4046, по плана на СО „Зеленика“, град Варна |
44/ГИ/22.02.2023 | Уличен водопровод ПЕВП ф110/10 с дължина 160,30 м от съществуващ водопровод ф80-Етернит от О.Т.434 през О.Т.433, О.Т.432, О.Т.431, О.Т.479, О.Т.478, О.Т.477 и О.Т.475 до О.Т.476, кв. 128 по плана на СО „Траката”, гр. Варна |
45/ГИ/22.02.2023 | Уличен водопровод” DN110 между о.т. 253 и о.т. 370, м/у о.т. 302 и о.т. 303 м/у о.т. 380 и о.т. 382 и СВО до ПИ 10135.4501.202, ПИ 10135.4501.2190, ПИ 10135.4501.2531, ПИ 10135.4501.2532, ПИ 10135.4501.2533, ПИ 10135.4501.2534, ПИ 10135.4501.2191 ,ПИ 10135.4501.2471, ПИ 10135.4501.2314, ПИ 10135.4501.4895, ПИ 10135.4501.4896,ПИ 10135.4501.1759, ПИ 10135.4501.2313,ПИ 10135.4501.2250, ПИ 10135.4501.2242,ПИ 10135.4501.2247 и ПИ 10135.4501.2485, кв. 21, по плана на СО „Ментеше”, район „Владислав Варненчик, гр. Варна |
46/ГИ/23.02.2023 | Уличен водопровод ПЕВП ф110 между о.т.1 и о.т. 42 с дължина 29,6 м и улична канализация между о.т.316 и о.т.42 /тласкател ПЕ ф110 с дължина 10,0м, гравитация DN 300 с дължина 11,8м/, сградно канализационно отклонение тласк. ПЕ ф75 с дължина 12,0м и шахта за препомпване на отпадъчни води в УПИ ХVІ-22 /ПИ 10135.2039.168/, по плана на местност „Таушан тепе“, гр. Варна |
47/ГИ/23.02.2023 | Уличен водопровод ПЕВП Ф110 с обща дължина 308 м между ос.т. 47 до ос.т. 494 и водопроводни отклонения до граница на ПИ с ИД. №№ 10135.2723.3, 10135.2723.4, 10135.2723.5, 10135.2723.9, 10135.2723.11, 10135.2723.12, 10135.2723.929, 10135.2723.930, 10135.2723.931 по плана на СО „Горна Трака“, град Варна, Клон 1 - от ос.т. 47 до ос.т. 494 /с дължина 239 м/ ,Клон 2 - от ос.т. 43 до ПИ с ИД. №10135.2723.11 /с дължина 69 м/ |
48/ГИ/24.02.2023 | Изграждане на спортни площатки на открито в Национално училище по изкуства "Добри Христов" в ПИ с ид. 10135.1508.207 по КК в кв.719 по плана на 3-ти м.р., гр. Варна, с административен адрес ул. "Стефан Караджа" №34, гр. Варна |
49/ГИ/24.02.2023 | Фотоволтаична електрическа централа за производство на електрическа енергия от възобновяем източник за собствено потребление с обща инсталирана мощност 100 kWp, разположена върху покриви на съществуващи сгради с ид. №10135.513.50.2; №10135.513.50.3 и №10135.513.50.4, находящи се в поземлен имот с ид. №10135.513.50, хотел „ЛУНА“, по плана на к.к. „Златни Пясъци“, гр. Варна. |
50/ГИ/27.02.2023 | Основен ремонт на ул. „Зевс" от о. т. 2 до о. т. 18, по плана на СО „Добрева чешма", район Приморски, гр. Варна - I-ви етап |
51/ГИ/27.02.2023 | Основен ремонт на ул. „Орфей" от о. т. 18 (ул. „Зевс"), през о. т. 62, 63, о. т. 146 - о. т. 151, о. т. 157 - о. т. 173, о. т. 177 - о. т. 181, о. т. 210 - о. т. 213, о. т. 216 - о. т. 221, до о. т. 29 (ул. "1-ва"), по плана на СО "Добрева чешма", район Приморски, гр. Варна. Етап 1 - Основен ремонт на ул. „Орфей" от о. т. 18 (ул. „Зевс"), през о. т. 62, 63, о. т. 146 - о. т. 151, о. т. 157 - о. т. 173, о. т. 177 - о. т. 181, по плана на СО „Добрева чешма", район Приморски, гр. Варна |
52/ГИ/27.02.2023 | Уличен водопровод от о.т.676 до о.т. 678, кв. 133, по плана на СО „Ваялар“, СО „Траката“ и СО „Горна Трака“, гр. Варна |
53/ГИ/27.02.2023 | Реконструкция и изграждане на велоалеи на ул. „Подвис“ в участъка от бул. „Хр. Смирненски“ до бул. „В. Левски“, гр. Варна |
54/ГИ/ - няма такъв номер | |
55/ГИ/28.02.2023 г. | Пътна връзка за търговски крайпътен обект: „Търговски и сервизен център за леки автомобили в ПИ с ид. 10135.4038.33 по КК и КР на гр. Варна“, район „Владислав Варненчик“, местност „Капелова градина“, представляващ УПИ VI- 33, кв. 1, в обхвата на АМ „Хемус“ от км 424+746 до км 424+825 дясно. |
56/ГИ/28.02.2023 | Изместване на шахта за регулатор на налягане на Батовски водопровод Ч Ф375 в района на кв. „Изгрев“, в ПИ 10135.2551.125 (за второстепенна улица), район „Приморски“, град Варна |
57/ГИ/28.02.2023 | 1. Външно кабелно електрозахранване 0,4 kV от трафопост №768 до четири броя кабелни шкафа тип ШК-7 в поземлен имот с ид. №10135.2569.431, по плана на к. к. „Св. Св. Константин и Елена“, гр. Варна, 2. Резервни кабелни линии 0,4 kV между ШК-7.1 и ШК-7.2, между ШК-7.3 и ШК-7.4, 3. Тръбна мрежа с PVC тръби и 18 бр. кабелни шахти в поземлени имоти с ид. №10135.2569.181; №10135.2569.431; №10135.2569.445 и №10135.2569.446, 4. Кабелни линии 0,4 kV от нов кабелен шкаф ШК-7.1 до електромерно табло тип ТЕПО пред поземлен имот с ид. №10135.2569.411, от нов кабелен шкаф ШК-7.2 до електромерно табло тип ТЕПО пред поземлен имот с ид. №10135.2569.415, от нов кабелен шкаф ШК-7.3 до електромерно табло тип ТЕПО пред поземлен имот с ид. №10135.2569.404 и от нов кабелен шкаф ШК-7.4 до електромерно табло тип ТЕПО пред поземлен имот с ид. №10135.2569.423, по плана на к. к. „Св. Св. Константин и Елена“, гр. Варна |
58/ГИ/28.02.2023 | 1. Реконструкция на трафопост №909, сграда с ид. №10135.3511.203.1, 2. Външно кабелно електрозахранване от трафопост №909 до 3 броя кабелни шкафoве тип ШК-4А и от тях до 3 броя електромерни табла тип ТЕПО, находящи се пред УПИ VI-187, кв. 1 (с ид. №10135.3511.1478), по плана на ж.к. „Възраждане“ II-ри микрорайон, гр. Варна. |
59/ГИ/06.03.2023 | Преустройство на приемно – предавателна станция на “ЦЕТИН България” ЕАД с №4011 за осъществяване на обществени електронни съобщения чрез мобилна наземна мрежа в честотен обхват 900, 1800, 2100, 2600MHz, и неподвижната радиослужба от вида „точка към точка” разположена на покрива на сграда с идентификатор 10135.4504.452.5 по КК и КР на гр. Варна, с адрес: ж.к. „Владислав Варненчик“, бл.8, вход 5, район „Владислав Варненчик“, гр. Варна |
60/ГИ/06.03.2023 | Реконструкция на кръстовище между о.т. 115-о.т. 120, о.т. 162, о.т. 163, о.т. 121-о.т. 127 по плана на к. к. "Св. Св. Константин и Елена", община Варна |
61/ГИ/10.03.2023 | Изместване на разпределителен топлопровод ? 219 мм от поземлен имот с идентификатор 10135.4505.429 по КК и КР на гр. Варна и отклонение за новострояща се сграда в същия имот находящи се в ж. к. „Владислав Варненчик“ II-ви м. р., район „Владислав Варненчик“, гр. Варна с дължина на трасето 65,00 м. |
62/ГИ/15.03.2023 | 1. Трафопост тип БКТП 20/0,4 kV, 2х1000 kVA (с монтаж на трансформаторна машинa 1000 kVA) в УПИ XХ-193, кв. 14 (с ид. №10135.3513.2052) и електрозахранването му с кабелни линии 20 kV, чрез разкъсване и муфиране на кабелна линия 20 kV (между П/ст „Варна Запад“ и трафопост тип БКТП в поземлен имот с ид. №10135.3513.1777), по плана на 26-ти микрорайон, гр. Варна, 2. Кабелни линии 0,4 kV oт новия трафопост до 5 броя електромерни табла тип ТЕПО в УПИ XХ-193, кв. 14 (с ид. №10135.3513.2052), по плана на 26-ти микрорайон, гр. Варна., 3. Изграждане на тръбна канална мрежа с 3 броя кабелни шахти в поземлен имот с ид. №10135.3513.2052. |
63/ГИ/16.03.2023 | Външно кабелно електрозахранване 0,4 kv/сградно отклонение/ от БКТП №2035 до ново електромерно табло,тип ТЕПО пред ПИ 10135.2572.4793, ул. "Боян Бъчваров"№54 по плана на к.к."Чайка"гр.Варна |
64/ГИ/17.03.2023 | Външно кабелно електрозахранване 0,4 KV/сградно отклонение/ от БКТП №2148 до ново електромерно табло,тип ТЕПО пред ПИ 10135.2571.4709, по плана на к.к. "Чайка", гр.Варна |
65/ГИ/21.03.2023 | 1. Реконструкция на трафопост тип БКТП №2062 (подмяна на съществуваща трансформаторна машина 400 kVA с нова 630 kVA), находящ се в поземлен имот с ид. №10135.2568.132, 2. Външно кабелно електрозахранване 0,4 kV от трафопост/БКТП/ №2062 до 3 броя кабелни шкафа тип ШК/ШК-4 №1, ШК-4 №2 и ШК-7/ пред УПИ XI-796, кв. 29 (с ид. №10135.2568.140) и изграждане на тръбно канална мрежа с 2 броя шахти, по плана на к.к. „Св. Св. Константин и Елена“, гр. Варна, 3. Кабелно електрозахранване (сградно отклонение) от 3 броя нови кабелни шкафа тип ШК/ШК-4 №1, ШК-4 №2 и ШК-7/ пред УПИ XI-796, кв. 29 (с ид. №10135.2568.140) до 4 броя електромерни табла тип ТЕПО, находящи се в имота и изграждане на тръбно канална мрежа с 6 броя шахти, по плана на к.к. „Св. Св. Константин и Елена“, гр. Варна |
66/ГИ/21.03.2023 | 1. Трафопост тип БКТП 20/0,4 kV, 2х1000 kVA в УПИ I-19, 45, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 146, кв. 6 (с ид. №10135.2039.191), м-ст „Таушан тепе“, гр. Варна и електрозахранването му с кабелна линия 20 kV от П/ст „Траката“, кабелна линия 20 kV от ЖР стълб, находящ се пред поземлен имот с ид. №10135.2039.163, част от ВЕЛ 20 kV - извод „Фармахим“ и кабелна линия 20 kV от трафопост тип БКТП №2039, находящ се в поземлен имот с ид. №10135.2520.6827, по плана на кв. „Виница“, СО „Ваялар“, СО „Траката“, СО „Горна Трака“ и м-ст „Таушан тепе“ гр. Варна, 2. Кабелни линии 0,4 kV oт новия трафопост до кабелен шкаф тип ШК-4 и от него до 2 броя електромерни табла тип ТЕПО, находящи се пред поземлен имот с ид. №10135.2039.191, по плана на м-ст „Таушан тепе“, гр. Варна, 3. Кабелни линии 0,4 kV oт новия трафопост до 20 броя електромерни табла тип ТЕПО, находящи се пред поземлен имот с ид. №10135.2039.191, по плана на м-ст „Таушан тепе“, гр. Варна, 4. Изграждане на тръбна канална мрежа с 1 брой кабелна шахта в поземлен имот с ид. №10135.2520.9570 |
67/ГИ/24.03.2023 | 1. Трафопост тип БКТП 20/0,4 kV, 2х1000 kVA (с монтаж на трансформаторна машинa 1х400) kVA) в УПИ II-72, кв. 4 (с ид. №10135.2019.375) и електрозахранването му с кабелна линия 20 kV от съществуващ стоманорешетъчен стълб (част от ЕП 20 kV „Манастирски рид“ към П/ст 110/20 kV “Траката), по плана на местност „Дели Сава“ и местност „Саръ баир“, гр. Варна. 2. Външно кабелно електрозахранване от новия трафопост до два броя електромерни табла тип ТЕПО пред УПИ II-72, кв. 4 (с ид. №10135.2019.375), по плана на местност „Дели Сава“ и местност „Саръ баир“, гр. Варна |
68/ГИ/27.03.2023 | Преустройство на приемно – предавателна станция на “ЦЕТИН България” ЕАД с №4038 за осъществяване на обществени електронни съобщения чрез мобилна наземна мрежа в честотен обхват 900, 1800, 2100MHz и неподвижната радиослужба от вида „точка към точка” разположена на покрива на сграда с идентификатор 10135.1030.308.1 по КК и КР на гр. Варна, с адрес, район „Одесос“, бул. „Вл. Варненчик“, №112, гр. Варна |
