За Internet Explorer 11 или по-висока версия трябва да включите изгледа за съвместимост (compatibility view)
Търсене по критерий№ и дата на РС | Наименование на строежа | Местонахождение | Забележка |
---|---|---|---|
1/ГИ/05.01.2010г. | Обслужваща улица от о.т 2 до о.т 17 поетапно изграждане- І етап | кв.2,м.'Боклук тарла', ж.к.Вл. Варненчик,Варна | |
2/ГИ/07.01.2010г. | В и К отклонение | УПИ -ХLІ-121,122 с ид.№ 10135.3515.1712, кв.6, по плана на 16 м.р.север, ул.'Усмивка'№10-12, гр.Варна | |
3/ГИ/07.01.2010г. | В и К отклонение за жилищна сграда | УПИ VІ-851=ХІІІ-310, кв.41, по плана на кв. Виница /ул. Ламбо Пасков'№20/ гр.Варна | |
4/ГИ/08.01.2010г. | Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от трафопост БКТП №2006 до четири броя кабелни шкафа ШК-4А/ШК1 пред бл.1,ШК2иШК4пред бл.2,ШК3 пред бл.3/ и резервни връзки между тях | УПИ ид.№10135.4504.584 =VІІ-894,кв.45 по плана на 1м.р., ж.к. 'Вл.Варненчик гр.Варна | |
5/ГИ/11.01.2010г. | Реконструкция на кабелна линия 10кV между трафопостове №№106 и 41, извод 'Бдин' | Подстанция 'Юг' по плана на 4 м.р.и 8 м.р.,гр. Варна | |
6/ГИ/11.01.2010г. | Кабелно електрозахранване 0,4кV/сград- но отклонение/ от ел.табло/ТЕПО/при трафопост до главно разпредел.табло /ГРТ/на търговски комплекс | ТП-УПИ-481за търг. компл. УПИХІІІ-29006,кв.2 по плана на паркова зона за общест- вено обслужване/ОП.З/, район Вл.Варненчик | |
7/ГИ/11.01.2010г. | Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от трафопост №1509 до кабелен шкаф ШК-7А | Пред УПИІV-1150,1151, кв.24 по плана на 27м.р., ул.'Средец'№51,район Аспарухово, гр.Варна | |
8/ГИ/11.01.2010г. | Външно кабелно електрозахранване 0,4кV от трафопост №1998 до кабелен шкаф ШК-5А | Пред УПИІХ-159,кв.8 по плана на 1м.р., ж.к. 'Въз -раждане',гр.Варна | |
9/ГИ/11.01.2010г. | Трафопост тип БКТП 2?1000кVА, 20/0,4кV с монтаж на трансформаторна машина 1000кVА и ел.захранването му с кабелна линия 20кV чрез разкъсва- не извод'Кичево' между ТП 890 и 889 | ПИ с ид.№10135.2575.1463 /УПИІV-за ТП, кв.20В/ по плана на кв.Виница, район Приморски, гр. Варна | |
10/ГИ/11.01.2010г. | Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от трафопост №1643 до кабелен шкаф ШК-7А | Пред УПИ-ХІ-236,кв.23А /ид.№10135.2575.251/ ул.'Цар БорисІІІ' №61 кв. Виница, гр. Варна | |
11/ГИ/11.01.2010г. | Монтаж на трансформаторна машина 800кVА в килия №2 на трафопост БКТП №1991 | УПИ ХІІ-3088,кв.2 по плана на вилна зона 'Траката' община Варна | |
12/ГИ/11.01.2010г. | В и К отклонение за жилищна сграда | УПИ ІІІ-470, УПИVІ-470, кв.43 по плана на ж.к.' Вл. Варненчик', гр. Варна | |
13/ГИ/14.01.2010г. | Водопроводно отклонение за Хипермар- кет Кауфланд-Варна 2 | УПИХХІІ-566,кв.27 по плана на 26 м.р., бул.'Хр. Смир- ненски', гр. Варна | |
14/ГИ/15.01.2010г. | Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от трафопост БКТП №2018 до кабелен шкаф ШК-7А | Пред УПИХХІІІ-263, кв.31 /ид.№10135.2516.4760 /по плана на СО' Манастирски рид, Бялата чешма, Дърб -равата', община Варна | |
15/ГИ/18.01.2010г. | В и К отклонение за жилищна сграда | УПИ ІІ-1531,кв.139 по плана на 29 м.р.,ул.'Константин Арабаджиев' №8, кв. Аспарухово, гр. Варна | |
16/ГИ/20.01.2010г. | В и К отклонение за жилищна сграда с магазини и гаражи | УПИХХ-1382,1383,1384; кв.28, ул.'Ст. Стамболов' №11-15, по плана на 8 м.р., гр. Варна | |
17/ГИ/19.01.2010г. | В и К отклонение за жилищна сграда | УПИ1219,кв.16,по плана на С.О.'Св. Никола',гр.Варна | |
18/ГИ/19.01.2010г. | Сградно водопроводно отклонение към сграда с ваканционни жилища | УПИ ІІІ-13846а,кв.54 по пла- на на Вилна зона, гр.Варна | |
19/ГИ/19.01.2010г. | В и К отклонение за жилищна сграда | УПИV-14,кв.624,по плана на 5м.р.,ул.'Полковник Свещаров'№17, гр.Варна | |
20/ГИ/20.01..2010г. | Външно кабелно електрозахранване 0,4кV от два съществуващи електро -разпределителни шкафа пред ТП№1727 до кабелен шкаф ШК-4А | УПИVІІІ-7, кв.169 по плана на 11м.р., ул.'Антон Стра- шимиров' №34, гр.Варна | |
21/ГИ/20.01.2010г. | Външно кабелно електрозахранване 0,4кV от трафопост №78 до кабелен шкаф ШК-6А и резервна връзка чрез разкъсване на съществуващ кабел между кабелния шкаф и новия шкаф | Пред УПИV-17, кв.285А по плана на 9м.р.,ул.Г.Мамар чев'№8,район Одесос; връзка между шкафове на ул.'П.Стоянов'№1 и ул. 'Г. Мамарчев' №9, гр. Варна | |
22/ГИ/20.01.2010г. | Външно кабелно захранване 0,4кV чрез разкъсване на резервен кабел от трафо- пост №96 за стоманено-бетонов стълб и удължаване то със съединителна муфа до нов кабелен шкаф ШК-4А | Ул.'Макгахан'№19; удъл -жаването пред УПИІ-10, кв178-А по плана на 11м.р., ул. 'Хан Кардам' №28, район Одесос, гр.Варна | |
23/ГИ/20.01.2010г. | Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от трафопост №188 чрез удължаване на кабел до кабелен шкаф ШК-4А и ре -зервна връзка между двата кабелни шкафа | Пред УПИІІІ-3, ул'Радецки' №37 до УПИІІ-2,ул.'Радец - ки'№39,кв.352,по плана на 10м.р.,район Одесос, | |
24/ГИ/20.01.2010г. | Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от трафопост №469 до кабелен шкаф ШК-4А | УПИІХ-6,кв.507,по плана на 13м.р.,ул.'Оборище'№29' район Одесос, гр.Варна | |
25/ГИ/20.01.2010г. | Външно кабелно електрозахранване 0,4кV от трафопост №169 до два броя кабелени шкафа ШК-4А и резервна връзка между тях | Пред УПИVІІІ-24,28;кв.4А /ид.№10135.2555.310/ по плана на 23м.р., ул.'Мир', район Приморски,гр.Варна | |
26/ГИ/20.01.2010г. | Външно кабелно електрозахранване 0,4кV от трафопост №15 до два броя кабелени шкафа ШК-7А и от тях до три броя кабелни шкафа и резервни връзки между тях | УПИІХ-7,кв.358,по плана на 10м.р.,ул.'Георги Бенков -ски' №90' ,район Одесос ,гр.Варна | |
27/ГИ/20.01.2010г. | Външно кабелно електрозахранване 0,4кV от трафопост №1089 до кабелен шкаф ШК-4А | ПИ с ид.№10135.2559.197, вход 3 /УПИІІ-3035,3036, 3038А,3038В,3038Г;кв.8/ по плана на 17м.р.,район Приморски, гр. Варна | |
28/ГИ/25.01.2010г. | Дъждовно канализационно отклонение за административна сграда с магазин, нощен клуб и трафопост | УПИVІ-357,кв.6 по плана на ЗПЗ,ул.'Януш Хунияди' №6, гр. Варна | |
29/ГИ/25.01.2010г. | В и К отклонение за жилищна сграда | УПИ ІІІ-2, кв.312, по плана на 9м.р., ул 'Стара плани- на'№25, гр. Варна | |
30/ГИ/25.01.2010г. | Водопроводно отклонение | ПИ 1436-б по плана на ж.к. 'Изгрев' гр. Варна | |
31/ГИ/25.01.2010г. | Водопроводно отклонение | ПИ 1049 по плана на 'Горна Трака' гр. Варна | |
32/ГИ/25.01.2010г. | В и К отклонение | УПИХVІІІ-221,кв.121по пла- на на 7 м.р. Ул.'Райко Жинзифов' №21, гр.Варна | |
33/ГИ/25.01.2010г. | В и К отклонение за жилищна сграда | УПИ VІ-1341, кв.24, по пла -на на 23м.р., ул 'Народен юмрук'№12, гр. Варна | |
34/ГИ/25.01.2010г. | В и К отклонение за жилищна сграда | УПИІ-131,кв.29,по плана на 'Св.св.Константин и Елена' гр.Варна | |
35/ГИ/25.01.2010г. | Канализационно отклонение | ПИ-784, по плана на м-ст 'Франга дере' №30 | |
36/ГИ/25.01.2010г. | Канализационно отклонение към сграда за курортен туризъм | УПИ ІІІ-1152,кв.50, по плана на вилна зона'Траката',ул. '1./първа/' №131 гр. Варна | С молба вх.№ЗАО-21589/14.06.2010г. на основание чл.154, ал.5 от ЗУТ се допуска промяна по време на строителство. 29.11.2010г. инж.Гърбузов, инж.Никова |
37/ГИ/25.01.2010г. | Канализационен тласкател | ПИ1562,по плана на вилна зона'Св. Никола'гр.Варна | С молба вх.№ЗАО-42457/07.02.2011г. на основание чл.62, ал.2 от АПК се допуска корекция в текста. 09.02.2011г. инж.Гърбузов |
38/ГИ/25.01.2010г. | Уличен водопровод | ПИ №306 по плана на вил -на зона 'Свети Никола' | |
39/ГИ/25.01.2010г. | Канализационен тласкател за битово-фекални води | ПИ-923, по плана на С.О. 'Ваялар',ул.'11-та', Варна | |
40/ГИ/26.01.2010г. | Канализационно отклонение за жилищна сграда | УПИІХ-798,кв.37,по плана на к.к.'Св.св.Константин и Елена' гр.Варна | |
41/ГИ/26.01.2010г. | В и К отклонение сградно | ПИ-885/обединени 247 и 248/ през ПИ-760,236,238 и 240; кв.63, по плана на С.О. 'Ваялар', гр. Варна | |
42/ГИ/27.01.2010г. | Водопроводно отклонение за жилищна сграда | УПИVІ-954,кв.57а, по плана на 25м.р.,ул.'Божур ' №10, гр. Варна | |
43/ГИ/27.01.2010г. | Уличен водопровод, захранващ имоти | ПИ №493,499,504,514,516, 519,521,527,528,530,533, 538,539,541,546,547,548, 793,794,814,352,661,137, 138,303,139,284,394,395, 668,396 СО'КОЧМАР' и СО'СЪЛЗИЦА' | С молба вх.№ЗАО-42092/16.04.2010г. на основание чл.62, ал.2 от АПК се допуска корекция в датата на разрешението. 20.04.2010г. инж.Гърбузов, инж.Никова |
44/ГИ/28.01.2010г | Водопроводно отклонение за офисна сграда | УПИХІІІ-4,кв.337, по плана на 9м.р.,ул.'Поп Харитон' №5, гр. Варна | |
45/ГИ/29.01.2010г. | Водопроводно и канализационно отклонение за жилищна сграда | УПИХVІІІ-155,156,170; кв.9 по плана на 16 м.р., гр.Варна | |
46/ГИ/01.02.2010г. | Реконструкция на бул.'Хр.Смирненски' км.0+000 до км 0+740 | бул.'Хр.Смирненски' в участък от ул.'Тролейна' до бул.'Цар Освободител' | |
47/ГИ/01.02.2010г. | Водопроводно и канализационно отклонение за жилищна сграда | УПИ І-211, кв.1089а, по плана на 26 м.р.,ул.'Чи- нар ' №2, гр. Варна | |
48/ГИ/01.02.2010г. | Водопроводно и канализационно отклонение за жилищна сграда | УПИ ХІІ-992, кв.2, по плана на кв. Виница гр. Варна | |
49 -отпада | |||
50/ГИ/01.02.2010г. | Външно кабелно захранване 0,4кV чрез разкъсване на резервен кабел от трафо- пост №1001 за съществуващ кабелен шкафШК-4А до кабелен шкаф ШК-4А и резервна връзка между тях | УПИ V-14, кв.591,ул.'Гоце Делчев' от №7 до №9,по плана на 14 м.р.,гр. Варна | |
51/ГИ/09.02.2010г. | Улична канализация-ІІ етап на обект 'Канализация ПИ 2964' | УПИ Х-2876 по плана на ж.к. 'Изгрев', гр. Варна | С молба вх.№ЗАО-35975/10.03.2010г. на основание чл.62, ал.2 от АПК се допуска корекция в текста. 12.04.2010г. инж.Драгнева |
52/ГИ/10.02.2010г. | Външно кабелно електрозахранване 0,4кV от трафопост №51 до кабелен шкаф ШК-4А | УПИ ІІІ-5, кв.161по плана на 11 м.р.,ул.'Тодор Влайков' №5, гр. Варна | |
53/ГИ/15.02.2010г. | Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от съществуващ електроразпредели- телен шкаф при КТП №1888 до разкло -нителна кутия РК-3 | УПИVІ-3449, кв.19 по плана на СО'Ален мак', община Варна | |
54/ГИ/10.02.2010г. | Водопроводно отклонение за жилищна сграда | УПИ ІІ-782, кв.35, по плана на к.к. 'Чайка', гр. Варна | |
55/ГИ/15.02.2010г. | Външно кабелно електрозахранване 0,4кV от трафопост №631 до разклонителна кутия РК-3 | УПИХІІ-1039, кв.58,по плана на вилна зона 'Траката', ул.'28-ма' №21, община Варна | |
56/ГИ/15.02.2010г. | Основен ремонт на индустриален ЖП-клон от км 0+565 до км 0+790 върху подвижен Аспарухов мост | част от ПИ10135.5501.24 и ПИ 10135.5501.139 от КК на административен район Аспарухово,по плана на Южна промишлена зона | |
57/ГИ/18.02.2010г. | Авариен ремонт за осигуряване на пешеходен достъп на подлез | При спирка 'Траката' на път І-9 Варна- Зл. Пясъци | |
58/ГИ/18.02.2010г. | Премо-предавателна станция на БТК АД от подвижна клетъчна мрежа и неподвижна радиослужба от вида 'точка към точка', разположена на покрива на сграда | УПИVІІ-160,161; кв.25 /ид.№10135.513.160.1/ по плана на к.к.'Зл.пясъци', х-л 'Дана палас', община Варна | |
59/ГИ/19.02.2010г. | Водопроводно отклонение за административна сграда | УПИ ІІ-2, кв.49А, 8 м.р., ул.'Тича' №5 гр.Варна | |
60/ГИ/19.02.2010г. | Кабелно електрозахранване 0,4кV /сградно отклонение/ от ШК-6А / след подмяна на кабелен шкаф ШК-4А/ до електромерно табло | УПИ ХVІІ-2947, кв.61; ПИ с ид.№10135.2526.942 до ПИ с ид.№10135.2526.1527, по плана на кв.' Св. Никола' Варна | |
61/ГИ/19.02.2010г. | Водопроводно отклонение за вилна сграда | ПИ ид.№10135.2515.3300= ПИ 3300, кв.14 по плана СО'Ален мак' | |
62/ГИ/22.02.2010г. | Канализационно отклонение и подмяна на водопроводно отклонение за жилищна сграда | УПИХ-104, кв.6, по плана на 16 м.р., ул.'Фантазия' 69 гр.Варна | |
63/ГИ/22.02.2010г. | Водопроводно отклонение за едноетажна жилищна сграда | УПИ ІV-367, кв.9, по плана на с. Звездица | |
64/ГИ/22.02.2010г. | Водопроводно отклонение за жилищна сграда | УПИ ХХІІІ-659,660,662; кв.1 по плана на кв. Виница, ул.'Св. Параскева'№9А | |
65/ГИ/22.02.2010г. | Улична битова канализация за жилищна сграда | УПИ ІІ-355, кв.14, по плана на 24 м.р., ул.'Архитект Мирчев' гр. Варна | |
66/ГИ/22.02.2010г. | Водопроводно и канализационно отклонение за сграда със смесено предназначение | УПИ V №/10135.3517.447/, кв.13, 15.м.р., гр.Варна | С молба вх.№ЗАО-28988/09.08.2010г. на основание чл.154, ал.5 от ЗУТ се допуска промяна по време на строителство. 10.09.2010г. инж.Гърбузов |
67/ГИ/23.02.2010г. | Уличен водопровод за жилищна сграда с гаражи | УПИ VІ-940,кв.60, по плана на 25 м.р.,ул.'Ружа' №17 | |
68/ГИ/25.02.2010г. | Реконструкция бул.'Девня'-трети етап | Кръгово кръстовище бул. 'Девня' с бул.Република' | |
69/ГИ/25.02.2010г. | Външно кабелно електрозахранване 0,4кV от трафопост №1650 до кабелен шкаф ШК-4А | ПИ с ид. №10135.2575.1554 /УПИ ХІV-617, кв.5/ по пла- на на кв.Виница, гр. Варна | |
70/ГИ/01.03.2010г. | Рехабилитация /среден ремонт/ на улица | ул.'Колю Фичето' | |
71/ГИ/02.03.2010г. | Уличен водопровод и канализация за жилищна сграда с един вход-вход 6 и подземен гараж и за жилищна сграда с един вход-вход 7 | УПИ ІІ-3035,3036,3038А, 3038В и 3038Г; кв. 8, по плана на 17 м.р., гр.Варна | |
72/ГИ/05.03.2010г. | Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от трафопост №527 до кабелен шкаф ШК-4А | Пред УПИ VІ-309,кв.35, ул. 'Черно море'№11,по плана на кв. Виница, гр. Варна | |
73/ГИ/05.03.2010г. | Външно кабелно електрозахранване 0,4кV от трафопост №41 до кабелен шкаф ШК-4А | ПИ с ид. №10135.1505.121 /УПИ VІ-19, кв.448/ по пла- на на 1 м.р., ул.'Цар Асен' №7, гр Варна | |
74/ГИ/05.03.2010г. | Външно кабелно електрозахранване 0,4кV от трафопост №317 до кабелен шкаф ШК-4А | ПИ с ид. №10135.1503.135 /УПИ VІ-7,кв.352/ по плана на 10 м.р.,ул.'Йосиф Стоя -нов' №11, гр Варна | |
75/ГИ/05.03.2010г. | Външно кабелно захранване 0,4кVот трафопост КТП №449 /чрез разкъсване на кабели, захранващи ЖР стълб на ул.'Антон Страшимиров' и ул.'Ал. Богориди' и съществуващ ШК-4А на ул.'Хан Пресиян'№10/ до два броя кабелени шкафа ШК-4А и резервна връзка между тях | УПИ І-7,8,15, кв.156А по плана на 11 м.р., ул.'Хан Пресиян' №13,15,15А, гр.Варна | |
76/ГИ/05.03.2010г. | Външно кабелно електрозахранване 0,4кV от трафопост №244 до кабелен шкаф ШК-4А | УПИ V-9, кв.536 по плана на 14 м.р., ул.'Константин Величков' №15, гр. Варна | |
77/ГИ/05.03.2010г. | Реконструкция на въздушен електро -провод/ВЕП/ 20 кV,1.Чрез кабелиране изводи 'Спартак' и 'Вапцаров' 2.На проходна разпредилителна будка /ПРБ/ №847.3. На част от кабелна линия 20 кV между ПРБ №847 и трафопост №694 | По бул.'Хр.Смирненски' в участък от ул.'Тролейна' до бул.'Сливница', по плана на16-ти и 26-ти м.р., гр.Варна | |
78/ГИ/09.03.2010г. | Премо-предавателна станция от електронната съобщителна мрежа на 'Транс телеком'АД от неподвижна радиослужба от вида 'точка към много точки', разположена на покрива на сграда | ПИ ид.№10135.4509.22 , кв.1, по плана обслужваща зона'БИЗНЕС ПАРК ВАР -НА', сграда 1,м-ст 'Радио -станцията, р-н Вл. Варнен -чик', гр. Варна | |
79/ГИ/09.03.2010г. | Водопроводно и канализационно отклонение за жилищна сграда | УПИ ХІХ-22=10135.1502.205, кв.487, по плана на 13 м.р., ул.'Македония'/ул.Янкул войвода', гр. Варна | |
80/ГИ/10.03.2010г. | Улица обслужваща | УПИ ІV-5,6, кв.1, по плана на СО'Ален мак', гр. Варна | |
81/ГИ/09.03.2010г. | Трафопост тип БКТП 630кVА;20/0,4 кV и ел.захранването му с кабелни линии 20кV чрез разкъсване на съществува -ща кабелна линия, извод'Дъбравата' между трафопостове №№1594 и 812 | УПИ ІV-5,6, кв.1, /ид.№10135.2515.3703 /, по плана на СО'Ален мак', община Варна | С молба вх.№ЗАО-21249/10.06.2010г. на основание чл.154, ал.2 т.8 и ал.5 от ЗУТ се допуска промяна по време на строителство. 17.06.2010г. инж.Гороломова |
82/ГИ/10.03.2010г. | Кабелно електрозахранване 0,4кV /сградно отклонение/ от трафопост тип БКТП до главно електроразпредилител- но табло | УПИ І-244, кв.22, по плана на СО'Кочмар', гр. Варна | |
83/ГИ/10.03.2010г. | Изграждане на топлопровод от топлофикационна камера | К.-ІІ-5 до к.ІІ-7/1, находящи се по плана на І м.р., ж.к. 'Младост', гр. Варна | |
84/ГИ/11.03.2010г. | Премо-предавателна станция на БТК АД от подвижна клетъчна мрежа, разположена в имот | ПИ ид.№10135.2506.155, м-ст 'Ташлъ тепе', РРС Кичево, Община Варна | |
85/ГИ/11.03.2010г. | Външно кабелно електрозахранване 0,4кV от трафопост №51 до два броя кабелени шкафове ШК-4А и резервна връзка между тях | УПИ ХVІ-2,3; кв.156А , по плана на 11 м.р., ул. 'Хан Пресиян' №1,3, гр. Варна | |
86/ГИ/11.03.2010г. | Трафопост тип БКТП 1000кVА, 20/0,4кV с монтаж на трансформаторна машина 250кVА и ел.захранването му с кабелна линия 20кV от съществуващ ЖР стълб на ВЕП 20кV извод'Марек' | УПИ ІІІ-13846а, /ид.№10135. 2564.997/; извод 'Марек' пред УПИ VІІІ-13841, по пла- на на вилна зона'Траката', община Варна | |
87/ГИ/12.03.2010г. | Пробив на ул.'Драгоман' и ул.'Драган Цанков' и организация на движение на район | ул.'Драгоман' ,ул.' Драган Цанков' района между 'Фр.Шопен',бул. 'Мария Луиза' ул.'Шипка' | |
88/ГИ/12.03.2010г. | Уличен водопровод и улична битова и дъждовна канализация | УПИ ХІІ-851, кв.16, по плана на СО'Пчелина' гр. Варна | С молба вх.№ЗАО-20846/08.06.2010г. на основание чл.154, ал.5 от ЗУТ се допуска промяна по време на строителство. 10.06.2010г. инж.Гърбузов |
89/ГИ/15.03.2010г. | Трафопост тип БКТП 2?1000кVА, 10/0,4 кV/с монтаж на трансформаторна маши- на1000 и 400кVА /и ел.захранването му с кабелна линия СрН, чрез разкъсване на кабелен извод'Автогара' | УПИ ХХІІ-556, кв.27/ ид.№ 10135.3516.158/;, по плана на 26 м.р, район Младост; извод'Автогара'между под- станция 'Запад'и ТП№1050 | |
90/ГИ/15.03.2010г. | Външно кабелно електрозахранване 0,4кV от трафопост тип БКТП до четери броя кабелени шкафа ШК-4А и изграждане на канална мрежа | ПИ ид.№10135.2575.1463 /УПИ-ІV, кв.20В/;до УПИ І-1040, кв.20, по плана на кв. Виница, район Приморски | |
91/ГИ/15.03.2010г. | Трафопост тип БКТП 1?1000кVА, 20/0,4кV и електрозахранването му с кабелна линия 20кV чрез разкъсва- не, муфиране и подмяната му с нов извод'Струма' | ПИ ид.№10135.3511.616 /УПИ ІV-за търг./ по плана на промишл.зона 'Планова' По бул.'Трети март' между подстанция 'Север' и трафопост №957, гр. Варна | |
92/ГИ/15.03.2010г. | Кабелно електрозахранване 0,4кV /сградно отклонение/ от електромернно табло тип ТЕПО при трафопост №944 до електроразпредилително табло в жилищна сграда | ПИ с ид.№10135.2522.772 /ПИ 772/ , по плана на СО 'Акчалар', община Варна | |
93/ГИ/16.03.2010г. | Водопроводно и канализационно отклонение за жилищна сграда | УПИ ХХХ-639, кв Виница,ул. 'КонстантинПавлов' №25, гр. Варна | |
94/ГИ/22.03.2010г. | Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от трафопост №1569 до кабелен шкаф ШК-4А и резервна връзка от ШК-5А | УПИ ХІІ-3, ул.'Три уши' №7 УПИ ХІ-2,ул'Три уши'№9,11 кв.152, по плана на 11 м.р. гр. Варна | |
95/ГИ/22.03.2010г. | Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV на кабелен шкаф ШК-7А чрез муфи -ране и удължаване на резервен кабел от трафопост №890 до кабелен шкаф ШК-6А | УПИ ХV-140, кв.21 по плана на кв. Виница, ул.'Петрич' №18 до №16, район Приморски , гр. Варна | |
96/ГИ/24.03.2010Г. | Трафопост тип БКТП 2х1000кVА, 20/0,4 кV с монтаж на две трансформаторни машини 250кVА и ел.захранването му с кабелна линия 20кV от новомонтиран ЖР стълб на ВЕП извод'Крумово' | УПИ- ХІХ-57, кв.1,по плана на промиш. зона 'Клисе баир', община Варна | |
97/ГИ/24.03.2010г. | Водопроводно и канализационно откло -нение за жилищно-административна сграда и допълващо застрояване | УПИ ХІІІ-9, кв.729, по плана на 3 м.р., ул.' Любен Кара- велов '№5, гр Варна | |
98/ГИ/25.03.2010г. | Изместване на битова канализация и превключване на дъждоприемни шахти | УПИ VІІІ,кв.2, по плана на 1 м.р., ж.к. 'Младост', Варна | С молба вх.№ЗАО-37756/21.10.2010г. на основание чл.154, ал.5 от ЗУТ се допуска промяна по време на строителство. 12.11.2010г. инж.Гърбузов |
99/ГИ/26.03.2010г. | Превключване на водопровод и сградно водопроводно отклонение | ПИ ХХVІІ-1302, по плана на м-ст 'Траката' гр. Варна | |
100/ГИ/29.03.2010г. | Водопроводно и канализационно отклонение за жилищна сграда | УПИ ІІ-5, кв.587, по плана на 14 м.р., ул.'Петър Берон' №5, гр. Варна | |
101/ГИ/29.03.2010г. | Битов канализационен клон | ПИ №№1846,1847,992,993, 994,995,1524, по плана на м-ст 'Св. Никола',гр. Варна | |
102/ГИ/30.03.2010г. | Подмяна на сградно водопроводно отклонение | Ул. '27-ми' №19, гр. Варна | |
103/ГИ/06.04.2010г. | Уличен водопровод и улична канализа- ция | УПИ ХХІІІ-466,УПИ ХХІV-465, кв.5,по Паркоустройствен и релулационен план, район 'Вл. Варненчик',гр. Варна | |
104/ГИ/31.03.2010г. | |||
105/ГИ/31.03.2010г. | Премо-предавателна станция от елек -тронната съобщителна мрежа на 'Транс- телеком' АД от неподвижна радиослуж -ба от вида 'точка към много точки', раз- положена на покрива на сграда | ПИ с ид.10135.4505.80 по КК и КР на администрати -вен район 'Вл. Варненчик', ж.к. Вл. Варненчик бл.230, вх.4, гр. Варна | |
106/ГИ/31.03.2010г. | Премо-предавателна станция от електронната съобщителна мрежа на 'Транс телеком'АД от неподвижна радиослужба от вида 'точка към много точки', разположена на покрива на сграда | ПИ с ид.10135.1502.174 по КК и КР на администрати -вен район 'Одесос', ул.'Шар' №26, гр. Варна | |
107/ГИ/31.03.2010г. | Премо-предавателна станция от елек -тронната съобщителна мрежа на 'Транс телеком'АД от неподвижна радиослуж -ба от вида 'точка към много точки', разположена на покрива на сграда | ПИ с ид.10135.2562.182 по КК и КР на администрати -вен район 'Приморски', ж.к. 'Чайка' бл.63, гр. Варна | |
108/ГИ/31.03.2010г. | Премо-предавателна станция от електронната съобщителна мрежа на 'Транс телеком'АД от неподвижна радиослужба от вида 'точка към много точки', разположена на покрива на сграда | ПИ с ид.10135.3511.273 по КК и КР на администрати -вен район 'Младост', ж.к.'Възраждане' бл.55, вх.2, гр. Варна | |
109/ГИ/31.03.2010г. | Премо-предавателна станция от подвиж- на клетъчна мрежа и неподвижна ра -диослужба от вида 'точка към точка', разположена на покрива на сграда | ПИ с ид.10135.2562.182 по КК и КР на администрати -вен район 'Приморски', ж.к.'Чайка' бл.67, гр.Варна | |
110/ГИ/01.04.2010г. | Водопроводно и канализационно откло- нение за търговски обект /Супермаркет/ 'ПЕНИ МАРКЕТ' | ПИ 10135.4019.61, м-ст 'Те -расите'по КК на адм. район 'Вл. Варненчик',гр.Варна | |
111/ГИ/01.04.2010г. | Премо-предавателна станция на БТК АД от подвижна клетъчна мрежа и неподвижна радиослужба от вида 'точка към точка', разположена на покрива на сграда | ПИ с ид.10135.3515.768 по КК и КР на администрати -вен район 'Младост', ж.к.'Вл. Варненчик' бл.54, вх.Б, гр. Варна | |
112/ГИ/09.04.2010г. | Улична канализация за търговски обект /Супермаркет/ 'ПЕНИ МАРКЕТ' | ПИ 10135.4019.61, м-ст 'Те -расите'по КК на адм. район 'Вл. Варненчик',гр.Варна | |
113/ГИ/08.04.2010г. | Водопроводно, битово и дъждовно канализационно отклонение за жилищна сграда | УПИ VІ-1548,1549; кв.35, по плана на 24 м.р. ,ул.'Сту -дентска' №14, гр. Варна | С молба вх.№ЗАО-9362/17.06.2010г. на основание чл.62, ал.2 от АПК се допуска корекция в текста. 02.07.2010г. инж.Драгнева |
114/ГИ/08.04.2010г. | Водопроводно отклонение и канализационен тласкател ф63 за курортна сграда | УПИ ХІ-42, кв. 66, по плана на к.к. 'Св.св. Константин и Елена', гр Варна | |
115/ГИ/09.04.2010г. | Водопроводно и канализационно отклонение за жилищна сграда | УПИ ІV-1,15; кв.293, по плана на 9 м.р., ул. 'Патр. Евтимий' №62, гр. Варна | |
