За Internet Explorer 11 или по-висока версия трябва да включите изгледа за съвместимост (compatibility view)
Търсене по критерий№ и дата на РС | Наименование на строежа | Местонахождение | Забележка |
---|---|---|---|
1/ГИ/08.01.2016 | Преустройство на съществуваща БС с №4003 | Варна, ул. "Ив. Аксаков" бл.7, вх. А, ид. 10135.2560.33.2 | |
2/ГИ/11.01.2016 | Уличен водопровод от о.т. 217 до о. т. 780 | Варна, СО "Ален мак", кв. 20 | |
3/ГИ/13.01.2016 | БС с №VAR0495.A000 "TRAF10" | Варна, ул. "Княз Александър Батенберг" , ид.10135.1507.631.1 | |
4/ГИ/13.01.2016 | Временен открит паркинг | Варна, ул. "Бр. Шкорпил" 23, УПИ XXI-176, кв. 406, 4 м.р., ид. 10135.1504.176 | шеста категория |
5/ГИ/13.01.2016 | Локално платно на бул. "Янош Хунияди" от о.т. 108 до о.т. 126 по плана на "ОП.З" | Варна, район "Вл. Варненчик" | |
6/ГИ/18.01.2016 | Изграждане на магистрален водопровод ф500 - 2553 м | Варна, кв. Аспарухово | |
7/ГИ/18.01.2016 | Временна пътна връзка за обслужване на УПИ XV-153, 154, 155, 156 | Варна, СО "Зеленика", кв. 4, ид. 10135.5545.153, 10135.5545.154, 10135.5545.155, 10135.5545.156 | |
8/ГИ/29.01.2016 | 1. ТП тип БКТП 2Х1000 kVA, 20/0.4 kV, ел.захранен с кабелна линия 20 kV чрез разкъсване и муфиране на кабелен извод "Глория" (м/у възлова станция №551 и ТП №1979), 2.Кабелни линии НН от новия ТП до 9 бр. електромерни табла тип ТЕПО, 3. Изграждане на кабелна канална мрежа с 4 броя шахти | Варна, к.к. "Св. Св. Константин и Елена", ПИ с ид. 10135.2569.285, кв. 6 | |
9/ГИ/29.01.2016 | Изместване на 5 бр. кабелни линии СрН 10 kV в тротоара на разширения участък на ул. "Мир" към УПИ V-22, 23, кв. 2 по плана на 23 м.р. | Варна, ул. "Мир" | |
10/ГИ/04.02.2016 | Улична напорна канализация по ул. "24-та" от вр. 1 до ос. т. 152 и сградна напорна канализация от вр. 1 до локална КПС | Варна, "Вилна зона", УПИ II-1236а, кв. 28, ид. 10135.2564.525 | |
11/ГИ/05.02.2016 | Изместване на дъждовна канализация от УПИ-детска спортна площадка (ид. 10135.3512.186) и от УПИ VI-детски комплекс (ид.10135.3512.187) | Варна, ж.к. "Младост", кв.2, 2 м.р. | |
12/ГИ/08.02.2016 | Уличен водопровод ПЕВП Ф 110 мм (с дължина 180 м) от о.т. 74, през о. т. 75 към о. т. 76 | Варна, СО "Зеленика" | |
13/ГИ/09.02.2016 | Изместване на ВЕЛ 20 kV извод "Горски кът" чрез кабелна линия 20kV в участъка от съществуващ СР стълб пред ПИ с ид. 10135.2515.962 (отклонителен за МТП №1995 ) до съществуващ СР стълб пред ПИ с ид. 10135.2515.960 (отклонителен за МТП №1700 ) | Варна, СО "Ален мак" | |
14/ГИ/10.02.2016 | КПС 5 - главна, напорна канализация до о. т. 131, довеждаща канализация от о. т. 134 и о. т. 73, реконструкция на водопроводна мрежа от о. т. 131 до о. т. 73 | Варна, к.к. "Св. Св. Константин и Елена", кв. 9, 14, 15 и 16 | |
15/ГИ/10.02.2016 | Уличен водопровод от о. т. 12 до съществуващ водопровод Е546 (ПЕВП Ф110, с дължина 191 м) | Варна, "Жилищна група, западно от болничен комплекс на ВМИ" | |
16/ГИ/15.02.2016 | Уличен водопровод ПЕВП Ф 110 мм с дължина 125 м от о.т. 769 до о. т. 772 | Варна, СО "Траката" | |
17/ГИ/23.02.2016 | БС с №VAR0171.A000 "BESHTEPE" и външно електрозахранване с кабелна линия НН 0.4 kV от електромерно табло ТЕПО 1Т, монтирано на съществуващ трафопост МТП 1505 | Варна, СО "Зеленика", ид. 10135.5545.3206 | |
18/ГИ/23.02.2016 | Уличен водопровод РЕНD Ф110 по ул."25-та" между о. т. 301 и о. т. 294 с дължина 63 м (от които 28 м представляващи реконструкция на съществуващ водопровод Ф2") | Варна, кв. 53 по плана на "Вилна зона" | |
19/ГИ/23.02.2016 | Улична канализация Ф315 с дължина 100 м по ул. "29-та" от о. т. 289 (ул. "30-та") до о. т. 290 | Варна, "Вилна зона" | |
20/ГИ/01.03.2016 | Битова канализация към КПС-1, главна и дъждовна канализации за кв. 11, 13, 14, 15, 20 и 26 | Варна, к. к. "Св. Св. Константин и Елена" | Заповед 2/ГИ/25.02.2020 г. по чл. 154 от ЗУТ |
21/ГИ/02.03.2016 | БС с №4451 | Варна, к. к. "Св. Св. Константин и Елена", ид.10135.2569.198.2 | |
22/ГИ/02.03.2016 | БС с №4419 | к. к. "Златни пясъци", ид. 10135.513.251.2 | Заповед 008/ГИ/05.12.2016 г. по чл. 154, ал. 2, т. 5 |
23/ГИ/07.03.2016 | Уличен водопровод с дължина 64.80 м между о. т. 303 и о. т. 533 | Варна, СО "Траката", кв.12 | |
24/ГИ/08.03.2016 | Улична канализация Ф315 с дължина 109 м от о. т. 504 до о. т. 507 | Варна, СО "Планова", кв.75 | |
25/ГИ/08.03.2016 | Улична напорна канализация между ос. т. 356 и о. т. 354 (с дължина 57.70 м) и сградна напорна канализация до КПС в УПИ XVIII-687, 688, 689 | Варна, кв. 47 в ПИ с ид. 10135.2563.1846 | |
26/ГИ/14.03.2016 | Електрозахранване на УПИ - 6 етапа | Варна, к. к. "Чайка", кв. 12, УПИ XXXIV-144 (с ид. 10135.2573.243), УПИ XXX-148 (с ид. 10135.2573.247), УПИ XXIX-151 (с ид. 10135.2573.249), УПИ XXXII-140, 141, 142, 143, 210 ид.10135.2573.352) УПИ XXXI-145, 147, 149, 150, 244 (с ид. 10135.2573.353), УПИ XXXIII-820 (с ид. 10135.2573.354) | |
27/ГИ/15.03.2016 | Трафопост тип БКТП 20/10/0.4 kV, 1000 kVA (с монтаж на трансформатор 630 kVA), електрозахранен с кабелна линия 10 kV чрез разкъсване и муфиране на кабелен извод "Сотира"(м/у П/С "Изток" и ТП №1095) и кабелни линии НН от новото БКТП до 2 бр. електромерни табла тип ТЕПО пред ПИ | Варна, УПИ II-2544 (ид. 10135.2555.254), кв. 4, "Жилищна група, западно от болничен комплекс на ВМИ" | |
28/ГИ/16.03.2016 | Реконструкция на ТП №1701 (с монтаж на нов трансформатор 630 kVA) и външни кабелни електрозахранвания от него до 2 бр. електромерни табла тип ТЕПО и до 4 бр. | Варна, УПИ XX-130 (ид. 10135.2563.1804), УПИ I-130 (ид.10135.2563.1803), кв. 49, 21 м.р. | На основание чл. 62, ал. 2 от АПК добавя се … и изграждане на каб. кан. мрежа с 4 бр. шахти |
29/ГИ/24.03.2016 | Преустройство на съществуваща БС с №4173 | Варна, к. к. "Златни пясъци", ид. 10135.513.158.1 и 10135.513.158.1 | |
30/ГИ/25.03.2016 | Преустройство на съществуваща БС с №4124 | Варна, к. к. "Златни пясъци", ид. 10135.2574.1.53 | |
31/ГИ/29.03.2016 | Газификация на зала "Владислав" | Варна, ул. "Н. Й. Вапцаров" №9, ид. 10135.2562.236, 18 м. р. | |
32/ГИ/30.03.2016 | Реконструкция на кръстовище на бул. "Осми Приморски полк" | Варна, ж. к. "Бриз-юг", кв. 1, 7 и 8, 21 м. р. | |
33/ГИ/01.04.2016 | Уличен водопровод с дължина 55 м от о. т. 278 до о. т. 273 | кв. 43, кв. "Св. Никола" | |
34/ГИ/01.04.2016 | Електронна съобщителна мрежа на "Цифрова кабелна корпорация" ООД чрез изтегляне на оптичен кабел в собствена тръбна мрежа в съществуваща мрежа и прилежащата инфраструктура на "Глобъл комюникейшън нет" АД на територията на 3-ти,7-ми, 8-ми, 9-ти, 12-ти, 13-ти, 15-ти, 16-ти, 17-ти, 18-ти, 23-ти, 24-ти, 25-ти и 26-ти м. р. | Варна, ж. к. "Възраждане I,II и III", ж. к. "Младост I", ж. к. "Вл. Варненчик I и II" | |
35/ГИ/01.04.2016 | Външно кабелно захранване от ТП №2060 до два броя електромерни табла тип ТЕПО и подмяна на трансформатор 400 kVA с трансформатор 800 kVA в ТП №2060 | Варна, УПИ I-134 (ид. 10135.2569.123), к. к. "Св. Св. Константин и Елена", кв. 21 | |
36/ГИ/08.04.2016 | Изместване на ВЕЛ 20 kV, извод "Дружба/Копитото" (от ВС "Стадиона"), с монтаж на 2 броя стоманорешетъчни стълба в имота | в УПИ VII-1505, ид. 10135.2526.1505, кв. 20 по плана на кв. "Св. Никола" | |
37/ГИ/13.04.2016 | Улична битова канализация Ф315 с дължина 101 м от съществуваща шахта в УПИ от о. т. 326 до о. т. 336 | Варна, УПИ 2552.1697, СО "Сотира" | |
38/ГИ/13.04.2016 | Уличен водопровод Ф110 ПЕВП с дължина 18 м и улична канализация Ф315 ПЕВП с дължина 44.30 м | Варна, ид. 10135.3506.1066, УПИ XXXIII-424, кв. 18, СО "Пчелина" | |
39/ГИ/15.04.2016 | Подмяна на уличен водопровод Ф 3/4" с водопровод Ф110 ПЕВП (с дължина 41 м) от о. т. 17 към о. т. 12 | Варна, ул. "Съби Велков", кв. "Виница" | |
40/ГИ/15.04.2016 | Водопровод за минерална вода от сондажен кладенец в хотел "Геолог" (с Ф110 ПЕВП и дължина 322 м) до хотелски комплекс "Космос" | Варна, УПИ XXXVII/2012, кв. 35, м-ст "Манастирски рид" | |
41/ГИ/25.04.2016 | Уличен водопровод от о.т. 548 до о.т. 610 с дължина 100.20 м | СО "Боровец-юг" | |
42/ГИ/18.04.2016 | Реконструкция на два водопровода по плана на 24 м.р.: 1. Уличен водопровод Ф110 ПЕВП с дължина 145 м по ул. "Дубровник", 2. Уличен водопровод Ф110 ПЕВП с дължина 108 м (реконструкция на водопровод ст. Ф89) | Варна, кв. 33, ПИ 10135.2554.40, ул. "Дубровник" | |
43/ГИ/26.04.2016 | Преустройство на съществуваща базова станция с №4010 | ж.к. "Младост", бл. 123, вх. 7, ид. 10135.3512.153.2 | |
44/ГИ/28.04.2016 | Уличен водопровод по ул. "13-та", от о.т. 155 до о.т. 152 с дължина 26 м | РП "Вилна зона" | |
45/ГИ/04.05.2016 | Газификация на гр. Варна, Разпределителни газопроводи, отклонения и съоръжения до консуматори по опис със сигнатура ВН-01-А41 с дължина на трасето 1398.48 м | район "Приморски" | |
46/ГИ/05.05.2016 | Външно кабелно захранване от ТП №782 до ШК-4А и от него до електромерно табло тип ТЕПО пред УПИ | УПИ XXXVII-15 "за обществено обслужване и търговия", ид. 10135.4508.15, кв. 3, по плана на ОПЗ, р-н "Вл. Варненчик" | |
47/ГИ/09.05.2016 | Преустройство на съществуваща базова станция с №4143 | ид. 10135.2574.1.49, к.к. "Зл. пясъци" | |
48/ГИ/10.05.2016 | Преустройство на съществуваща базова станция с №4151 | ж.к. "Възраждане", бл. 15, вх. 3 и вх. 4, ид. 10135.3511.68.3 | |
49/ГИ/10.05.2016 | БС с №4038 | бул. "Вл. Варненчик" 112, вх. А. ид. 10135.1030.308.1 | |
50/ГИ/11.05.2016 | Газификация на гр. Варна, Разпределителни газопроводи, отклонения и съоръжения до консуматори по опис със сигнатура ВН-01-А42 с дължина на трасето 388.42 м | район "Приморски", район "Одесос" | |
51/ГИ/12.05.2016 | Битова канализация ф315 с дължина 47 м до о.т. 88 и водопровод ф110 с дължина 62 м до о.т. 400 | ж. к. "Младост", пред УПИ IX-186-за смесено застрояване | |
52/ГИ/18.05.2016 | Външно кабелна ел. захранване от ТП №655 до два броя ел. табла тип ТЕПО | УПИ VI-861, кв. 40, к.к. "Чайка", ид. 10135.2464.40 | |
53/ГИ/25.05.2016 | БКТП 1000kVA и кабелна линия 20 kV чрез разкъсване на извод "Тополи" (м-у ТП 671 и ТП 839) | УПИ II-1282, ид. 10135.3514.58, ЗПЗ | |
54/ГИ/03.06.2016 | Газификация на гр. Варна, Разпределителен газопровод и отклонения до попътни консуматори с дължина на трасето 816 м | ж.к. "Вл. Варненчик", II-ри м. р. | |
55/ГИ/06.06.2016 | Преустройство на съществуваща базова станция с №4005 | ул. "Парижка комуна" 35, вх. 9, ид. 10135.1503.473.2 | |
56/ГИ/06.06.2016 | Преустройство на съществуваща базова станция с №4491 | район "Аспарухово", СО "Боровец-Север" | |
57/ГИ/10.06.2016 | БС с №2741 | ул. "Народни будители", бл. 61Б, р-н "Аспарухово", ид. 10135.5502.210.2 | |
58/ГИ/21.06.2016 | БКТП 2х630 kVA, кабелна линия 10 kVA чрез разкъсване на извод "Нивата" м-у ТП 1119 и ТП 468, и кабелна линия 0,4 kV от ТП до 9 броя ТЕПО | УПИ I-64, ид. 10135.2554.612, кв. 32, 24-ти м.р., ул. "Дубровник" 54 | |
59/ГИ/27.06.2016 | Уличен водопровод ПЕВП ф110 м-у о.т. 1014 и о.т. 1047 с дължина 89 м | кв. 2 на Смесена обществено-обслужваща и производствено складова зона, масив 29 от Плана за земеразделяне на Землище кв. "Виница" | |
60/ГИ/27.06.2016 | БС с №4330 | ж. к. "Възраждане", бл. 35, вх. 1 и вх. 2, ид. 10135.3511.203.5 | |
61/ГИ/29.06.2016 | Изместване на битова канализация | от УПИ IV-935, кв. 60 (ид. 10135.2553.568), 25-ти м.р., ул. "Люляк" 4а | |
62/ГИ/30.06.2016 | Подмяна на обходна шинна система и портални конструкции в ОРУ 110 kV на подстанция "Варна-Запад" | ид. 10135.3515.305, ул. "Христо Смирненски" 17А | |
63/ГИ/07.07.2016 | Улична канализация ф 315 ПЕВП с дължина 55 м от о.т. 868 до о.т. 866 | кв. 116. СО "Горна Трака" | |
64/ГИ/12.07.2016 | БС с №4054 | ул. "Студентска", бл. 13, ид. 10135.2555.49.3 | |
65/ГИ/12.07.2016 | БС с №4128 | ул. "Ружа", бл. 8, ид. 10135.2553.38.1 | |
66/ГИ/22.07.2016 | БС с №4052 | ж. к. "Победа", бл. 11, вх. А, ид. 10135.2553.22.3 | |
67/ГИ/27.07.2016 | БС с №VAR0178.В000 "Аладжа" | имот с ид. 10135.2115.53 | |
68/ГИ/29.07.2016 | Улична канализация ф 315 PVC с дължина 25,40 м от о.т. 490 до УПИ | УПИ IX-100, кв. 71, м. "Абатко", к.к. "Св. Св. Константин и Елена" | |
69/ГИ/04.08.2016 | Трафопост тип БКТП 20/0.4 kV, 2х1000 kVA (с монтаж на трансформатор 1000 kVA) и електрозахранен с кабелна линия 20 kVА | УПИ II-9519, кв. 5 (ид. 10135.2569.206), к.к. "Св. Св. Константин и Елена" | |
70/ГИ/04.08.2016 | Улична битова канализация РЕ-Ф315 с дължина 139,55 м от о. т. 23 до о. т. 26 | ул. "Стоян Бъчваров", ж. к. "Бриз" | |
71/ГИ/08.08.2016 | Трафопост тип БКТП 20/10/0.4 kV, 2х1000 kVA (с монтаж на трансформатор 1000 kVA), електрозахранен с кабелна линия 20 kV | УПИ XXVI-540, кв. 7 (ид. 10135.2563.1875), 21-ви м.р., ж. к. "Бриз-юг" | |
72/ГИ/08.08.2016 | Обслужваща улица от о.т. 13 до о.т. 15, Етап 1-от о.т. 13 до западна граница на УПИ с дължина 55 м | УПИ XII-1510л, кв. 2, м-ст "Старите лозя" | |
73/ГИ/08.08.2016 | Трафопост тип БКТП 20/0,4 kV, 630 kVA и кабелна линия 20 kV | УПИ IV1199, кв. 35 (ид. 10135.3514.150) ЗПЗ | |
74/ГИ/10.08.2016 | Уличен водопровод ПЕВП ф90 с дължина 112 м през о.т. 2А, 3А, 61 и 63 | кв. 17, с. Казашко | |
75/ГИ/26.08.2016 | Уличен водопровод ПЕВП ф110 с дължина 114 м от о.т. 469 до о.т. 464 | кв. 128 по ПУР С.О. "Траката" | |
76/ГИ/26.08.2016 | Възстановяване водопроводимостта на западен охранителен канал - етапно | кв. Аспарухово | Заповед 007/ГИ/11.11.2016 г. по чл. 154, ал. 2, т. 5 |
77/ГИ/26.08.2016 | Възстановяване водопроводимостта на източен охранителен канал - етапно | кв. Аспарухово | |
78/ГИ/26.08.2016 | Възстановяване на устойчивостта на пространствената носеща стоманено-бетонна конструкция при първата РШ на битов колектор (Виница-Варна) след мостовото съоръжение | СО "Ваялар, СО "Траката", СО "Горна Трака" | |
79/ГИ/30.08.2016 | Възстановяване водопроводимостта на "Елпромско дере", в участъка от железопътна линия Варна-София до заустване във Варненско езеро | ЗПЗ | |
80/ГИ/30.08.2016 | БС с №4043 | ид. 10135.2510.108.1 и 10135.2510.108.2, СО "Добрева чешма" | |
81/ГИ/30.08.2016 | БС с №4053 | ул. "Св. Св. Кирил и Методий" 42, р-н Аспарухово, ид. 10135.5505.247.1 | |
82/ГИ/31.08.2016 | Уличен водопровод с дължина 21,4 м между о. т. 117 и о. т. 165 | кв. 20 по плана на кв. "Св. Никола" | |
83/ГИ/07.09.2016 | Тръбна оптична мрежа | р-н Младост, р-н Одесос в каре бул. "Вл. Варненчик", ул. "Отец Паисий", бул. "Република", бул. "Сливница", бул. "Хр. Смирненски" и бул. "Цар Освободител" | |
84/ГИ/07.09.2016 | Трафопост тип БКТП 20/0,4 kV, 400 kVA и кабелна линия 20 kV | УПИ II-72143, кв. 17, КЗ "Прибой" | |
85/ГИ/16.09.2016 | Възстановяване водопроводимостта на западен охранителен канал - етапно | кв. Аспарухово | |
86/ГИ/16.09.2016 | Възстановяване водопроводимостта на източен охранителен канал - етапно | кв. Аспарухово | |
87/ГИ/19.09.2016 | Уличен водопровод с дължина 70 м и улична канализация с дължина 67,5 м от о.т. 318 към о.т. 315 | кв. 19, СО "Акчелар" | |
88/ГИ/21.09.2016 | Укрепителни работи | УПИ XLVI-471, 1012, кв. 18, СО "Пчелина", ид. 10135.3506.1652 | На основание чл. 62, ал. 2 от АПК името на възложителя да се чете "Крато Инвест" ООД, Заповед 4/ГИ/04.04.2017 г. по чл. 154 от ЗУТ |
89/ГИ/21.09.2016 | Укрепителни работи | УПИ XXXIX-936, 937, 1130, кв. 19, ид. 10135.3506.1656, СО "Пчелина" | На основание чл. 62, ал. 2 от АПК името на възложителя да се чете "Крато Билдинг" ООД, ЕИК 148104650, Заповед 5/ГИ/04.04.2017 г. по чл. 154 от ЗУТ |
90/ГИ/26.09.2016 | Уличен водопровод с дължина 104 м и улична канализация PVC ф315 с дължина 108 м през ос. т. 315 към ос. т. 317 | УПИ XXVI-1026, ул. "Св. Мина", кв. Виница | |
91/ГИ/26.09.2016 | Геозащитни мерки и дейности | УПИ XXXIII-1730, кв. 42, 21 м. р., ид. 10135.2563.1871 | |
92/ГИ/27.09.2016 | Реконструкция на димоходи и комини и преустройство на ел. инсталация на отоплителна централа | УПИ II-25 "за отоплителна централа", кв. 4, ид. 10135.73.619, ПЗ "Планова", бул. "Янош Хуняди" 5 | |
93/ГИ/30.09.2016 | Основен ремонт и реконструкция на площадки за игра на открито и спорт, ДГ 35 "Детска радост" | УПИ II "ОДЗ", кв. 8, ид. 10135.3513.177, 26 м. р. | |
94/ГИ/30.09.2016 | Основен ремонт и реконструкция на площадки за игра на открито и спорт, ДГ 43 "Пинокио" | УПИ "ж. к. Дружба", ид. 10135.5502.114, 27 м. р. | |
95/ГИ/30.09.2016 | Основен ремонт и реконструкция на площадки за игра на открито и спорт, ДГ 43 "Пинокио"-филиал | УПИ "ж. к. Дружба", ид. 10135.5502.124, 27 м. р. | |
96/ГИ/30.09.2016 | Основен ремонт и реконструкция на площадки за игра на открито и спорт, ДГ 47 "Люляче" | УПИ I "за детско заведение", кв. 2а, ид. 10135.5510.333, кв. Галата | Заповед 13/ГИ/31.07.2020 г. по чл. 154 от ЗУТ |
97/ГИ/30.09.2016 | Улична канализация с дължина 49 м от о. т. 458 към о. т. 451 | кв. 75, "Вилна зона" | |
98/ГИ/10.10.2016 | Уличен водопровод ПЕВП ф110 с дължина 41 м от ос. т. 4143 до ос. т. 4154 | кв. 32, ЗПЗ | |
99/ГИ/10.10.2016 | БС с №4061 | ид. 10135.1502.206.4, ул. "Г. С. Раковски" 79 | |
100/ГИ/10.10.2016 | БС с №2736 | ид. 10135.1507.827.1, ул. "Княз Дондуков"29 | |
101/ГИ/12.10.2016 | Трафопост тип БКТП 20/10/0,4 kV, 2х1000 kVA и кабелна линия 20 kV, кабелни линии 0,4 kV и тръбна канална мрежа | УПИ III-317 "за общ. Обслужване, технологичен център и трафопост", ид. 10135.2555.317, кв. 24, 23 м. р., ул. "Дружба"4 | Заповед 10/ГИ/04.10.2017 г. по чл. 154 от ЗУТ |
102/ГИ/14.10.2016 | Реконструкция на трафопост №306 (подмяна на трансформатор 400 kVA с 1000 kVA) и външни кабелни електрозахранвания 0,4 kV | ид. 10135.2556.324.4, УПИ II, кв. 603а, ид. 10135.2556.236, ул. "Дойран"2, 5 м. р. | |
103/ГИ/20.10.2016 | Основен ремонт и реконструкция на площадки за игра на открито и спорт, ДГ 38 "Маргаритка" | УПИ ХХ 290, 291 "за обединено детско заведение", кв. 12, ид. 10135.4504.735, ж. к. "Вл. Варненчик", 1 м. р. | |
104/ГИ/20.10.2016 | Кабелиране на участък от ВЕЛ 20 kV | ид. 10135.3513.13, 26 м. р. | |
105/ГИ/20.10.2016 | Реконструкция на трафопост №834 (подмяна на трансформатор 630 kVA с 1000 kVA) и външни кабелни електрозахранвания 0,4 kV | ид. 10135.3512.199, УПИ Х-187, кв. 15, ид. 10135.3512.187, ж. к. "Младост" 2 м. р. | |
106/ГИ/21.10.2016 | Основен ремонт и реконструкция на площадки за игра на открито и спорт, ДГ 18 "Чайка" | УПИ "ОДЗ Чайка", ид. 10135.2562.11, 19 м. р. | |
107/ГИ/25.10.2016 | Газификация на гр. Варна, Разпределителни газопроводи, отклонения и съоръжения до консуматори по опис със сигнатура ВН-01-А43 с дължина на трасето 700,63 м | р-н Приморски | |
108/ГИ/26.10.2016 | Укрепителни и отводнителни работи | ид. 10135.2531.931, ж. к. "Бриз", м-ст "Св. Никола" | |
109/ГИ/27.10.2016 | БС с №4175 | ид. 10135.3512.172.9, ж. к. "Младост", бл. 139, вх. 7 | |
110/ГИ/03.11.2016 | Реконструкция главен водопровод, клон за водоснабдяване на кв. "Аспарухово", кв. "Галата", с. Звездица | участък от шахта за спирателни кранове и въздушници в промишлена зона "Юг" до стар канал на Варненско езеро | |
111/ГИ/11.11.2016 | Монтиране на осветителна инсталация на стадион "Тича" | УПИ V-243 "за стадион", кв. 48, ид. 10135.2562.243, 18 м. р. | Заповед 7/ГИ/17.05.2017 г. по чл. 154 от ЗУТ |
112/ГИ/14.11.2016 | Газификация на гр. Варна, Разпределителни газопроводи, отклонения и съоръжения до консуматори по опис със сигнатура ВН-01-А45 с дължина на трасето 23,33 м | р-н Одесос, р-н Приморски | |
113/ГИ/17.11.2016 | Уличен водопровод от о. т. 323 до о. т. 319 | СО "Под село" | |
114/ГИ/01.12.2016 | Временни открити паркинги с улично осветление | УПИ I, IV, V, VI, VII, VIII, XI, XII, кв. 1, УПИ I, II, кв. 2, УПИ II, III, кв. 3, Р75 и Р64, СЗ 6, ПРЗ на Приморска зона | |
115/ГИ/05.12.2016 | Реконструкция на кръстовище на бул. "Вл. Варненчик" и бул. "Република" | ЗПЗ | |
116/ГИ/30.11.2016 | Геозащитни мероприятия - укрепителни и отводнителни | УПИ VII-78, кв. 14, ид. 10135.2572.78, к. к. "Чайка" | |
117/ГИ/07.12.2016 | Промяна трасе на разпределителен газопровод с дължина 25 м | ж. к. "Вл. Варненчик" 1 м. р. | |
118/ГИ/07.12.2016 | БС с №4001 | ид. 10135.3514.125.1, ЗПЗ | |
119/ГИ/07.12.2016 | Трафопост тип БКТП 20/10/0,4 kV, 100 kVA и кабелна линия 10 kVА | УПИ XVII-102, кв. 48, ид. 10135.3514.321, ЗПЗ | |
120/ГИ/09.12.2016 | Уличен водопровод ф110 ПЕВП с дължина 29 м от ос. т. 18 към ос. т. 103 | СО "Виница-север" | |
121/ГИ/09.12.2016 | Комуникационна свързаност за МОН посредством Единната електронна съобщителна мрежа - линия №3 от Областна администрация до Регионално управление на образованието | ид. 10135.1507.627.3, ул. "Преслав"26, ид. 10135.1506.680.1, ул. "Цар Симеон I"32 | |
122/ГИ/21.12.2016 | Основен ремонт и реконструкция на площадки за игра на открито, ДГ 21 "Калина Малина" | УПИ "Детска градина", ид. 10135.2562.56, 19 м. р. | |
123/ГИ/21.12.2016 | Основен ремонт и реконструкция на площадки за игра на открито, ДГ 14 "Дружба" | УПИ VI-53 "за ОДЗ", кв. 35, ид. 10135.2554.605, 24 м. р. | |
124/ГИ/22.12.2016 | Уличен водопровод с дължина 779 м от о. т. 1315 до о. т. 1062 | СО "Траката" | |
125/ГИ/22.12.2016 | Уличен водопровод с дължина 186,60 м между о. т. 42 и о. т. 43 | ПЗ "Метро" | |
126/ГИ/27.12.2016 | Уличен водопровод с дължина 89 м и улична битова канализация с дължина 58 м от о. т. 315 към о. т. 313, СКО и КПС | УПИ ХХ-869, кв. "Виница" | |
127/ГИ/29.12.2016 | Етап II: Разпределителни мрежи за водоснабдяване и помпено-напорна битова канализация | кв. 1, 2, 3, СЗ 6, ПРЗ на Приморска зона Варна | |
128/ГИ/29.12.2016 | Етап III: Трафопост тип БКТП 20/0,4 kV, 2х1000 kVA и кабелна линия 20 kV | УПИ I, кв. 3, СЗ 6, ид. 10135.2536.1011, УПИ IV, кв. 1, СЗ 6, ид. 10135.2536.1016, ПРЗ на Приморска зона | |
№ и дата на РС | Наименование на строежа | Местонахождение | Забележка |
Няма статии в тази категория. Ако се показват подкатегории на тази страница, то те може да съдържат статии.