За Internet Explorer 11 или по-висока версия трябва да включите изгледа за съвместимост (compatibility view)
Търсене по критерий| № на Заповед | Дата на издаване на Заповед | ПРАВОМОЩИЯ | Преписка | ВИД градоустройствена разработка; (ПУП – ПР, ПЗ, ПРЗ, Изменения на Заповед и др.) | РАЙОН, КМЕТСТВО (Одесос, Приморски, Младост и др.) | № на УПИ; № на ПИ; Идентификатор | № на квартал | № на м.р. | Административен адрес; СО; Местност и др. | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21.01.2026 г. | ЗАМЕСТНИК КМЕТ | АУ071140АС | ПУП-ПРЗ | АСПАРУХОВО | 10135.5545.104 | 13 | ЗЕЛЕНИКА | ||
| 2 | 21.01.2026 г. | ЗАМЕСТНИК КМЕТ | АУ085494АС | ПУП-ПРЗ | АСПАРУХОВО | 10135.5426.84 | 31 | РАКИТНИКА | ||
| 3 | 21.01.2026 г. | ЗАМЕСТНИК КМЕТ | АУ091676АС | ПУП-ПРЗ | АСПАРУХОВО | 10135.5545.121 | 10 | ЗЕЛЕНИКА | ||
| 4 | 21.01.2026 г. | ЗАМЕСТНИК КМЕТ | АУ093852АС | ПУП-ПРЗ | АСПАРУХОВО | 10135.5403.4672, 10135.5403.4674 И 10135.5403.4675 | 134 | БОРОВЕЦ ЮГ | ||
| 5 | 21.01.2026 г. | ЗАМЕСТНИК КМЕТ | АУ096409АС | ПУП-ПРЗ | АСПАРУХОВО | 10135.5403.1513 | 82 | БОРОВЕЦ ЮГ | ||
| 6 | 21.01.2026 г. | ЗАМЕСТНИК КМЕТ | АУ096862АС | ПУП-ПРЗ | АСПАРУХОВО | 10135.5404.4695 | 36 | БОРОВЕЦ ЮГ | ||
| 7 | 21.01.2026 г. | ЗАМЕСТНИК КМЕТ | АУ098395АС | ПУП-ПРЗ | АСПАРУХОВО | 10135.5403.3475 | 140 | БОРОВЕЦ ЮГ | ||
| 8 | 21.01.2026 г. | ЗАМЕСТНИК КМЕТ | АУ099160АС | ПУП-ПРЗ | АСПАРУХОВО | 10135.5549.1154 | 68 | ПРИБОЙ | ||
| 9 | 21.01.2026 г. | ЗАМЕСТНИК КМЕТ | АУ097148АС | ПУП-ПРЗ | АСПАРУХОВО | 10135.5549.2282 | 44 | ПРИБОЙ | ||
| 10 | 21.01.2026 г. | ЗАМЕСТНИК КМЕТ | АУ108943АС | ПУП-ПРЗ | АСПАРУХОВО | 10135.5426.343 | 41 | РАКИТНИКА | ||
| 11 | 21.01.2026 г. | ЗАМЕСТНИК КМЕТ | АУ113414АС | ПУП-ПЛАН ИЗВАДКА-ПРЗ | АСПАРУХОВО | КВ. 9 И КВ. 10 И УЛ. Р. ОТ ОС.Т. 41 ДО ОС.Т. 97 | 9 И 10 | ВИЛИТЕ | ||
| 12 | 21.01.2026 г. | ЗАМЕСТНИК КМЕТ | АУ070472ВЛ | ПУП-ПРЗ | ВЛАДИСЛАВ ВАРНЕНЧИК | ИЗМЕНЕНИЕ НА УПИ IV-725 | 4 | 2-РИ М.Р., ВЛАДИСЛАВ ВАРНЕНЧИК | ||
| 13 | 21.01.2026 г. | ЗАМЕСТНИК КМЕТ | АУ094633ВЛ | ПУП-ПЛАН ИЗВАДКА-ПРЗ | ВЛАДИСЛАВ ВАРНЕНЧИК | II-1695 /10135.5401.1695/ | 51 | МЕНТЕШЕ | ||
| 14 | 21.01.2026 г. | ЗАМЕСТНИК КМЕТ | АУ076822ВЛ | ПУП-ПЛАН ИЗВАДКА-ПРЗ | ВЛАДИСЛАВ ВАРНЕНЧИК | УПИ VII-452 /10135.4503.452/ | 15 | БАЛЪМ ДЕРЕ | ||
| 15 | 21.01.2026 г. | ЗАМЕСТНИК КМЕТ | АУ094892ВЛ | ПУП-ПЛАН ИЗВАДКА-ПРЗ | ВЛАДИСЛАВ ВАРНЕНЧИК | УПИ XXX-1258 /10135.4501.1258/ | 48 | МЕНТЕШЕ | ||
| 16 | 21.01.2026 г. | ЗАМЕСТНИК КМЕТ | АУ098571ВЛ | ПУП-ПЛАН ИЗВАДКА-ПРЗ | ВЛАДИСЛАВ ВАРНЕНЧИК | УПИ XVIII-1863 /10135.4501.1863/ | 1 | МЕНТЕШЕ | ||
| 17 | 20.01.2026 г. | ЗАМЕСТНИК КМЕТ | АУ079851ПР | ПУП-ПРЗ | ПРИМОРСКИ | 10135.2520.1905, 10135.2520.1907 | 120 | СО ТРАКАТА | ||
| 18 | 20.01.2026 г. | ЗАМЕСТНИК КМЕТ | АУ064803ВН | ПУП-ПРЗ | ПРИМОРСКИ | 10135.2510.593, 10135.2510.594 | 45 | СО ДОБРЕВА ЧЕШМА | ||
| 19 | 20.01.2026 г. | ЗАМЕСТНИК КМЕТ | АУ124944ВН | ПУП-ПРЗ | ПРИМОРСКИ | ИЗМЕНЕНИЕ НА УПИ I-300 "за жилища", УПИ II-300 "за жилища" и УПИ III-300 "за жилища" /10135.2569.423, 10135.2569.422 и 10135.2569.421 | 39 | кк. "СВ. СВ. Константин и Елена" | ||
| 20 | 22.01.2026 г. | ЗАМЕСТНИК КМЕТ | АУ124043АС | ПУП-ПРЗ | АСПАРУХОВО | 10135.5403.38 | 9 | СО БОРОВЕЦ ЮГ | ||
| 21 | 22.01.2026 г. | ЗАМЕСТНИК КМЕТ | АУ050003ПР | ПУП-ПРЗ | ПРИМОРСКИ | ПРЕКРАТЯВАМ 10135.2552.5554 | 6 | КВ. ИЗГРЕВ | ||
| 22 | 05.02.2026 г. | ЗАМЕСТНИК КМЕТ | АУ117032ПР | ПУП-ПРЗ | ПРИМОРСКИ | 10135.2522.337 | 6 | АКЧЕЛАР | ||
| 23 | 05.02.2026 г. | ЗАМЕСТНИК КМЕТ | АУ122045ПР | ПУП-ПРЗ | ПРИМОРСКИ | 10135.2515.212 | 5 | АЛЕН МАК | ||
| 24 | 05.02.2026 г. | ЗАМЕСТНИК КМЕТ | АУ114706ПР | ПУП-ПРЗ | ПРИМОРСКИ | 10135.2520.348 | 92 | СО ТРАКАТА | ||
| 25 | 05.02.2026 г. | ЗАМЕСТНИК КМЕТ | АУ132856ПР | ПУП-ПРЗ | ПРИМОРСКИ | 10135.2623.1090 | 207 | СО ГОРНА ТРАКА | ||
| 26 | 05.02.2026 г. | ЗАМЕСТНИК КМЕТ | АУ102764ПР | ПУП-ПРЗ | ПРИМОРСКИ | 10135.2552.724 | 67 | КВ. ИЗГРЕВ | ||
| 27 | 05.02.2026г. | ЗАМЕСТНИК КМЕТ | АУ081415ПР | ПУП-ПРЗ | ПРИМОРСКИ | 10135.2552.974, 10135.2552.975 | 117 | КВ. ИЗГРЕВ | ||
| 28 | 05.02.2026 г. | ЗАМЕСТНИК КМЕТ | АУ127886ЗВЦ | ПУП-ПРЗ | ЗВЕЗДИЦА | 30497.505.914 | 67 | ПОД СЕЛО | ||
| 29 | 05.02.2026 г. | ЗАМЕСТНИК КМЕТ | АУ109642ПР | ПУП-ПРЗ | ПРИМОРСКИ | 10135.2623.4163 | 169 | СО ГОРНА ТРАКА | ||
| 30 | 05.02.2026 г. | ЗАМЕСТНИК КМЕТ | АУ067633ЗВЦ | ПУП-ПРЗ | ЗВЕЗДИЦА | 30497.504.2018 | 77 | ПОД СЕЛО | ||
| 31 | 05.02.2026 г. | ЗАМЕСТНИК КМЕТ | АУ114009ПР | ПУП-ПРЗ | ПРИМОРСКИ | 10135.2623.942 | 204 | СО ГОРНА ТРАКА | ||
| 32 | 05.02.2026 г. | ЗАМЕСТНИК КМЕТ | АУ080704ПР | ПУП-ПРЗ | ПРИМОРСКИ | 10135.2723.220 | 65 | СО ВАЯЛАР | ||
| 33 | 05.02.2026г. | ЗАМЕСТНИК КМЕТ | АУ030225ПР | ПУП-ПРЗ | ПРИМОРСКИ | 10135.2520.6804, 10135.2520.6803, 10135.2520.9568 | 150 | СО ТРАКАТА | ||
| 34 | 05.02.2026 г. | ЗАМЕСТНИК КМЕТ | АУ122740ПР | ПУП-ПРЗ | ПРИМОРСКИ | 10135.2515.3026 | 47 | СО АЛЕН МАК | ||
| 35 | 05.02.2026г. | ЗАМЕСТНИК КМЕТ | АУ113584ПР | ПУП-ПРЗ | ПРИМОРСКИ | 10135.2623.856 | 172 | СО ГОРНА ТРАКА | ||
| 36 | 06.02.2026г. | ЗАМЕСТНИК КМЕТ | АУ108666ВН | ПУП-ПРЗ | ПРИМОРСКИ | 10135.2520.3382 | 61 | СО ТРАКАТА | ||
| 37 | 16.02.2026 г. | ЗАМЕСТНИК КМЕТ | АУ111095ПР | ПУП-ПРЗ | ПРИМОРСКИ | 10135.2623.1052 И 10135.2623.4058 | 186 И 188 | СО ГОРНА ТРАКА | ||
| 38 | 16.02.2026 г. | ЗАМЕСТНИК КМЕТ | АУ093852АС | ПУП-ПРЗ | АСПАРУХОВО | 10135.5403.4672, 10135.5403.4674 И 10135.5403.4675 | 134 | СО БОРОВЕЦ ЮГ | ||
| 39 | 16.02.2026 г. | ЗАМЕСТНИК КМЕТ | АУ118652ПР | ПУП-ПРЗ | ПРИМОРСКИ | 10135.2520.7102,7097,7094 | 134 | СО ТРАКАТА | ||
| 40 | 16.02.2026 г. | ЗАМЕСТНИК КМЕТ | АУ087524ПР | ПУП-ПРЗ | ПРИМОРСКИ | 10135.2623.5052 | 209 | СО ГОРНА ТРАКА | ||
| 41 | 16.02.2026 г. | ЗАМЕСТНИК КМЕТ | АУ130969АС | ПУП-ПРЗ | АСПАРУХОВО | 10135.5545.506, 10135.5545.508 | 48 | СО ЗЕЛЕНИКА | ||
| 42 | 16.02.2026 г. | ЗАМЕСТНИК КМЕТ | АУ128787АС | ПУП-ПРЗ | АСПАРУХОВО | 10135.5426.86 | 32 | СО РАКИТНИКА | ||
| 43 | 16.02.2026 г. | ЗАМЕСТНИК КМЕТ | АУ112107ПР | ПУП-ПРЗ | ПРИМОРСКИ | 10135.2515.578 | 32 | СО АЛЕН МАК | ||
| 44 | 16.02.2026 | ЗАМЕСТНИК КМЕТ | АУ106920ПР | ПУП-ПРЗ | ПРИМОРСКИ | 10135.2623.843 | 208 | СО ГОРНА ТРАКА | ||
| 45 | 16.02.2026 г. | ЗАМЕСТНИК КМЕТ | АУ104605ПР | ПУП-ПРЗ | ПРИМОРСКИ | 10135.2520.6720 | 93 | СО ТРАКАТА | ||
| 46 | 16.02.2026 г. | ЗАМЕСТНИК КМЕТ | АУ019807АС | ПУП-ПРЗ | АСПАРУХОВО | 10135.5545.3501 | 2 | СО ЗЕЛЕНИКА | ||
| 47 | 16.02.2026 г. | ЗАМЕСТНИК КМЕТ | АУ064521КНС | ПУП-ПРЗ | КОНСТАНТИНОВО | 38354.31.1, 2, 3, 10, К.Р. 77, 1, 2, 3, 4, 5, 6, КР. 76, 12, 5, 38, 20, 21, 66, 67, 23, 24, 25, 38, 39, 79, 43, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 73, 74 | М-СТ ИСКИ БОСТАН | |||
| 48 | 16.02.2026 г. | ЗАМЕСТНИК КМЕТ | АУ053635ПР | ПУП-ПРЗ | ПРИМОРСКИ | 10135.2526.1536 | 53 | КВ. СВЕТИ НИКОЛА | ||
| 49 | 16.02.2026 г. | ЗАМЕСТНИК КМЕТ | АУ084556ПР | ПУП-ПРЗ | ПРИМОРСКИ | 10135.2517.1587 | 85 | СО МАНАСТИРСКИ РИД | ||
| 50 | 16.02.2026 г. | ЗАМЕСТНИК КМЕТ | АУ075501ПР | ПУП-ПРЗ | ПРИМОРСКИ | 10135.2517.2093 | 615 | СО МАНАСТИРСКИ РИД | ||
| 51 | 16.02.2026 г. | ЗАМЕСТНИК КМЕТ | АУ100580ПР | ПУП-ПРЗ | ПРИМОРСКИ | 10135.2552.5344 | 152 | КВ. ИЗГРЕВ | ||
| 52 | 16.02.2026 г. | ЗАМЕСТНИК КМЕТ | АУ063562ПР | ПУП-ПРЗ | ПРИМОРСКИ | 10135.2510.832 | 66 | СО ДОБРЕВА ЧЕШМА | ||
| 53 | 16.02.2026 г. | ЗАМЕСТНИК КМЕТ | АУ051724ПР | ПУП-ПРЗ | ПРИМОРСКИ | 10135.2052.623 | 47 | КВ. ВИНИЦА-СЕВЕР | ||
| 54 | 16.02.2026 г. | ЗАМЕСТНИК КМЕТ | АУ120711ПР | ПУП-ПРЗ | ПРИМОРСКИ | 10135.2510.675 | 58 | СО ДОБРЕВА ЧЕШМА | ||
| 55 | 16.02.2026 г. | ЗАМЕСТНИК КМЕТ | АУ086423ПР | ПУП-ПРЗ | ПРИМОРСКИ | 10135.2517.2810 | 110 | СО МАНАСТИРСКИ РИД | ||
| 56 | 16.02.2026 г. | ЗАМЕСТНИК КМЕТ | АУ010561ПР | ПУП-ПРЗ | ПРИМОРСКИ | 10135.2575.312 | 25 | КВ. ВИНИЦА | ||
| 57 | 16.02.2026 г. | ЗАМЕСТНИК КМЕТ | АУ058441ПР | ПУП-ПРЗ | ПРИМОРСКИ | 10135.2623.72 | 211 | СО ГОРНА ТРАКА | ||
| 58 | 16.02.2026 г. | ЗАМЕСТНИК КМЕТ | АУ023789ПР | ПУП-ПРЗ | ПРИМОРСКИ | 10135.2510.1909 | 45 | СО ДОБРЕВА ЧЕШМА | ||
| 59 | 24.02.2026 г. | ЗАМЕСТНИК КМЕТ | АУ120627ПР | ПУП-ПРЗ | ПРИМОРСКИ | 10135.2571.1249 | 24 | КК. ЧАЙКА | ||
| 60 | 25.02.2026 г. | ЗАМЕСТНИК КМЕТ | АУ076141МЛ | ПУП-ПЛАН ИЗВАДКА-ПРЗ | МЛАДОСТ | УПИ II-1403 / 10135.3511.1403/ И УЛ. РЕГ. 91 ПРЕЗ 93 ДО 96 | 18 | ЖК. ВЪЗРАЖДАНЕ 4-ТИ М.Р. | ||
| 61 | 27.02.2026 | ЗАМЕСТНИК КМЕТ | АУ111433ВЛ | ПУП-ПЛАН ИЗВАДКА-ПРЗ | ВЛАДИСЛАВ ВАРНЕНЧИК | УПИ XIV-2039 /10135.4501.2039/ | 48 | СО МЕНТЕШЕ | ||
| 62 | 27.02.2026 г. | ЗАМЕСТНИК КМЕТ | АУ107073ПР | ПУП-ПРЗ | ПРИМОРСКИ | 10135.2515.3888 | 66 | СО АЛЕН МАК | ||
| 63 | 27.02.2026 г. | ЗАМЕСТНИК КМЕТ | АУ046011ОД | ПУП-ПРЗ | ОДЕСОС | ИЗМЕНЕНИЕ НА УПИ XIII-7 /10135.1503.268/ | 361 | 10-ТИ М.Р. | ||
| 64 | 27.02.2026 г. | ЗАМЕСТНИК КМЕТ | АУ116784АС | ПУП-ПРЗ | АСПАРУХОВО | 10135.5056.1, 10135.5056.30 И 10135.5056.31 | МЕСТНОСТ КОКАРДЖА | |||
| 65 | 27.02.2026 г. | ЗАМЕСТНИК КМЕТ | АУ077429ПР | ПУП-ПРЗ | ПРИМОРСКИ | 10135.2517.872 | 110 | СО МАНАСТИРСКИ РИД | ||
| 66 | 27.02.2026 г. | ЗАМЕСТНИК КМЕТ | АУ042958ПР | ПУП-ПРЗ | ПРИМОРСКИ | 10135.2506.45, 10135.2506.48, 10135.2506.554, 10135.2506.51, 10135.2506.52, 10135.2506.538, 10135.2506.54, 10135.2506.55 И 10135.2506.56 | МЕСТНОСТ ТАШ ТЕПЕ | |||
| 67 | 27.02.2026 г. | ЗАМЕСТНИК КМЕТ | АУ052275ПР | ПУП-ПРЗ | ПРИМОРСКИ | 10135.2052.827 | 50 | СО ВИНИЦА СЕВЕР | ||
| 68 | 27.02.2026 г. | ЗАМЕСТНИК КМЕТ | АУ005043МЛ | ПУП-ПРЗ | МЛАДОСТ | 10135.3505.857 | 25 | СЪЛЗИЦА | ||
| 69 | 27.02.2026 г. | ЗАМЕСТНИК КМЕТ | АУ104885ПР | ПУП-ПРЗ | ПРИМОРСКИ | 10135.2517.2443 | 110 | СО МАНАСТИРСКИ РИД | ||
| 70 | 27.02.2026 г. | ЗАМЕСТНИК КМЕТ | АУ110232ПР | ПУП-ПРЗ | ПРИМОРСКИ | 10135.2517.1024 | 58 | СО МАНАСТИРСКИ РИД | ||
| 71 | 27.02.2026 г. | ЗАМЕСТНИК КМЕТ | АУ061917ПР | ПУП-ПРЗ | ПРИМОРСКИ | 10135.2573.64, 10135.2573.331, 10135.2573.1149 | 57 | КК ЧАЙКА | ||
| 72 | 27.02.2026 г. | ЗАМЕСТНИК КМЕТ | АУ020545ПР | ПУП-ПРЗ | ПРИМОРСКИ | ИЗМЕНЕНИЕ НА УПИ XVIII-645, УПИ XIX-646/ 101352526.646/ | 46 | КВ. СВЕТИ НИКОЛА | ||
| 73 | 27.02.2026 г. | ЗАМЕСТНИК КМЕТ | АУ130587АС | ПУП-ПРЗ | АСПАРУХОВО | 10135.5403.888 | 61 | СО БОРОВЕЦ ЮГ | ||
| 74 | 27.02.2026 г. | ЗАМЕСТНИК КМЕТ | АУ083093ПР | ПУП-ПРЗ | ПРИМОРСКИ | 10135.2052.539 | 49 | СО ВИНИЦА СЕВЕР | ||
| 75 | 27.02.2026 г. | ЗАМЕСТНИК КМЕТ | АУ134450ПР | ПУП-ПРЗ | ПРИМОРСКИ | 10135.2571.4758 | 28 | КК ЧАЙКА | ||
| 76 | 27.02.2026 г. | ЗАМЕСТНИК КМЕТ | АУ138940МЛ | ПУП-ПРЗ | ПРИМОРСКИ | 10135.3505.186 | 23 | СО СЪЛЗИЦА | ||
| 77 | 27.02.2026 г. | ЗАМЕСТНИК КМЕТ | АУ142054ПР | ПУП-ПРЗ | ПРИМОРСКИ | 10135.2512.140 | 18 | СО ПЕРЧЕМЛИЯТА | ||
| 78 | 27.02.2026 | ЗАМЕСТНИК КМЕТ | АУ112794ПР | ПУП-ПРЗ | ПРИМОРСКИ | ДОПЪЛЕНИЕ НА ЗАПОВЕД № П-395/29.08.2025Г. НА ЗАМ. КМЕТ НА ОБЩИНА ВАРНА | ||||
| 79 | 27.02.2025 г. | ЗАМЕСТНИК КМЕТ | АУ117636ПР | ПУП-ПРЗ | ПРИМОРСКИ | 10135.2516.507 | 40 | СО МАНАСТИРСКИ РИД | ||
| 80 | 27.02.2026 г. | ЗАМЕСТНИК КМЕТ | АУ138365МЛ | ПУП-ПРЗ | МЛАДОСТ | 688 | 70 | СО ПЛАНОВА | ||
| 81 | 27.02.2026 г. | ЗАМЕСТНИК КМЕТ | АУ138907ПР | ПУП-ПРЗ | ПРИМОРСКИ | 10135.2571.326 | 26 | КК ЧАЙКА | ||
| 82 | 27.02.2026 г. | ЗАМЕСТНИК КМЕТ | АУ032756ВН | ПУП-ПРЗ | ОБЩИНА ВАРНА | ПРЕКРАТЯВАМ АДМ. ПРОИЗВОДСТВО ЗА ПУП-ПРЗ 10135.2570.6 | КК. СВЕТИ СВЕТИ КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА | |||
| 83 | 27.02.2026 г. | ЗАМЕСТНИК КМЕТ | АУ136627ПР | ПУП-ПРЗ | ПРИМОРСКИ | ИЗМЕНЕНИЕ НА УПИ XI-376, XII-375 / 10135.2575.363 И 10135.2575.364 | 29 | КВ. ВИНИЦА | ||
| 84 | 27.02.2026 г. | ЗАМЕСТНИК КМЕТ | АУ028485ТПЛ | ПУП-ПРЗ | ТОПОЛИ | ПИ 72709.501.1049, 1050, 1051, 943, 72709.38.199 | С. ТОПОЛИ; УЛ. АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРИВ; УЛ. ТОДОР ИЛИЕВ ДОЧЕВ | |||
| 85 | 18.03.2026 г. | ЗАМЕСТНИК КМЕТ | АУ010148ВЛ | ПУП ПЛАН-ИЗВАДКА ПРЗ | ВЛАДИСЛАВ ВАРНЕНЧИК | УПИ XI-623 /ПИ 10135.4501.623/ | 50 | СО МЕНТЕШЕ | ||
| 86 | 18.03.2026 г. | ЗАМЕСТНИК КМЕТ | АУ141904ПР | ПУП-ПРЗ | СО ТРАКАТА | ПИ 10135.2520.3277 | 11 | СО ТРАКАТА | ||
| 87 | 18.03.2026 г. | ЗАМЕСТНИК КМЕТ | АУ129004ЗВЦ | ПУП-ПРЗ | С. ЗВЕЗДИЦА | ПИ 30497.505.1039 | 64 | СО ПОД СЕЛО | ||
| 88 | 18.03.2026 г. | ЗАМЕСТНИК КМЕТ | АУ120130ПР | ПУП-ПРЗ | ПРИМОРСКИ | ПИ 10135.2517.1850 | 95 | СО МАНАСТИРСКИ РИД | ||
| 89 | 18.03.2026 г. | ЗАМЕСТНИК КМЕТ | АУ053579ПР | ПУП-ПРЗ | ПРИМОРСКИ | ПИ 10135.2517.4350, 5644, 5645, 5646, 5647 | 85 | СО МАНАСТИРСКИ РИД | ||
| 90 | 18.03.2026 г. | ЗАМЕСТНИК КМЕТ | АУ080082ПР | ПУП-ПРЗ | ПРИМОРСКИ | ПИ 10135.2552.1172 | 121 | КВ. ИЗГРЕВ | ||
| 91 | 18.03.2026 г. | ЗАМЕСТНИК КМЕТ | АУ123159ПР | ПУП-ПРЗ | ПРИМОРСКИ | ПИ 10135.2510.551 | 38 | СО ДОБРЕВА ЧЕШМА | ||
| 92 | 18.03.2026 г. | ЗАМЕСТНИК КМЕТ | АУ121264ПР | ПУП-ПРЗ | ПРИМОРСКИ | ПИ 10135.2517.775 | 60 | СО МАНАСТИРСКИ РИД | ||
| 93 | 18.03.2026 г. | ЗАМЕСТНИК КМЕТ | АУ076536ПР | ПУП-ПРЗ | ПРИМОРСКИ | ПИ 10135.2571.362, 364 | 21 | Ж.К. ЧАЙКА | ||
| 94 | 18.03.2026 г. | ЗАМЕСТНИК КМЕТ | АУ116262ОД | ПУП-ПРЗ | ОДЕСОС | ИЗМЕНЕНИЕ НА УПИ II-3 /ПИ 10135.51.408/ | 237 | 12-ТИ М.Р. | УЛ. ПЕТКО НАПЕТОВ 7 | |
| 95 | 18.03.2026 г. | ЗАМЕСТНИК КМЕТ | АУ069996ПР | ПУП-ПРЗ | ПРИМОРСКИ | ПИ 10135.2515.3187 | 62 | СО АЛЕН МАК | ||
| 96 | 19.03.2026 г. | ЗАМЕСТНИК КМЕТ | АУ083965ВН | ПУП-ПРЗ | МЛАДОСТ | ИЗМЕНЕНИЕ НА УПИ IV-УПП ТРУД, VI-БЕНЗИНОСТАНЦИЯ ,УПИ VIII /ПИ 10135.3513.117, 136, 137, 148, 1838, 1929, 1814, 131/ | 7 | 26-ТИ М.Р. | Ж.К. МЛАДОСТ | |
| 97 | 19.03.2026 г. | ЗАМЕСТНИК КМЕТ | АУ070039ВЛ | ПУП-ПРЗ | ВЛАДИСЛАВ ВАРНЕНЧИК | ИЗМЕНЕНИЕ НА УПИ III-47 ЗА АВТОСАЛОН И АВТОСЕРВИЗ /ПИ 10135.4027.47/ | 27 | М-СТ АТАНАС ТАРЛА | ||
| 98 | 19.03.2026 г. | ЗАМЕСТНИК КМЕТ | АУ016599АС | ПУП-ПРЗ | АСПАРУХОВО | ПИ 10135.5403.79 | 10 | СО БОРОВЕЦ ЮГ | ||
| 99 | 19.03.2026 г. | ЗАМЕСТНИК КМЕТ | АУ083118ПР | ПУП-ПРЗ | ПРИМОРСКИ | ПИ 10135.2552.2224 | 223 | КВ. ИЗГРЕВ | ||
| 100 | 19.03.2026 г. | ЗАМЕСТНИК КМЕТ | АУ023972ПР | ПУП-ПРЗ | ПРИМОРСКИ | ПИ 10135.2508.715 | 39 | СО СОТИРА | ||
| 101 | 19.03.2026 г. | ЗАМЕСТНИК КМЕТ | АУ031204ПР | ПУП-ПРЗ | ПРИМОРСКИ | ПИ 10135.2052.183 | 40 | КВ. ВИНИЦА-СЕВЕР | ||
| 102 | 19.03.2026 г. | ЗАМЕСТНИК КМЕТ | АУ004717ПР | ПУП-ПРЗ | ПРИМОРСКИ | ПИ 10135.2515.687 | 40 | СО АЛЕН МАК | ||
| 103 | 26.03.2026 г. | ЗАМЕСТНИК КМЕТ | АУ141022АС | ПУП-ПРЗ | АСПАРУХОВО | 10135.5426.2355 | 51 | СО РАКИТНИКА | ||
| 104 | 26.03.2026 г. | ЗАМЕСТНИК КМЕТ | АУ142057АС | ПУП-ПРЗ | АСПАРУХОВО | 10135.5403.2281 | 119 | СО БОРОВЕЦ ЮГ | ||
| 105 | 26.03.2026 г. | ЗАМЕСТНИК КМЕТ | АУ137521АС | ПУП-ПРЗ | АСПАРУХОВО | 10135.5426.120 | 28 | СО РАКИТНИКА | ||
| 106 | 26.03.2026 г. | ЗАМЕСТНИК КМЕТ | АУ132596АС | ПУП-ПРЗ | АСПАРУХОВО | 10135.5545.3609 | 21 | СО ЗЕЛЕНИКА | ||
| 107 | 26.03.2026 г. | ЗАМЕСТНИК КМЕТ | АУ110707ПР | ПУП-ПРЗ | АСПАРУХОВО | 10135.2572.74 | 14 | КК ЧАЙКА | ||
| 108 | 26.03.2026 г. | ЗАМЕСТНИК КМЕТ | АУ141362ПР | ПУП-ПРЗ | ПРИМОРСКИ | 10135.2520.2003 | 124 | СО ТРАКАТА | ||
| 109 | 26.03.2026 г. | ЗАМЕСТНИК КМЕТ | АУ141870ПР | ПУП-ПРЗ | ПРИМОРСКИ | 10135.2520.6948 | 146 | СО ТРАКАТА | ||
| 110 | 26.03.2026 г. | ЗАМЕСТНИК КМЕТ | АУ001881ПР | ПУП-ПРЗ | ПРИМОРСКИ | 10135.2512.1344 | 2 | СО ПЕЧЧЕМЛИЯТА | ||
| 111 | 26.03.2026 г. | ЗАМЕСТНИК КМЕТ | АУ005239ПР | ПУП-ПРЗ | ПРИМОРСКИ | 10135.2723.561 | 105 | СО ВАЯЛАР | ||
| 112 | 26.03.2026 г. | ЗАМЕСТНИК КМЕТ | АУ005995ПР | ПУП-ПРЗ | ПРИМОРСКИ | 10135.2520.1847 | 147 | СО ТРАКАТА | ||
| 113 | 26.03.2026 г. | ЗАМЕСТНИК КМЕТ | АУ007542ПР | ПУП-ПРЗ | ПРИМОРСКИ | 10135.2522.674 | 15 | СО АКЧЕЛАТ | ||
| 114 | 26.03.2026 г. | ЗАМЕСТНИК КМЕТ | АУ007867ПР | ПУП-ПРЗ | ПРИМОРСКИ | 10135.2515.1225 | 65 | СО АЛЕН МАК | ||
| 115 | 06.04.2026 г. | ЗАМЕСТНИК КМЕТ | АУ003519АС | ПУП-ПРЗ | АСПАРУХОВО | 10135.5404.2044 | 31 | СО БОРОВЕЦ ЮГ | ||
| 116 | 06.04.2026 г. | ЗАМЕСТНИК КМЕТ | АУ117390ПР | ПУП-ПРЗ | ПРИМОРСКИ | 10135.2571.208, 10135.2571.209 | 34 | КК ЧАЙКА | ||
| 117 | 06.04.2026 г. | ЗАМЕСТНИК КМЕТ | АУ080196ПР | ПУП-ПРЗ | ПРИМОРСКИ | 10135.2571.31 | 47 | КК ЧАЙКА | ||
| 118 | 06.04.2026 г. | ЗАМЕСТНИК КМЕТ | АУ072026ПР | ПУП-ПРЗ | ПРИМОРСКИ | ИЗМЕНЕНИЕ НА УПИ-XXII-1055 И УЛ. РЕГ. ОТ О.Т.313 ДО 315 В ЧАСТТА НА ПИ10135.2564.1060 | 53 | ВИЛНА ЗОНА | ||
| 119 | 06.04.2026 г. | ЗАМЕСТНИК КМЕТ | АУ078739ПР | ПУП-ПРЗ | ПРИМОРСКИ | 10135.2552.2765 | 183 | КВ ИЗГРЕВ | ||
