За Internet Explorer 11 или по-висока версия трябва да включите изгледа за съвместимост (compatibility view)
Търсене по критерий| № по ред | № на Заповед | Дата на издаване на Заповед | Преписка | ВИД градоустройствена разработка; (ПУП – ПР, ПЗ, ПРЗ, Изменения на Заповед и др.) | РАЙОН (Одесос, Приморски, Младост и др.) | № на УПИ; № на ПИ; Идентификатор | № на квартал | № на м.р. | Административен адрес; СО; Местност и др. | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 430 | 430 | 23.9.2020 | АУ051601ВН/04.09.2020 | ПУП-ПР | Аспарухово | изменение на Заповед №377/31.07.2020г. | - | - | м-ст Карантината | |
| 431 | 431 | 25.09.2020 г. | АУ086643ВН/09.09.2020 | Отмяна на Заповед № А-65 от 18.09.2020г. Към РС № 156/05.09.2018г. | Приморски | Три броя жилищни сгради Блок "А", "Б", "В" с подземен паркинг и магазини, в УПИ VII-"за жил. стр., общ. обсл. и спортна площадка" /ПИ 10135.3513.1845/ | 4 | 26 | - | |
| 432 | 432 | 30.09.2020 г. | - | Предоставяне на права за държавна приемателна комисия | Тополи | Складова сграда с офиси и ограда в УПИ XIII-4 "за произ.-складова и търговска дейност" /ПИ 72709.23.32/ | 23 | - | Тополи | |
| 433 | 433 | 02.10.2020 г. | АУ090931ВН/18.09.2020 | Отказ за съгласуване и одобряване на ИП | Одесос | Жилищна сграда в УПИ XIX-6, 6a, 7, 8, 8a /ПИ 10135.1030.397/ | 558 | 14 | ул. Пейо Яворов № 48-52 | |
| 434 | 434 | 08.10.2020 г. | - | Предоставяне на права за държавна приемателна комисия | Одесос | Жилищна сграда в УПИ VII-446 /ПИ 10135.51.446/ | 227б | 14 | бул. Доспат №49 | |
| 435 | 435 | 09.10.2020 г. | АУ111606ПР/14.11.2019 | ПУП-ПРЗ | Приморски | изменение на Заповед №084/07.02.2020г. | 14 | - | "Вилан зона" | |
| 436 | 436 | 09.10.2020 г. | АУ020351ПР/24.02.2020 | ПУП-ПРЗ | Приморски | ПИ 10135.2552.998 и 999 | 127 | - | кв. Изгрев | |
| 437 | 437 | 09.10.2020 г. | АУ059553ПР/03.07.2020 | ПУП-ПРЗ | Приморски | ПИ 10135.2555.9, 10135.2555.233, 10135.2555.234, 100135.2555.2602, 10135.2555.2603 | 1 | - | "Жилищна група, заподно от боничен комплекс на ВМИ - Варна | |
| 438 | 438 | 09.10.2020 г. | АУ056862ПР/26.06.2020 | ПУП-ПРЗ | Приморски | ПИ 10135.2517.5492 | 115 | - | СО "Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата" | |
| 438 | 439 | 09.10.2020 г. | АУ062171ПР/10.07.2020 | ПУП-ПРЗ | Приморски | ПИ 10135.2520.536 | 161 | - | СО "Траката", СО "Горна Трака" и СО "Ваялар" | |
| 440 | 440 | 09.10.2020 г. | АУ115883ПР/27.11.2019 | ПУП-ПРЗ | Приморски | ПИ 10135.2526.1213, 10135.2526.1212 | 16 | - | кв. "Св. Никола" | |
| 441 | 441 | 09.10.2020 г. | АУ052070ПР/16.06.2020 | ПУП-ПРЗ | Приморски | ПИ 10135.2575.870 | 60 | - | кв. "Виница" | |
| 442 | 442 | 09.10.2020 г. | АУ071602ПР/09.10.2020 | ПУП-ПРЗ | Приморски | ПИ 10135.2516.210 | 16 | - | СО "Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата" | |
| 443 | 443 | 09.10.2020 г. | АУ065043ПР/16.07.2020 | ПУП-ПРЗ | Приморски | ПИ 10135.2723.802 | 87 | - | СО "Траката", СО "Горна Трака" и СО "Ваялар" | |
| 444 | 444 | 09.10.2020 г. | АУ083761ПР/26.08.2019 | Приморски | Поправка на ОФГ в Заповед №024/27.01.2020 г. | - | ||||
| 445 | 445 | 09.10.2020 г. | АУ068466ПР/24.07.2020 | ПУП-ПРЗ | Приморски | ПИ 10135.2510.623 | 47 | - | СО "Добрева чешма" | |
| 446 | 446 | 09.10.2020 г. | АУ066014ПР/20.07.2020 | ПУП-ПРЗ | Приморски | ПИ 10135.2510.334 | 47 | - | СО "Добрева чешма" | |
| 447 | 447 | 09.10.2020 г. | АУ046259ПР/02.06.2020 | ПУП-ПРЗ | Приморски | ПИ 10135.2508.162, 10135.2508.163 | 21 | - | СО "Сотира" | |
| 448 | 448 | 09.10.2020 г. | АУ053315ПР/18.06.2020 | ПУП-ПРЗ | Приморски | ПИ 10135.2522.1187, 10135.2522.1188 | 6 | - | СО "Акчелар" | |
| 449 | 449 | 09.10.2020 г. | АУ036898ПР/04.05.2020 | ПУП-ПРЗ | Приморски | ПИ 10135.2515.3935, 10135.2515.3934 | 72 | - | СО "Ален мак" | |
| 450 | 450 | 09.10.2020 г. | АУ031359ПР/07.04.2020 | ПУП-ПРЗ | Приморски | ПИ 10135.2508.1302 | 25 | - | СО "Сотира" | |
| 451 | 451 | 09.10.2020 г. | АУ041511ПР/12.05.2020 | Приморски | Пракратяване на адм. произв. по Заповед №159/23.04.2018 г. | |||||
| 452 | 452 | 09.10.2020 г. | АУ080222МЛ/24.08.2020 | ПУП-ПРЗ | Младост | ПИ 10135.3505.494, 10135.3505.497 | 33 | СО "Сълзица" | ||
| 453 | 453 | 09.10.2020 г. | АУ062202ВЛ/10.07.2020 | ПУП-ПРЗ | Владислав Варненчик | ПИ 10135.4505.427 | 9 | II | ЖК "Вл. Варненчик" | |
| 454 | 454 | 09.10.2020 г. | РД 20010700 ВЛ/12.06.2020 | Владислав Варненчик | отменям Заповед №232/16.04.2020 | |||||
| 455 | 455 | 09.10.2020 г. | АУ031560АС/07.04.2020 | ПУП-ПРЗ | Аспарухово | ПИ 10135.5545.3960 | 42 | СО "Зеленика" | ||
| 456 | 456 | 09.10.2020 г. | АУ064485АС/15.07.2020 | ПУП-ПРЗ | Аспарухово | ПИ 10135.5504.1761 | 32 | СО "Боровец - юг" | ||
| 457 | 457 | 13.10.2020 г. | АУ117834ЗВЦ -013 ВН/05.10.2020 | Звездица | Пракратяване на адм. произв. по Заповед №239/05.06.2019 г. | |||||
| 458 | 458 | 13.10.2020 г. | АУ075474ВН/11.08.2020 | ПУП-ПРЗ | Община Варна | ПИ 10135.2569.300 | 13 | КК "Св. Св. Константин и Елена" | ||
| 459 | 459 | 13.10.2020 г. | Поправка на ОФГ в Заповед №165/14.03.2019 г. | |||||||
| 460 | 460 | 13.10.2020 г. | АУ066618ЗВЦ/21.07.2020 | ПУП-ПРЗ | Звездица | ПИ 30497.505.968 | 57 | СО "Под село", с. Звездица | ||
| 461 | 461 | 13.10.2020 г. | АУ069298ЗВЦ/28.07.2020 | ПУП-ПРЗ | Звездица | ПИ 30497.15.1, 30497.15.2, 30497.15.3, 30497.15.35, 30497.15.36, 30497.15.37, 30497.2.15.38 и 30497.14.80 | 2 | м-ст "Поляните", з-ще с. Звездица | ||
| 462 | 462 | 13.10.2020 г. | АУ055581МЛ/24.06.2020 | ПУП-ПРЗ | Младост | ПИ 10135.3515.203 | 7 | 16 - север | младост | |
| 463 | 463 | 13.10.2020 г. | АУ070347ВН/29.07.2020 | ПУП-ПРЗ | Младост | ПИ 10135.3514.130 | 50 | ЗПЗ | ||
| 464 | 464 | 13.10.2020 г. | АУ083394МЛ/01.09.2020 | ПУП-ПРЗ | Младост | ПИ 10135.3505.1020 | СО "Сълзица" | |||
| 465 | 465 | 13.10.2020 г. | АУ010721МЛ/28.01.2020 | ПУП-ПРЗ | Младост | изменям Заповед №202/01.04.2020 | СО "Кочмар" | |||
| 466 | 466 | 13.10.2020 г. | АУ073628ВН/06.08.2020 | ПУП-ПРЗ | Община Варна | ПИ 10135.4045.37, 10135.4045.38, 10135.4045.39 | 11 | ЗПЗ - II част, р-н Вл. Варненчик | ||
| 467 | 467 | 13.10.2020 г. | АУ059513ПР/18.06.2020 | ПУП-ПРЗ | Приморски | ПИ 10135.2551.564 | 106 | кв. "Изгрев" | ||
| 468 | 468 | 13.10.2020 г. | АУ125079ПР/23.12.2019 | ПУП-ПРЗ | Приморски | ПИ 10135.2566.214, 10135.2566.246, 10135.2566.168, 10135.2566.250 и 10135.2566.251 | 5, 6 | м- ст "Старите лозя"/ Долна Трака | ||
| 469 | 469 | 13.10.2020 г. | АУ082130ПР/28.08.2020 | ПУП-ПРЗ | Приморски | ПИ 10135.2623.4032 | 197 | СО "Траката", СО "Горна Трака" и СО "Ваялар" | ||
| 470 | 470 | 13.10.2020 г. | АУ083334ПР/01.09.2020 | ПУП-ПРЗ | Приморски | ПИ 10135.2521.1 | 11 | СО "Акчелар" | ||
| 471 | 471 | 13.10.2020 г. | АУ125079ПР/23.12.2019 | ПУП-ПРЗ | Приморски | ПИ 10135.2575.238 | 23 | кв. "Виница" | ||
| 472 | 472 | 13.10.2020 г. | АУ061032ПР/08.07.2020 | ПУП-ПРЗ | Приморски | ПИ 10135.2515.3111 | 68 | СО "Ален мак" | ||
| 473 | 473 | 19.10.2020 г. | АУ012852МЛ/03.02.2020 | ПУП-ПРЗ | Младост | ПИ 10135.3506.1515, 10135.3506.1254 | 6 | СО "Пчелина" | ||
| 474 | 474 | 26.10.2020 г. | Отменям Разрешение за строеж №161/ГИ/05.10.2020 | |||||||
| 475 | 475 | 02.11.2020 г. | Предоставяне на права пред държавна приемателна комисия | |||||||
| 476 | 476 | 05.11.2020 г. | АУ090338ПР/17.09.2020 | ПУП-ПРЗ | Приморски | ПИ 10135.2520.6952 | 163 | СО "Траката", СО "Горна Трака" и СО "Ваялар" | ||
| 477 | 477 | 05.11.2020 г. | АУ082739ПР/31.08.2020 | ПУП-ПРЗ | Приморски | ПИ 10135.2723.87 | 177 | СО "Ваялар" | ||
| 478 | 478 | 05.11.2020 г. | АУ070794ПР/30.07.2020 | ПУП-ПРЗ | Приморски | ПИ 10135.2564.1834 | 29 | "Вилна зона" | ||
| 479 | 479 | 05.11.2020 г. | АУ074407ПР/10.08.2020 | ПУП-ПРЗ | Приморски | ПИ 10135.2517.1112 и 10135.2517.152 | 72 | СО "Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата" | ||
| 480 | 480 | 05.11.2020 г. | АУ079716ПР/21.08.2020 | ПУП-ПРЗ | Приморски | ПИ 10135.2723.829 | 67 | СО "Ваялар" | ||
| 481 | 481 | 05.11.2020 г. | АУ063284ПР/13.07.2020 | ПУП-ПРЗ | Приморски | ПИ 10135.2563.721 и 10135.2563.722 | 36 | ЖК "Бриз" | ||
| 482 | 482 | 05.11.2020 г. | АУ048681ПР/08.06.2020 | ПУП-ПРЗ | Приморски | ПИ 10135.2723.240 и 10135.2723.759 | 64 | СО "Ваялар" | ||
| 483 | 483 | 05.11.2020 г. | АУ085899ПР/08.09.2020 | ПУП-ПРЗ | Приморски | ПИ 10135.2052.689 | 38 | СО "Виница - север" | ||
| 484 | 484 | 05.11.2020 г. | АУ070794ПР/30.07.2020 | ПУП-ПРЗ | Приморски | ПИ 10135.2052.514 | 44 | СО "Виница - север" | ||
| 485 | 485 | 05.11.2020 г. | АУ087523ПР/10.09.2020 | ПУП-ПРЗ | Приморски | ПИ 10135.2723.1086 | 178 | СО "Траката", СО "Горна Трака" и СО "Ваялар" | ||
| 486 | 486 | 05.11.2020 г. | АУ085988ПР/08.09.2020 | ПУП-ПРЗ | Приморски | ПИ 10135.2516.500 | 39 | СО "Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата" | ||
| 487 | 487 | 05.11.2020 г. | АУ058527ПР/01.07.2020 | ПУП-ПРЗ | Приморски | 40 | СО "Добрева чешма" | |||
| 488 | 488 | 05.11.2020 г. | АУ075202АС/11.08.2020 | ПУП-ПРЗ | Аспарухово | ПИ 10135.5403.5256 | 103 | СО "Боровец - юг" | ||
| 489 | 489 | 05.11.2020 г. | АУ076169АС/13.08.2020 | ПУП-ПРЗ | Аспарухово | ПИ 10135.5549.1606 | 10 | СО "Прибой" | ||
| 490 | 490 | 05.11.2020 г. | АУ069249АС/28.07.2020 | ПУП-ПРЗ | Аспарухово | ПИ 10135.5549.2468 | 60 | СО "Прибой" | ||
| 491 | 491 | 05.11.2020 г. | АУ068765АС/27.07.2020 | ПУП-ПРЗ | Аспарухово | ПИ 10135.5403.727 | 51 | СО "Боровец - юг" | ||
| 492 | 492 | 05.11.2020 г. | АУ060323АС/07.07.2020 | ПУП-ПРЗ | Аспарухово | ПИ 10135.5549.1747 | 89 | СО "Прибой" | ||
| 493 | 493 | 05.11.2020 г. | АУ089997МЛ/17.09.2020 | ПУП-ПРЗ | Младост | ПИ 507 | 58 | СО "Планова" | ||
| 494 | 494 | 05.11.2020 г. | АУ091183МЛ/21.09.2020 | ПУП-ПРЗ | Младост | ПИ 10135.3505.347 | СО "Сълзица" | |||
| 495 | 495 | 05.11.2020 г. | АУ083725МЛ/17.09.2020 | ПУП-ПРЗ | Младост | ПИ 1419 | 39 | СО "Планова" | ||
| 496 | 496 | 05.11.2020 г. | АУ091658МЛ/21.09.2020 | ПУП-ПРЗ | Младост | ПИ 10135.3505.633 | 51 | СО "Сълзица" | ||
| 497 | 497 | 05.11.2020 г. | АУ064463ВН/15.07.2020 | ПУП-ПРЗ | Владислав Варненчик | ПИ 1035.4510.453 | 30 | ЗПЗ | ||
| 498 | 498 | 05.11.2020 г. | АУ008753ТПЛ-002ТПЛ/30.12.2019 | ПУП-ПРЗ | Тополи | ПИ 35211.501.144 | 16 | с. Казашко | ||
| 499 | 499 | 05.11.2020 г. | АУ036441ТПЛ | ПУП-ПРЗ | Тополи | ПИ 72709.40.66, 72709.40.67, 72709.41.35, 72709.41.45, 72709.41.46, 72709.41.47, 72709.41.48, 72709.41.49, 72709.41.50, 72709.41.51, 72709.41.53, 72709.41.54, 72709.41.55, 72709.41.57, 72709.41.60, 72709.41.61, 72709.41.66, 72709.41.67, 72709.41.71, 72709.41.74, 72709.41.80, 72709.41.83, 72709.41.92, 728709.41.93, 72709.41.94, 72709.41.96, 72709.41.99, 72709.41.101, 72709.88.23, 72709.413.151, | м-ст "Таш Тарла", з-ще с. Тополи | |||
| 500 | 500 | 05.11.2020 г. | АУ041318ЗВЦ | ПУП-ПРЗ | Звездица | ПИ 30497.505.452 | 68 | СО "Под село", с. Звездица | ||
| 501 | 501 | 05.11.2020 г. | АУ045804ЗВЦ | ПУП-ПРЗ | Звездица | ПИ 30497.502.283 | 11 | СО Орехчето | ||
| 502 | 502 | 16.11.2020 г. | - | Предоставяне на права за държавна приемателна комисия | Владислав Варненчик | Жилищна сграда в УПИ XIII-501 "за жил. стр." /ПИ 10135.4504.501/ | 25 | - | ж.к. Вл. Варненчик | |
| 503 | 503 | 18.11.2020 г. | АУ045676ПР | изменение на Заповед №276/27.07.2017г. | Приморски | допълване на ПУП-ПРЗ за ПИ 10135.2552.3852, кв.258 кв. Изгрев и улична регулация от о.т.853 в частта на ПИ 10135.2552.2442, 3852, 2573, 2574, 2440,2558, 2559,4148 | 258 | кв. Изгрев | ||
| 504 | 504 | 18.11.2020 г. | АУ124902ПР | ПУП-ПРЗ | Приморски | ПИ 10135.2623.8936 | 172 | СО "Траката", СО "Горна Трака" и СО "Ваялар" | ||
| 505 | 505 | 18.11.2020 г. | АУ036267ПР | ПУП-ПРЗ | Приморски | изменение УПИ III-626 /ПИ 10135.2508.626/ | 14 | СО Сотира | ||
| 506 | 506 | 18.11.2020 г. | АУ070352ПР | ПУП-ПРЗ | Приморски | ПИ 10135.2052.318 | 48 | СО Виница север | ||
| 507 | 507 | 18.11.2020 г. | АУ071585ПР | ПУП-ПРЗ | Приморски | ПИ 10135.2052.573 | 36 | СО Виница север | ||
| 508 | 508 | 18.11.2020 г. | АУ078871ПР | ПУП-ПРЗ | Приморски | ПИ 10135.2552.419 | 33 | кв. Виница | ||
| 509 | 509 | 18.11.2020 г. | АУ083040ПР | ПУП-ПРЗ | Приморски | ПИ 10135.2515.3883 | 65 | СО Ален мак | ||
| 510 | 510 | 18.11.2020 г. | АУ088015ПР | ПУП-ПРЗ | Приморски | ПИ 10135.2623.8882 | 172 | СО "Траката", СО "Горна Трака" и СО "Ваялар" | ||
| 511 | 511 | 18.11.2020 г. | АУ090832ПР | ПУП-ПРЗ | Приморски | ПИ 10135.2515.3015 | 18 | СО Ален мак | ||
| 512 | 512 | 18.11.2020 г. | АУ091725ПР | ПУП-ПРЗ | Приморски | ПИ 10135.2723.1286 | 102 | СО "Траката", СО "Горна Трака" и СО "Ваялар" | ||
| 513 | 513 | 18.11.2020 г. | АУ094527ПР | ПУП-ПРЗ | Приморски | ПИ 10135.2516.90 | 7 | СО "Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата" | ||
| 514 | 514 | 18.11.2020 г. | АУ094603ПР | ПУП-ПРЗ | Приморски | ПИ 10135.2623.6135 | 195 | СО "Траката", СО "Горна Трака" и СО "Ваялар" | ||
| 515 | 515 | 18.11.2020 г. | АУ097911ПР | ПУП-ПРЗ | Приморски | ПИ 10135.2520.693 | 136 | СО "Траката", СО "Горна Трака" и СО "Ваялар" | ||
| 516 | 516 | 18.11.2020 г. | АУ058719ВЛ | ПУП план-извадка ПРЗ | Владислав Варненчик | ПИ 10135.4501.1125 | 23 | СО Ментеше | ||
| 517 | 517 | 18.11.2020 г. | АУ080660АС | ПУП-ПРЗ | Аспарухово | ПИ 10135.5403.4420 | 9 | СО "Боровец - юг" | ||
| 518 | 518 | 18.11.2020 г. | АУ086446АС | ПУП-ПРЗ | Аспарухово | ПИ 10135.5403.665 | 52 | СО "Боровец - юг" | ||
| 519 | 519 | 18.11.2020 г. | АУ069914МЛ | ПУП-ПРЗ | Младост | ПИ 10135.3505.325 | 18 | СО Сълзица | ||
| 520 | 520 | 18.11.2020 г. | АУ070795ЗВЦ | ПУП-ПРЗ | Звездица | ПИ 30497.506.790 | 28 | СО Под село | ||
| 521 | 521 | 18.11.2020 г. | АУ030654МЛ | ПУП-ПРЗ | Младост | Прекратяване на Заповед №166/26.04.2018 и Заповед №555/24.10.2019г. | СО Планова | |||
| 522 | 522 | 18.11.2020 г. | - | изменение на Заповед №191/03.05.2018г. | Одесос | да се чете "одобрен със заповед № Г-3/06.02.2001г. на Кмета на Община Варна" | - | - | ||
| 523 | 523 | 20.11.2020 г. | АУ084748ПР | ПУП-ПРЗ | Приморски | изменение на УПИ I-952a | 2 | ж.к. Бриз | ||
| 524 | 524 | 20.11.2020 г. | АУ098215ПР | ПУП-ПРЗ | Приморски | ПИ 10135.2520.6899 | 114 | СО "Траката", СО "Горна Трака" и СО "Ваялар" | ||
| 525 | 525 | 20.11.2020 г. | АУ058271ПР | ПУП-ПРЗ | Приморски | изменение на УПИ I-1450 /ПИ 10135.2564.287/ | 23 | Вилна зона | ||
| 526 | 526 | 20.11.2020 г. | АУ049234МЛ | ПУП-ПРЗ | Младост | изменение на УПИ I-69 /ПИ 10135.3516.52/ | 3а | 26 | ж.к. Възраждане | |
| 527 | 527 | 20.11.2020 г. | АУ080836АС | ПУП-ПРЗ | Аспарухово | ПИ 10135.5426.2410 | 23 | СО Ракитника | ||
| 528 | 528 | 20.11.2020 г. | АУ068203АС | ПУП-ПРЗ | Аспарухово | ПИ 10135.5426.747 | 8 | СО Ракитника | ||
| 529 | 529 | 20.11.2020 г. | АУ079531ЗВЦ | ПУП-ПРЗ | Звездица | ПИ 30497.502.177 | 11 | СО Орехчето | ||
| 530 | 530 | 27.11.2020 г. | - | Предоставяне на права за държавна приемателна комисия | Владислав Варненчик | Жилищна сграда етап I вход А и етап II вход Б в УПИ XI-360 "за жил. стр." /ПИ 10135.4505.360/ | 17 | - | ж.к. Вл. Варненчик | |
| 531 | 531 | 27.11.2020 г. | - | Предоставяне на права за държавна приемателна комисия | Приморски | Жилищна сграда в УПИ XX-152 "за жил. стр." /ПИ 10135.2552.152/ | 32 | 24 | ул. Дубровник №48 | |
| 532 | 532 | 30.11.2020 г. | - | Предоставяне на права за държавна приемателна комисия | Владислав Варненчик | Подмяна на резервоар за светли горива и комбинирана колонка в търговски к-кс Шел в УПИ VII-1023 "за жил. стр." /ПИ 10135.3514.109/ | 24 | - | ЗПЗ | |
| 533 | 533 | 01.12.2020 г. | - | Предоставяне на права за държавна приемателна комисия | Владислав Варненчик | Складова база А5 в логистичен парк Варна в УПИ XVII-13 /ПИ 10135.3514.130/ | 50 | - | ЗПЗ | |
| 534 | 534 | 02.12.2020 г. | - | Предоставяне на права за държавна приемателна комисия | Тополи | Складово-логистична база в УПИ XIV-19 /ПИ 72709.23.33/ | 23 | - | с.Тополи | |
| 535 | 535 | 03.12.2020 г. | - | Предоставяне на права за държавна приемателна комисия | Приморски | Многофамилна жил. сграда в УПИ VI-86 /ПИ 10135.3517.86/ | 11 | 15 | ул. Злати Бръчков №10 | |
| 536 | 536 | 07.12.2020 г. | - | Предоставяне на права за държавна приемателна комисия | Приморски | Жилищна сграда в УПИ XL-322,331 /ПИ 10135.2555.322/ | 23 | - | Болничен комплекс ВМИ | |
| 537 | 537 | 07.12.2020 г. | - | Предоставяне на права за държавна приемателна комисия | Одесос | Жилищна сграда в УПИ II-5 "за жил. стр." | 173 | 11 | ул. Константин Доганов №43 | |
| 538 | 538 | 08.12.2020 г. | - | Предоставяне на права за държавна приемателна комисия | Приморски | Аварийно възстановяване на брегоукрепителна стена в тила на морски плаж "св.св Константин и Елена-юг" | - | - | к.к. "св.св Константин и Елена" | |
| 539 | 539 | 09.12.2020 г. | - | Предоставяне на права за държавна приемателна комисия | Приморски | Жилищна сграда в УПИ XIII-710,713 /ПИ 10135.2553.1924/ | 1081 | 26 | ул. Бала Мура №13 | |
| 540 | 540 | 09.12.2020 г. | АУ064478ПР | ПУП-ПРЗ | Приморски | ПИ 10135.2033.44 и ПИ 10135.2037.8 | - | - | м-ст Казълджик пунар, земл. Виница | |
| 541 | 541 | 11.12.2020 г. | - | Предоставяне на права за държавна приемателна комисия | Приморски | Парк и спортни съоръжения в УПИ VI "за спортен к-с" /ПИ 10135.2575.433/ | 36 | - | ул. Албатрос, кв. Виница | |
| 542 | 542 | 14.12.2020 г. | АУ088356ПР | ПУП-ПРЗ | Приморски | ПИ 10135.2520.1879 | 128 | - | СО "Траката", СО "Горна Трака" и СО "Ваялар" | |
| 543 | 543 | 14.12.2020 г. | АУ107369ПР | ПУП-ПРЗ | Приморски | ПИ 10135.2517.1040 | 70 | - | СО "Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата" | |
| 544 | 544 | 14.12.2020 г. | АУ106724ПР | ПУП-ПРЗ | Приморски | ПИ 10135.2517.4127 | 102 | - | СО "Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата" | |
| 545 | 545 | 14.12.2020 г. | АУ101107ПР | ПУП-ПРЗ | Приморски | ПИ 10135.2516.45 | 3 | - | СО "Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата" | |
| 546 | 546 | 14.12.2020 г. | - | изменение на Заповед №215/16.04.2020г. | Приморски | да се чете "в обхвата на разработката да се включи и ПИ 10135.2520.9555" | - | - | ||
| 547 | 547 | 14.12.2020 г. | АУ071735ПР | ПУП-ПРЗ | Приморски | ПИ 10135.2623.6146 | 195 | - | СО "Траката", СО "Горна Трака" и СО "Ваялар" | |
| 548 | 548 | 14.12.2020 г. | АУ094442ВЛ | ПУП план-извадка ПРЗ | Владислав Варненчик | УПИ VII-627 /ПИ 10135.4501.627/ | 50 | - | СО Ментеше | |
| 549 | 549 | 14.12.2020 г. | АУ076322ВЛ | ПУП план-извадка ПРЗ | Владислав Варненчик | УПИ VII-1184 /ПИ 10135.4510.703/и УПИ XVI-845 /ПИ 10135.4501.926/ | 19 | - | ЗПЗ | |
| 550 | 550 | 14.12.2020 г. | АУ085859АС | ПУП-ПРЗ | Аспарухово | ПИ 10135.5403.4897 | 81 | СО "Боровец - юг" | ||
| 551 | 551 | 14.12.2020 г. | АУ105481ВЦ | ПУП-ПРЗ | Звездица | в обхват съобразно мотивирано предложение по смисъла на чл.44, ал.2 от ПНП на ОУП на Община Варна: ПИ № 30497.14.1, 30497.14.16, 30497.14.17, 30497.14.18, 30497.14.51 (за улица), 30497.14.52, 30497.14.53, 30497.14.54, 30497.14.55, 30497.14.56, 30497.14.57 (за улица), 30497.14.81 (за улица) | - | - | м-ст Юртлука, с. Звездица | |
| 552 | 552 | 14.12.2020 г. | АУ106766ПР | ПУП-ПРЗ | Приморски | ПИ 10135.2517.1025 и ПИ 10135.2517.9512 | 58 | - | СО "Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата" | |
| 553 | 553 | 14.12.2020 г. | АУ091695ПР | ПУП-ПРЗ | Приморски | ПИ 10135.2517.331 | 23 | - | КК Чайка | |
| 554 | 554 | 14.12.2020 г. | АУ016783ПР | ПУП-ПРЗ | Приморски | изменение на УПИ XXXIII-186, УПИ XXXIV-186, УПИ XXXV-186, УПИ XXXVI-държ.911 (в обхват на ПИ 10135.2575.2055) | 54 | - | кв. Виница | |
| 555 | 555 | 14.12.2020 г. | АУ074560ПР | ПУП-ПРЗ | Приморски | ПИ 10135.2517.1144 | 99 | - | СО "Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата" | |
| 556 | 556 | 14.12.2020 г. | АУ051570ПР | ПУП-ПРЗ | Приморски | ПИ 10135.2552.1675 | 151 | - | кв. Изгрев | |
| 557 | 557 | 14.12.2020 г. | АУ018584ОД | ПУП-ПРЗ | Одесос | изменение на УПИ II-12 /ПИ 10135.1507.99/, УПИ III-5 /ПИ 10135.1507.98/ | 14 | 8 | ул. Иван Вазов №30 и №32 | |
| 558 | 558 | 14.12.2020 г. | АУ068775ОД | ПУП-ПРЗ | Одесос | изменение на УПИ V-3 /ПИ 10135.1503.27/, УПИ VI-2 /ПИ 10135.1503.28/, VII-1 /ПИ 10135.1503.29/, VIII-12 /ПИ 10135.1503.26/ | 14 | 8 | ул. Иван Вазов №30 и №33 | |
| 559 | 559 | 14.12.2020 г. | - | изменение на Заповед №162/14.03.2019г. | Одесос | да се добави "за УПИ "Детска ясла /ПИ 10135.1507.69 и ПИ 10135.1507.67 и 1070 | 10 | 8 | ул. Шипка №20, ул. Драган Цанков №27 | |
| 560 | 560 | 14.12.2020 г. | АУ097238АС | ПУП-ПРЗ | Аспарухово | ПИ 10135.5403.1970, част от ПИ 10135.5403.9549, 3043 | 178 | СО "Боровец - юг" | ||
| 561 | 561 | 14.12.2020 г. | АУ094573АС | ПУП-ПРЗ | Аспарухово | ПИ 10135.5403.880 | 58 | СО "Боровец - юг" | ||
| 562 | 562 | 14.12.2020 г. | АУ082309МЛ | ПУП-ПРЗ | Младост | изменение на УПИ I-169 /ПИ 10135.3511.151/ | 11 | 1-ви | ж.к. Възраждане | |
| 563 | 563 | 14.12.2020 г. | АУ087583ВЛ | ПУП план-извадка ПРЗ | Владислав Варненчик | УПИ XVIII-1329 /ПИ 10135.4501.1329/ | 50 | - | СО Ментеше | |
| 564 | 564 | 14.12.2020 г. | АУ055195ВН | изменение на Заповед №569/24.10.2019г. | Звездица | да се чете "чл.17, ал.1 от ЗУТ" | 63 | СО Под село | ||
| 565 | 565 | 15.12.2020 г. | - | Предоставяне на права за държавна приемателна комисия | Одесос | Жилищна сграда в УПИ XII-4 "за жил. стр." /ПИ 10135.1030.251/ | 539 | 14 | ул. Юрий Венелин №28 | |
| 566 | 566 | 15.12.2020 г. | АУ015644ОД | ПУП-ПРЗ | Одесос | изменение на УПИ VIII, IX, X /ПИ 10135.1.144, 145, 146/ | 162 | 11 | ул. Константин Доганов №12 и ул .Григорий Цамблак №3,5 | |
