За Internet Explorer 11 или по-висока версия трябва да включите изгледа за съвместимост (compatibility view)
Търсене по критерий| № и дата на РС | Наименование на строежа |
|---|---|
| 1/ГИ/06.01.2026 | Уличен водопровод ф110 ПЕВП с дължина 72.00 м между о.т.28 и о.т.27 /ПИ 10135.3513.26/ по плана на 26-ти м.р., гр.Варна |
| 2/ГИ/07.01.2026 | Монтаж на бивалентна система със селективни соларни панели за БГВ, разположени на покрива на съществуваща сграда с идентификатор 10135.513.627.1 по КК и КР на гр. Варна, находяща се в УПИ VII - 627, кв. 39 по на к.к „Златни пясъци“, гр. Варна |
| 3/ГИ/07.01.2026 | Уличен водопровод ф110 PEHD дължина 70 м с начало о.т.235, през о.т.236 и край преди о.т.237 /ПИ 10135.2575.98 и ПИ 10135.2575.625/ и сградно водопроводно отклонение с дължина 4,50 м до границата на ПИ 10135.2575.623, кв. 56 по плана на кв.„Виница“, гр. Варна |
| 4/ГИ/12.01.2026 | Временно водопроводно и временно канализационно отклонение за преместваем обект в ПИ 10135.5510.464 по плана на кв.„Галата“, гр. Варна |
| 5/ГИ/12.01.2026 | Изграждане на улица №1 - изток с дължина 165,50 м от О.Т. 87 ДО О.Т. 89 и част от улица №2 - север от О.Т. 88 с дължина 147,0 м в землище на с. Тополи, Община Варна. Уличен водопровод Ф160 ПЕВП с дължина 235 м в ПИ 72709.502.417, улична битова канализация Ф315 ППР с дължина 180 м в ПИ 72709.502.417 и ПИ 72709.502.425, ВиК отклонения до границата на УПИ ХІХ-46 (ПИ72709.502.420), по плана на ПЗ „Клисе баир", землище с.Тополи, Община Варна |
| 6/ГИ/13.01.2026 | 1. Реконструкция на трафопост №745 (подмяна на главно разпределително табло /ГТТ/ и монтаж на разпределително табло /РТ/ 4х400), находящ се в поземлен имот с идентификатор №10135.4504.191, по плана на ж.к. „Владислав Варненчик" I-ви микрорайон, гр. Варна, 2. Външни кабелни електрозахранвания ниско напрежение 0,4 kV от трафопост №745 до 2 броя нови кабелни шкафа тип ШК-4 пред УПИ IV-341, кв. 6 (с ид. №10135.4504.341), по плана на ж.к. „Владислав Варненчик" I-ви микрорайон, гр. Варна, 3. Кабелни електрозахранвания ниско напрежение (сградни отклонения) 0,4 kV от 2 броя нови кабелни шкафа тип ШК-4 до 2 броя електромерни табла тип ТЕПО в УПИ IV-341, кв. 6 (с ид. №10135.4504.341), по плана на ж.к. „Владислав Варненчик" I-ви микрорайон, гр. Варна |
| 7/ГИ/14.01.2026 | Парк "Младост 1" в част от УПИ V „за озеленяване" (ПИ 10135.3512.48 по КККР), кв. 3 по плана на I-ви м. р. на ж. к. Младост, гр. Варна |
| 8/ГИ/16.01.2026 | Укрепителни мероприятия за жилищна сграда в УПИ II-3659, кв. 81 по плана на С.О. „Ален мак“, район Приморски гр. Варна (ПИ 10135.2515.3871) |
| 9/ГИ/16.01.2026 | 1. Реконструкция на трафопост №95 (монтаж на ново разпределително табло тип РТ 4х400А), сграда с ид. №10135.2553.19.1, по плана на 26-ти микрорайон, гр. Варна, 2. Външно кабелно електрозахранване 0,4 kV от трафопост №95 до нов кабелен шкаф тип ШК-4 и от него до ново електромерно табло тип ТЕМО, находящи се пред УПИ I-1607, кв. 34 (с ид. №10135.3506.1223), по плана на 26-ти микрорайон и СО „Пчелина“, гр. Варна |
| 10/ГИ/19.01.2026 | 1. Бетонна комплектна закрита разпределителна уредба (БКЗРУ) 20 kV в УПИ I-123, кв. 2 (с ид. №10135.5501.166), електрозахранена чрез разкъсване и муфиране на кабелна линия 20 kV, извод "Рила" (между трафопост БКТП №2179 и ВС №777), по плана на „Южна промишлена зона“, гр. Варна, 2. Монтаж на електромерно табло тип ТЕПО на фасадата на новоизградена БКЗРУ 20 kV, 3. Изграждане на тръбна канална мрежа с 1 броя кабелна шахта в поземлен имот с ид. №10135.5501.166 |
| 11/ГИ/19.01.2026 | 1. Реконструкция на трафопост №2346 (дооборудване и монтаж на трансформаторна машина ТМ-2 с мощност 630 kVA), находящ се в поземлен с ид. №10135.3506.148, по плана на СО „Пчелина“, гр. Варна, 2. Външни кабелни електрозахранвания ниско напрежение 0,4 kV от трафопост №2346 до 2 броя нови кабелни шкафове тип ШК-4 (ШК-4.1 и ШК-4.2), монтирани пред УПИ LХI-790, кв. 1 (с ид. №10135.3506.790), по плана на СО „Пчелина“, гр. Варна, 3. Кабелни електрозахранвания ниско напрежение (сградни отклонения) 0,4 kV от 2 броя нови кабелни шкафове тип ШК-4 (ШК-4.1 и ШК-4.2) до 2 броя електромерни табла тип ТЕПО (TEПО-1 и ТЕПО-2), монтирани пред УПИ LХI-790, кв. 1 (с ид. №10135.3506.790), по плана на СО „Пчелина“, гр. Варна |
| 12/ГИ/19.01.2026 | Фотоволтаична електрическа централа за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници за собствени нужди с обща инсталирана мощност 70,11 kWp, разположена върху покрив на съществуваща сграда с ид. №10135.513.44.5, находящa се в поземлен имот с ид. №10135.513.44, по плана на к.к. „Златни Пясъци”, район „Приморски”, гр. Варна |
| 13/ГИ/21.01.2026 | Изместване на водопровод ф159 СТ и подмяната му с ПЕВП ф160, PN10 в УПИ XIX-467 „за жил. стр.“ /ПИ 10135.2571.4679/, кв. 26 по плана на к.к. „Чайка“, гр. Варна |
| 14/ГИ/26.01.2026 | Уредба за компенсиране на реактивна енергия, 2x1000 kVA (с монтаж на 1 брой шунтов реактор 1000 kVA), находяща се в УПИ ХIII-19, кв. 61 (с ид. №10135.2022.674), електрозахранена с кабелни линии средно напрежение 20 kV, чрез разкъсване и муфиране на кабелна линия средно напрежение 20 kV, извод „Орион” (в участъка между подстанция Траката и КТП №1845), по плана на кв. Виница, гр. Варна |
| 15/ГИ/28.01.2026 | Геозащитни мерки и дейности- укрепително съоръжение в ПИ с ид. 10135.2563.2140 и ПИ 10135.2563.2142 по кадастралната карта на гр. Варна, ж. к. "Бриз", м. "Св. Никола", гр. Варна |
| 16/ГИ/30.01.2026 | Улична битова канализация ф315 РVC с дължина 43 м от о.т.119 към о.т.116, през о.т.118-117 /ПИ 10135.2723.9563/ по плана на СО „Ваялар“, СО „Траката“ и СО „Горна Трака“, гр.Варна |
| 17/ГИ/30.01.2026 | 1. Реконструкция на трафопост тип МТП №1528 (подмяна на съществуваща трансформаторна машина 160 kVA с нова трансформаторна машина 400 kVA), находящ се в поземлен имот с идентификатор №10135.3505.759, по плана на СО „Сълзица", гр. Варна, 2. Външни кабелни електрозахранвания ниско напрежение 0,4 kV от МТП №1528 до нов кабелен шкаф тип ШК-4 и от него до електромерно табло тип ТЕПО, находящи се пред УПИ VIII-668, кв. 55 (с ид. №10135.3505.1325), по плана на СО „Сълзица", гр. Варна, 3. Подмяна на съществуващ кабелен шкаф тип ШК-4 с нов кабелен шкаф тип ШК-7, находящ се пред поземлен имот с ид. №10135.3505.669 (част от мрежа ниско напрежение 0,4 kV към МТП №1528), по плана на СО „Сълзица", гр. Варна, 4. Резервна кабелна линия ниско напрежение 0,4 kV от подменен кабелен шкаф тип ШК-7 до нов кабелен шкаф тип ШК-4, по плана на СО „Сълзица", гр. Варна |
| 18/ГИ/03.02.2026 | Реконструкция на трафопост №292 (подмяна на съществуващ силов трансформатор 630 kVA, 10/0,4 kV с нов силов трансформатор 630 kVA, 20/10/0,4 kV с намалени загуби в стоманата), самостоятелен обект в сграда с ид. №10135.1506.510.4.13, ул. „Дунав”, район „Одесос”, гр. Варна |
| 19/ГИ/03.02.2026 | Реконструкция на трафопост №303 (подмяна на 2 броя съществуващи силови трансформатори 1000 kVA, 10/0,4 kV с 2 броя нови силови трансформатори 1000 kVA, 20/10/0,4 kV с намалени загуби в стоманата), находящ се в поземлен имот с идентификатор №10135.1.135 (сграда с ид. №10135.1.135.3), ул. „Хан Тервел“, район „Одесос“, гр. Варна |
| 20/ГИ/03.02.2026 | Реконструкция на трафопост №63 (подмяна на съществуващ силов трансформатор 630 kVA, 10/0,4 kV с нов силов трансформатор 630 kVA, 20/10/0,4 kV, с намалени загуби в стоманата), находящ се в поземлен имот с идентификатор №10135.1503.341 (сграда с ид. №10135.1503.341.4), ул. „Георги Живков“, район „Одесос“, гр. Варна |
| 21/ГИ/03.02.2026 | Реконструкция на трафопост №902 (подмяна на съществуващ силов трансформатор 1000 kVA, 20/0,4 kV в трафокилия №1 с нов силов трансформатор 1000 kVA, 20/0,4 kV с намалени загуби в стоманата), находящ се в поземлен имот с идентификатор №10135.3511.264 (сграда с ид. №10135.3511.264.23), по плана на ж.к. „Възраждане“, район „Младост“, гр. Варна |
| 22/ГИ/03.02.2026 | Уличен водопровод Ф200 ПЕВП с дължина 47,50 м., Ф160 ПЕВП с дължина 100 м и улична битова канализация PVC Ф315 с дължина 147 м. с начало между о.т. 30 и о.т.31, през о.т. 31 към о.т. 28, по плана на „Зона за обществено обслужване „Вл. Варненчик“, местност „Боклук Тарла“, гр. Варна |
| 23/ГИ/03.02.2026 | Реконструкция на трафопост №914 (подмяна на съществуващ силов трансформатор 1000 kVA, 20/0,4 kV в трафокилия №1 с нов силов трансформатор 1000 kVA, 20/0,4 kV с намалени загуби в стоманата), находящ се в поземлен имот с идентификатор №10135.3511.216 (сграда с ид. №10135.3511.216.7), по плана на ж.к. „Възраждане“, район „Младост“, гр. Варна |
| 24/ГИ/03.02.2026 | Реконструкция на трафопост №801 (подмяна на съществуващ силов трансформатор 630 kVA с нов силов трансформатор 630 kVA с намалени загуби в стоманата), находящ се в поземлен имот с идентификатор №10135.4502.86 (сграда с ид. №10135.4502.86.1), по плана на ж.к. „Владислав Варненчик“, район „Владислав Варненчик“, гр. Варна |
| 25/ГИ/04.02.2026 | Реконструкция на трафопост №212 (подмяна на съществуващ силов трансформатор ТМ №2 630 kVA, 10/0,4 kV с нов силов трансформатор 630 kVA, 20/10/0,4 kV с намалени загуби в стоманата), находящ се в поземлен имот с идентификатор №10135.2562.167 (сграда с ид. №10135.2562.167.2), по плана на ж.к. „Чайка“, район „Приморски“, гр. Варна |
| 26/ГИ/04.02.2026 | Преустройство на приемно - предавателна станция на „А1 БЪЛГАРИЯ” ЕАД и „А1 ТАУЪРС БЪЛГАРИЯ” ЕООД с №VAR0294.А004 KFK Domo за осъществяване на обществени електронни съобщения чрез мобилна наземна мрежа в честотен обхват 700 MHz, 800 MHz, 900 MHz, 1800MH, 2100MHz, и неподвижната радиослужба от вида „точка към точка”, разположена на покрива на сграда с идентификатор 72709.516.1006.6 по КК и КР на община Варна, с. Тополи |
| 27/ГИ/04.02.2026 | Уличен водопровод ф110 ПЕВП с дължина 263 м от о.т. 171 през о.т. 248, о.т. 267, към о.т. 269 и край между о.т. 271 и о.т. 272 /ПИ 10135.2510.9045, 10135.2510.9046 и 10135.2510.9027/, с дължина 125 м от о.т. 248 към о.т. 251 и край между о.т. 251 и о.т. 252 /ПИ 10135.2510.9023/ и водопроводни отклонения до границата на ПИ 10135.2510.551, 10135.2510.549, 10135.2510.540, 10135.2510.547, 10135.2510.539, 10135.2510.545, 10135.2510.2123, 10135.2510.525, 10135.2510.488, 10135.2510.2035, 10135.2510.527, 10135.2510.528 и 10135.2510.1798 по плана на СО „Добрева чешма“, гр.Варна |
| 28/ГИ/05.02.2026 | Улични водопроводи с диаметър DN160PEHD, Битови гравитачни канализации с диаметър DN315PP, Битов канализационен тласкател с диаметър DN160PEHD и Канално-помпена станция, попадащи в кв. 1, 2, 3, 4, 5 и 6, по плана на м-ст „Таушан тепе“, гр.Варна, както следва, Водопроводен клон 1- от о.т.2 през о.т.9, 5, 6 към о.т.7, Водопроводен клон 2- от о.т.2 през о.т.11 до о.т.12, Водопроводен клон 3- от о.т.45 през о.т.10 към о.т.9, Канализационен клон 1- от о.т.12 през о.т.11, 2, 9, 5, 6 към о.т.7, Канализационен клон 2- от о.т.10 към о.т.9, Канализационен клон 3- от о.т.5 през о.т.4, 3 към о.т.2, Канализационен тласкател от/към о.т.7 през о.т.6, 5, 4, 3, 2 към о.т.1 |
| 29/ГИ/09.02.2026 | 1. Реконструкция на трафопост тип БКТП №2350 (подмяна на съществуваща трансформаторна машина 630 kVA с нова трансформаторна машина 1000 kVA), находящ се в поземлен имот с идентификатор №10135.2563.1841, по плана на ж.к. „Бриз", 21-ви микрорайон, гр. Варна, 2. Външни кабелни електрозахранвания ниско напрежение 0,4 kV от БКТП №2350 до нов кабелен шкаф тип ШК-4 и от него до 2 броя електромерни табла тип ТЕПО (ТЕПО-1 и ТЕПО- 2), находящи се пред УПИ XLIV-741, кв. 21 (с ид. №10135.2563.741), по плана на ж.к. „Бриз", 21-ви микрорайон, гр. Варна |
| 30/ГИ/12.02.2026 | Уличен водопровод PEHD DN 160 с дължина 147м и улична битова канализация РР DN 315 с дължина 117 м. от о.т. 590 през о.т. 576, 587 към о.т. 577, кв. 151 по плана на м. „Платото“, кв. „Аспарухово“, гр. Варна |
| 31/ГИ/12.02.2026 | Основен ремонт и реконструкция на площадки за игра на открито и спорт в ДГ №30 „Синчец”, находящи се УПИ I "Детски комбинат" /ПИ 10135.3512.51 по КК и КР на гр. Варна/, по плана на I-ви м. р. на ж. к. „Младост“, гр. Варна, с административен адрес ж. к. „Младост“ до бл. 110, гр. Варна, I етап – площадка за игра на открито №1, №2, №3, №4, II етап – площадка за игра на открито №5, №6, №7, III етап – площадка за игра на открито №11, №12, природен кът, IV етап – площадка за игра на открито №10, многофункционална спортна площадка, V етап – площадка за игра на открито №8, №9, площадка за обучение по безопасност на движение по пътищата |
| 32/ГИ/12.02.2026 | 1. Реконструкция на трафопост №1655 (подмяна на съществуваща трансформаторна машина 630 kVA с нова трансформаторна машина 1000 kVA и монтаж на ново РТ 4х400А), находящ се в поземлен имот с ид. №10135.2575.370, по плана на кв. „Виница", район „Приморски“, гр. Варна, 2. Външно кабелно електрозахранване ниско напрежение 0,4 kV от трафопост №1655 до нов кабелен шкаф тип ШК-4, монтиран пред УПИ XXVI-353, кв. 29 (с ид. №10135.2575.353), ул. „Свети Георги“ №9, по плана на кв. „Виница", район „Приморски“, гр. Варна, 3. Кабелно електрозахранване (сградно отклонение) ниско напрежение 0,4 kV от нов кабелен шкаф тип ШК-4 до електромерно табло тип ТЕПО, монтирано в УПИ XXVI-353, кв. 29 (с ид. №10135.2575.353), ул. „Свети Георги“ №9, по плана на кв. „Виница", район „Приморски“, гр. Варна, 4. Външно кабелно електрозахранване ниско напрежение 0,4 kV от нов кабелен шкаф тип ШК-4 пред поземлен имот с ид. №10135.2575.353 до съществуващ кабелен шкаф ШК-4 пред поземлен имот с ид. №10135.2575.348 |
| 33/ГИ/12.02.2026 | Външни кабелни електрозахранвания ниско напрежение 0,4 kV от съществуващ кабелен шкаф тип ШК-4, монтиран в поземлен имот с ид. №30497.17.60 пред трафопост БКТП №6 Звездица до нов кабелен шкаф тип ШК-4 и от него до електромерно табло тип ТЕПО, монтирани пред УПИ XIV-88, кв. 97 (с ид. №30497.17.88), по плана на село Звездица и СО „Под Село“, село Звездица, община Варна |
| 34/ГИ/12.02.2026 | Фотоволтаична електрическа инсталация за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници за собствени нужди с обща инсталирана пикова мощност 161,88 kWр, разположена върху покрив на съществуваща сграда с ид. №10135.513.478.11, находящa се в поземлен имот с ид. №10135.513.478, по плана на к.к. „Златни Пясъци”, район „Приморски”, гр. Варна |
| 35 няма такъв номер | |
| 36 няма такъв номер | |
| 37/ГИ/17.02.2026 | Изграждане на част от улица от о.т. 148 в посока о.т. 149 и от о.т. 150 на бул. „Република“ до о.т. 148, по плана на ж. к. „Възраждане“ - II м.р., гр. Варна с приблизителна дължина – 42 м |
| 38/ГИ/02.03.2026 | Пасивна инфраструктура на „А1 ТАУЪРС БЪЛГАРИЯ” ЕООД с №VAR0820.А000 „Aronia" за разполагане на активно оборудване, разположенa на покрива на сграда с идентификатор 10135.2551.307.1 по КК и КР на гр. Варна, р-н „Приморски“, ж.к. „Изгрев-551“, №307 |
| 39/ГИ/02.03.2026 | Пасивна инфраструктура на „А1 ТАУЪРС БЪЛГАРИЯ” ЕООД с №VAR0558.C001 „RivieraNova" за разполагане на активно оборудване, разположенa на покрива на сграда с идентификатор 10135.513.678.1 по КК и КР на гр. Варна, р-н „Приморски“, к.к. „Златни пясъци“ |
| 40/ГИ/02.03.2026 | 1. Трафопост тип БКТП 20/0,4 kV, 2х1000 kVA (с монтаж на 1 брой трансформаторна машина 1000 kVA) в УПИ XXIV-699, кв. 61 (с ид. №10135.2022.706), електрозахранен с кабелни линии средно напрежение 20 kV, чрез разкъсване и муфиране на кабелнa линия средно напрежение 20 kV, извод „Орион” (между трафопост КТП №1845 и трафопост №1650), по плана на кв. „Виница”, гр. Варна, 2. Кабелни линии ниско напрежение (сградни отклонения) 0,4 kV от новия трафопост до 2 броя електромерни табла тип ТЕПО, монтирани в УПИ XXIV-699, кв. 61 (с ид. №10135.2022.706), по плана на кв. „Виница”, гр. Варна, 3. Кабелни линии ниско напрежение (сградни отклонения) 0,4 kV от новия трафопост до 2 броя електромерни табла тип ТЕПО, монтирани в УПИ XXVI-655, кв. 61 (с ид. №10135.2022.693), по плана на кв. „Виница”, гр. Варна, 4. Кабелни линии ниско напрежение (сградни отклонения) 0,4 kV от новия трафопост до 2 броя електромерни табла тип ТЕПО, монтирани в УПИ XXVII-654, кв. 61 (с ид. №10135.2022.694), по плана на кв. „Виница”, гр. Варна, 5. Изграждане на тръбна канална мрежа с 5 броя кабелни шахти в поземлен имоти с ид. № 10135.2024.19, №10135.2022.692, №10135.2022.693, №10135.2022.694 и №10135.2022.706 |
| 41/ГИ/06.03.2026 | Уличен водопровод ф110 ПЕВП с дължина 79,00 м между о.т.165 и о.т.167 и улична канализация ф315 РР с дължина 77,50 м между о.т.165 и о.т.167 /ПИ 10135.2526.9558/ и сградно водопроводно и канализационно отклонение до границата на УПИ I-1077 /ПИ 10135.2526.1077/, кв. 20 по плана на кв. „Свети Никола“, гр. Варна |
| № и дата на РС | Наименование на строежа |