За Internet Explorer 11 или по-висока версия трябва да включите изгледа за съвместимост (compatibility view)
Търсене по критерий№ и дата на РС | Наименование на строежа | Местонахождение | Възложител | Забележка |
---|---|---|---|---|
1/ГИ/16.01.2017 | Газификация на гр. Варна. Разпределителни газопроводи, отклонения и съоръжения до консуматори по опис със сигнатура ВН-01-А44 с дължина на трасето 227.02 | район Одесос | Овергаз Мрежи АД | |
2/ГИ/19.01.2017 | Уличен водопровод ф110 ПЕВП с д-на 59.2 м от о. т. 609 до о. т. 219 | кв. 29, СО Акчелар | Община Варна | |
3/ГИ/23.01.2017 | Електрозахранване на стадион Варна: 1. Оборудване на възлова станция Спортист, 2. Оборудване на два ТП, 3. Захранване на ТП-1 и ТП-2. | УПИ XXV-стадион, кв. 7, 21 м. р. (ж. к. Бриз-юг), ид. 10135.2563.1883 | Спортен комплекс Варна АД | |
4/ГИ/23.01.2017 | Електрозахранване на стадион Варна: 1. Монтиране на уредба КРУ 20kV, оборудване на трафосборка на трансформатор 1 и каб. Линии 20kV в подстанция Варна-Изток, ид. 10135.2554.608, 2. Оборудване на килия 20kV във ВС Стадиона, ид. 10135.2563.31, 3. Оборудване на ВС Арена Варна в УПИ XXV-стадион, захранена с каб. линии 20kV. | УПИ XXV-стадион, кв. 7, 21 м. р. (ж. к. Бриз-юг), ид. 10135.2563.1883 | Енерго-Про Мрежи АД | |
5/ГИ/27.01.2017 | БКТП 20/10/0,4 kV, 2х1000 kVA (с монтаж на трансформатор 1000 kVA) захранен с кабелна линия 10kVA и каб. линии 0,4 kV до табла тип ТЕПО | УПИ XIX-1772 за жил. строителство, кв. 13, ид. 10135.3513.1772, ул. Акад. Андрей Сахаров 11, 26 м. р. | Енерго-Про Мрежи АД | |
6/ГИ/02.02.2017 | БС с №4148 | ид. 10135.513.541.1, к. к. Зл. пясъци | Теленор България ЕАД | |
7/ГИ/03.02.2017 | Уличен водопровод ПЕВП ф110 с д-на 130 м и улична канализация PVC ф315 с д-на 145 м от о. т. 145 през о. т. 149 и по алея | ид. алеи 10135.3506.1060, 10135.3506.1073, СО Пчелина | Община Варна | |
8/ГИ/08.02.2017 | Укрепителни и отводнителни мероприятия | УПИ ХХ-70, кв. 13, к. к. Чайка (ид. 10135.2572.214 стар ид. 10135.2572.70) | Поля Енчева Димитрова | |
9/ГИ/08.02.2017 | Възстановяване на водопроводимостта на открит отводнителен канал, реконструкция и ремонт на пътни и пешеходни мостови съоръжения | м-у двете прилежащи улични платна на ул. Васил Левски, с. Константиново | Община Варна | |
10/ГИ/14.02.2017 | БС с №2732 | 10135.5426.3099.1, 10135.5426.3099, СО Ракитника | Теленор България ЕАД | |
11/ГИ/16.02.2017 | Уличен водопровод от о. т. 145 до т. 3 южно от УПИ с д-на 81 м, битова канализация от о. т. 279 до РШб южно от УПИ с д-на 62 м и дъждовна канализация от о. т. 279 до РШд южно от УПИ с д-на 50 м | УПИ V, кв. 1, ж. к. Възраждане, 2 м. р. | Община Варна | |
12/ГИ/16.02.2017 | Основен ремонт, реконструкция и благоустрояване на площадки за игра на открито, ДГ 39 Приказка | УПИ XI Детска градина, кв. 9, ид. 10135.4505.62, ж. к. Вл. Варненчик 2 м.р. | Община Варна | |
13/ГИ/21.02.2017 | Преустройство на спортни площадки, ОУ Добри Чинтулов | УПИ Основно училище, ид. 10135.3515.314, кв. 18, 16 м. р. | Община Варна | |
14/ГИ/21.02.2017 | Преустройство на спортни площадки, ОУ Христо Ботев | УПИ I за училище, ид. 10135.5502.137, кв. 14, 27 м. р. | Община Варна | |
15/ГИ/21.02.2017 | Преустройство на спортни площадки, ОУ Ангел Кънчев | УПИ за училище, ид. 10135.2553.289, 25 м. р. | Община Варна | |
16/ГИ/21.02.2017 | Преустройство на спортни площадки, ОУ Черноризец Храбър | ПИ с ид. 10135.2554.62, кв. 35, 24 м. р. | Община Варна | |
17/ГИ/21.02.2017 | Преустройство на спортни площадки, ОУ Г. С. Раковски | УПИ I-49, ид. 10135.2562.49, кв. 22, 19 м. р., ж. к. Чайка | Община Варна | |
18/ГИ/21.02.2017 | Преустройство на спортни площадки, ОУ Панайот Волов | УПИ I за училище, ид. 10135.2575.2023, кв. 8, кв. Виница, ул. Св. Димитър Солунски | Община Варна | |
19/ГИ/21.02.2017 | Преустройство на спортни площадки, ОУ Васил Априлов | УПИ II за детски комбинат тр. П., ид. 10135.1502.168, кв. 477, 13 м. р., ул. Братя Миладинови | Община Варна | |
20/ГИ/21.02.2017 | Преустройство на спортни площадки, ОУ Йордан Йовков | УПИ за училище, ид. 10135.1026.286, кв. 586, 14 м. р., ул. Е. Симитчиева 8 | Община Варна | |
21/ГИ/21.02.2017 | Преустройство на спортни площадки, ОУ П. Р. Славейков/Трета ПМГ Акад. Методи Попов | УПИ I за училище, ид. 10135.1502.109, кв. 518, 13 м. р., бул. Вл. Варненчик 80 | Община Варна | |
22/ГИ/21.02.2017 | Преустройство на спортни площадки, Хуманитарна гимназия Константин Преславски | УПИ I хуманитарна гимназия, ид. 10135.1504.35, кв. 410, 4 м. р., ул. Атанас Георгиев 20 | Община Варна | |
23/ГИ/27.02.2017 | 1. Реконструкция на ТП 1094 (м-ж на т-р 1х1000 kVA 20/10/0,4 kV),2. Външни каб. ел.захранвания 0,4 kV от ТП до табла тип ТЕПО | ид. 10135.1506.848.1.65, УПИ III-135, кв. 119, ид. 10135.1506.135, ул. Райко Жинзифов 22, УПИ I-132, кв. 119, ид. 10135.1506.132, ул. Русе 31, 7 м. р. | Енерго-Про Мрежи АД | |
24/ГИ/28.02.2017 | Уличен водопровод ф110 ПЕВП с д-на 120 м от о. т. 226 до о. т. 232 | СО Ален мак | Община Варна | |
25/ГИ/28.02.2017 | Двустранна отпична свързаност на БС 4080 от съществуващи КШ 1 и КШ 2 | ид. 10135.2515.691, СО Ален мак, ул. Петър Попов | Теленор България ЕАД | |
26/ГИ/02.03.2017 | Трафопост тип МБКТП 20/0,4kV, 1250 kVA (с монтаж на 800 kVA) и кабелна линия 20kV | УПИ XII-110, кв. 46 (ид. 10135.3514.249), ЗПЗ, ул. Акедемик Игор Курчатов 1 | 1. Филкаб АД, 2. Енерго-Про Мрежи АД | |
27/ГИ/08.03.2017 | Уличен водопровод ф110 ПЕВП с д-на 288м от о. т. 38 към о. т. 68 | кв. 10, ПЗ Метро | Община Варна | |
28/ГИ/08.03.2017 | Улична битова канализация ф315 PVC с д-на 162м м-у о. т. 68 към о. т. 55 | кв. 10, ПЗ Метро | Община Варна | |
29/ГИ/09.03.2017 | Частично изграждане, реконструкция и рехабилитация на канализационна мрежа Етап 1 - главни колектори 1 и 2 | СО Ален мак | Община Варна | |
30/ГИ/15.03.2017 | Автобусни спирки на бул. Девня от о. т. 3334 до о. т. 3335 | 7 м. р. | Община Варна | |
31/ГИ/15.03.2017 | Реконструкция на ул. Люлин от о. т. 3336, 3647 до о. т. 3653. Задънена улица от о. т. 3656 до о. т. 3659 Първи етап: Реконструкция Втори етап: Тротоари от о. т. 648 до о. т. 3653 и улично осветление. | 7 м. р. | Община Варна | |
32/ГИ/17.03.2017 | Уличен водопровод и водопроводно отклонение | УПИ XVI-337, кв. 33, ЗПЗ | 1. Община Варна, 2. Рентапарк ЕООД | |
33/ГИ/21.03.2017 | Разпределителен топлопровод и топлопроводни отклонения за всички входове на бл. 203 и бл. 204, с д-на 298,69м | ж. к. Вл. Варненчик 2 м. р. | Веолия Енерджи Варна ЕАД | |
34/ГИ/21.03.2017 | Разпределителен топлопровод и топлопроводни отклонения за всички входове на бл. 205 и вх. 3 и 4 на бл. 206, с д-на 168,39м | ж. к. Вл. Варненчик 2 м. р. | Веолия Енерджи Варна ЕАД | |
35/ГИ/24.03.2017 | БКТП 20/0,4 kV, 1000 kVA (с монтаж на трансформатор 630 kVA) захранен с кабелна линия 20 kV | УПИ ХХ-534, 518 производствено-складова база, кв. 2 (ид. 10135.3513.468) 26 м. р. | 1. Пикант ООД, 2. Енерго-Про Мрежи АД | |
36/ГИ/27.03.2017 | Уличен водопровод ПЕВП ф110 с д-на 59м от о. т. 12 по улица | ид. 10135.2623.9548, кв. 212, СО Горна Трака | Община Варна | |
37/ГИ/30.03.2017 | Газификация на зала Академик - Христо Борисов | ид. 10135.2562.236.9, 18 м. р., ул. Н. Й. Вапцаров 9 | Държавата, чрез Сружение на спортни клубове Черно море | |
38/ГИ/30.03.2017 | Благоустрояване и газификация на спортен комплекс Спартак - поставяне на въздушен купол над тенис игрища и газова отоплителна инсталация | УПИ III - за стадион със спортно възстановителен център и хотел, кв. 997а, ид. 10135.2556.350, 5 м. р., ул. Селиолу 39а | Спортен комплекс Спартак АД | |
39/ГИ/30.03.2017 | БС с №VAR0558.A000 Riviera Nova | ид. 10135.513.678.1, к. к. Зл. пясъци | Мобилтел ЕАД | |
40/ГИ/30.03.2017 | Изместване на каб. Линии средно напрежение извод Кракра, Лаврентий, Вежда и каб. Линии ниско напрежение от ТП 208 до бл. 21 | УПИ IV, кв. 146, ид. 10135.1506.808, 7 м. р., ул. Ал. Дякович | Енерго-Про Мрежи АД | |
41/ГИ/31.03.2017 | БКТП 20/0,4 kV, 400 kVA (с монтаж на трансформатор 63 kVA) захранен с кабелна линия 20 kV | УПИ IV- 1146 за производствено-складови, административни, търговски и обслужващи дейности, кв. 42, ид. 10135.4510.577, ЗПЗ | Алфа Съплай ЕООД | |
42/ГИ/31.03.2017 | БКТП 20/0,4 kV, 400 kVA (с монтаж на трансформатор 63 kVA) захранен с кабелна линия 20 kV | УПИ I - 1674, 1161, 1185 за производствено-складова, административна, търговска и обслужващи дейности и трафопост, кв. 42, ид. 10135.4510.576, ЗПЗ | Карио ЕООД | |
43/ГИ/05.04.2017 | Улична битова канализация ф315 PVC с д-на 73м м-у о. т. 53 и о. т. 56 | 'ПЗ 'Метро' | Община Варна | |
44/ГИ/06.04.2017 | Топлопроводно отклонение за жил. Сграда с д-на 120м | УПИ Х-958, кв. 1, ид. 10135.3512.290, ж. к. 'Младост' 1 м. р. | 'Веолия Енерджи Варна' ЕАД | |
45/ГИ/05.04.2017 | Улични водопроводи ф110 ПЕВП с обща д-на 567м, 1. Клон 1 с д-на 294м от о. т. 113, през о. т. 115 и 117 до о. т. 121, 2. Клон 2 с д-на 235м от о. т. 117, през о. т. 1290 до о. т. 1298, 3. Клон 3 с д-на 38м от о. т. 115 към о. т. 1223 | 'СО 'Ваялар' | Община Варна | |
46/ГИ/07.04.2017 | БС с №2756 | ид. 72709.516.1027.2, с. Тополи | 'Теленор България' ЕАД' | |
47/ГИ/12.04.2017 | Укрепителни мерки | УПИ XXIV-428, кв. 18, ид. 10135.2571.4677, к. к. 'Чайка' | 1. 'Сан сити с корпорейшън' ЕООД, 2. Община Варна | |
48/ГИ/13.04.2017 | 1. Реконструкция на ТП 826, 2. Външно каб. ел.захранване от ТП до ШК и табла тип ТЕПО | 'ид. 10135.3512.236, УПИ IX-186 'за смесено застрояване', кв. 15 (ид. 10135.3512.186), ж. к. 'Младост' 2 м. р.' | 'Енерго-Про Мрежи' АД | |
49/ГИ/20.04.2017 | Уличен водопровод ф110 ПЕВП с д-на 117 м от о. т. 298 до о. т. 632 | СО 'Ментеше' | Община Варна | |
50/ГИ/24.04.2017 | Реконструкция на уличен водопровод от о. т. 4572 до о. т. 4040 и изграждане на улична дъджовна канализация от о. т. 4325 до о. т. 4323 | ЗПЗ | Община Варна | |
51/ГИ/24.04.2017 | Уличен водопровод с д-на 316 м от о. т. 65, през о. т. 68 до о. т. 73 | кв. 12, 26 м. р. | Община Варна | |
52/ГИ/27.04.2017 | БС с №4079 | ид. 72709.3514.522.6, ЗПЗ | 'Теленор България' ЕАД | |
53/ГИ/28.04.2017 | Основен ремонт и реконструкция на площадки за игра на открито и спорт, ДГ 9 'Ален мак', етапи I до XII | ид. 10135.2562.165, 20 м. р., ж. к. 'Чайка' до бл. 61 | Община Варна | |
54/ГИ/02.05.2017 | Основен ремонт и реконструкция на площадки за игра на открито и спорт, ДГ 28 'Пролет', етапи I до X | УПИ 'детска градина'кв. 36, ид. 10135.3515.323, 16 м. р., ул. 'Милосърдие' 10 | Община Варна | |
55/ГИ/05.05.2017 | Рехабилитация на топлопреносната мрежа в участъка от Ш1/МII до КII от II-ра магистрала, с д-на 85 м | ж. к. 'Младост' 1 м. р. | 'Веолия Енерджи Варна' ЕАД | |
56/ГИ/09.05.2017 | Преустройство на съществуваща БС с №4233 | ид. 10135.2557.238.1, ул. 'Ген. Киселов' 8 | 'Теленор България' ЕАД | |
57/ГИ/09.05.2017 | 1. Реконструкция на ТП 781, 2. Външно каб. ел.захранване от ТП до ШК и табла тип ТЕПО | ид. 10135.3512.71, УПИ Х-958, кв. 1, ид. 10135.3512.290, ж. к. 'Младост' 1 м. р. | 'Енерго-Про Мрежи' АД | |
58/ГИ/10.05.2017 | Уличен водопровод ф 110 ПЕВП с д-на 55 м от о. т. 725 към УПИ | УПИ L-1083=5207, кв. 70, СО 'Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата' | Община Варна | |
59/ГИ/10.05.2017 | Основен ремонт и реконструкция на площадки за игра на открито и спорт, ДГ 37 'Пламъче', етапи I до VIII | УПИ I 'за детска градина', кв. 16, ид. 10135.4502.120, ж. к. 'Вл. Варненчик' 4 м. р., до бл. 402 | Община Варна | |
60/ГИ/12.05.2017 | Уличен канализационен клон ф 315 PVC с д-на 13 м м-у о. т. 841 и о. т. 866 (до връзка със съществуващ колектор 600/900 ЯБ) | ул. 'Хъшове', 12 м. р. | Община Варна | |
61/ГИ/12.05.2017 | Укрепителни и отводнителни мероприятия | 'УПИ III-620, кв. 30, ПРЗ на 'Св. Никола' | Веселина Иванова Николова | |
62/ГИ/12.05.2017 | Основен ремонт и реконструкция на площадки за игра на открито и спорт, ДГ 44 'В. Терешкова'-Филиал' | УПИ 'за жилищен комплекс и обществени нужди', кв. 24, ид. 10135.5502.219, 27 м. р., ул. 'Кишинев' 11 | Община Варна | |
63/ГИ/17.05.2017 | Монтаж на оборудване в килия 28 на подстанция 'Максуда' | ид. 10135.4510.694, ЗПЗ | 'Енерго-Про Мрежи' АД | |
64/ГИ/17.05.2017 | Уличен водопровод ПЕВП ф 110 от о. т. 1 западно от о. т. 310 до т. 4 в края на УПИ | УПИ ХХХ-322, кв. 40, 21 м. р. | Община Варна | |
65/ГИ/19.05.2017 | Преустройство на съществуваща БС с №4244 | ид. 10135.5505.378.1, ул. 'Кичево' 10 | 'Теленор България' ЕАД | |
66/ГИ/23.05.2017 | Преустройство на котелно помещение за захранване с газово гориво | ид. 10135.1502.2.4, УПИ II, кв. 527, 13 м. р., бул. 'Вл. Варненчик' 92 | Сосиете Женерал Експресбанк' АД | |
67/ГИ/23.05.2017 | Мрежа средно и ниско напрежение за захранване на имоти, 1.Реконстр. на ТП 161, 2. Промяна предназнач. на сграда от гараж-тракторно в ТП, каб. линия 20kV, 3. Каб. тръбна мрежа, 4. Каб. линии 0,4 kV до каб. шкафове тип ШК, до ел. табла тип ТЕПО и отклонения до ГРТ за сгради | ид. 10135.1509.13, 10135.2561.11, Приморска зона, Съставна зона 5 | 1. 'Лазурен бряг 91' ЕООД, 2. 'Енерго-Про Мрежи' АД | |
68/ГИ/29.05.2017 | Изместване на съществуващ водопровод ф125ч | УПИ II-459 (ид. 10135.2516.459), УПИ I-458 (ид. 10135.2516.470), кв. 28, СО 'Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата' | Община Варна | |
69/ГИ/31.05.2017 | Топлопроводно отклонение за сграда с д-на 32м | ид. 10135.3512.221, ж. к. 'Младост' 2 м. р., бул. 'Сливница' 178 | 'Веолия Енерджи Варна' ЕАД | |
70/ГИ/05.06.2017 | Реконструкция на трафопост 349 (с монтаж на два тр-ра 1000kVA), каб. ел.захранвания 0,4kV до табла тип ТЕПО | 10135.2554.42, УПИ VIII-'жилища и трафопост', кв. 33, 24 м. р. | Енерго-Про Мрежи' АД | |
71/ГИ/05.06.2017 | Реконструкция на трафопост 237 и каб. ел.захранвания 0,4kV до табла тип ТЕПО | 10135.3513.151, УПИ VII-441, кв. 7, 26 м. р., ул. 'Тодор Пенев' | Енерго-Про Мрежи' АД | |
72/ГИ/06.06.2017 | Изместване на дъждовен канализационен колектор ф600 | 10135.3511.531, УПИ II 'за жилищно строителство', кв. 15, ж. к. 'Възраждане' 1 м. р. | Община Варна | |
73/ГИ/08.06.2017 | Радиорелейна станция с №VA9452 А 'Varna Levski Core' | 10135.2555.317.1, кв. 'Левски', ул. 'Дружба' 4 | БТК' ЕАД | |
74/ГИ/09.06.2017 | Изместване на водопровод ф150 Е и дъждовна канализация ф 315 PVC | УПИ Х-798, кв. 38, 10135.3515.475, 16 м. р. | Община Варна | |
75/ГИ/12.06.2017 | БС с №VA4269_А 'Hotel International Golden sands' | 10135.513.249.10, 10135.513.249.11, к. к. 'Зл. пясъци' | БТК' ЕАД | |
76/ГИ/13.06.2017 | Уличен водопровод ПЕВП ф110 с д-на 142,6м м-у о. т. 261 и о. т. 232, кв. 34 | СО 'Прибой', землище 'Галата' | Община Варна | |
77/ГИ/13.06.2017 | Антенно-фидерна система и телевизионна предавателна станция с №3250 ТВРС 'Константиново' | имот №117006 в землището на с. Константиново с ЕКАТТЕ 38354, м. 'Боаза' | Нуртс Диджитъл' ЕАД | |
78/ГИ/15.06.2017 | Уличен водопровод ф110 и ф160 ПЕВП с д-на 129м и улична канализация ф315 PVC с д-на 137м, от о. т. 203 през о. т. 204, о. т. 205 до о. т. 299 | СО 'Кочмар' | Община Варна | |
79/ГИ/20.06.2017 | Електеозахранване на УПИ, включващо: 1. БКТП 1х1000kVA, 20/0,4kV (с монтаж на тр-р 250kVA), 2. Кабелна линия 20kV, 3. Каб. Линии ниско напрежение до ел. табла тип ТЕПО, 4. Тръбна канална мрежа с шахти | УПИ XV-153, 154, 155, 156, кв. 4, 10135.5545.4103, СО 'Зеленика' | Енерго-Про Мрежи' АД | |
80/ГИ/22.06.2017 | Уличен водопровод от о. т. 2 към о. т. 95, с д-на 701м | СО'Добрева чешма' | Община Варна | |
81/ГИ/26.06.2017 | Трафопост тип БКТП 20/0,4kV, 1000 kVA и кабелна линия 20kV | УПИ IV-771, кв. 21, ид. 10135.3514.771, ЗПЗ | 1. 'ЕМ ДИ Иммобилиен' ЕООД, 2. 'Енерго-Про Мрежи' АД | |
82/ГИ/27.06.2017 | Уличен водопровод ПЕВП ф110 с д-на 46м и улична канализация PVC ф315 с д-на 47м от о. т. 315 до о. т. 320 | кв. 19, СО 'Акчелар' | Община Варна | |
83/ГИ/27.06.2017 | Улична битова канализация от о. т. 140 до о. т. 142, с д-на 60м | кв. 'Свети Никола' | Община Варна | |
84/ГИ/05.07.2017 | Реконструкция кабелни линии 20kV и о,4kV | 'УПИ 49 'за обществено обслужване и паркинг', кв. 2 (ид. 10135.3511.284), ж. к. 'Младост' 2 м. р.' | 'Енерго-Про Мрежи' АД' | |
85/ГИ/05.07.2017 | Електрозахранване на УПИ, включващо: 1. Външно каб. ел. захранване 0,4kV от ТП 53 до каб. шкаф тип ШК-4, 2. Каб. ел. захранване 0,4kV от ШК до ел. табло тип ТЕПО | 'УПИ I-15, кв. 582 (ид. 10135.1026.15, 14 м. р., ул. 'Васил Априлов'28' | 'Енерго-Про Мрежи' АД' | |
86/ГИ/06.07.2017 | Подмяна на уличен водопровод ф80 с д-на 180м с ф110 ПЕВП, от о. т. 99 към о. т. 95 и водопроводно отклонение за ПИ | 'ид. 10135.2522.1096, СО 'Акчелар' | 1. Община Варна, 2. Теодора Живкова Кирова и Йовка Йосифова Терзиева | |
87/ГИ/10.07.2017 | Улична канализация от о. т. 12 до о. т. 12(1), с д-на 26м - връзка със съществуваща канализация | кв. 17, кв. Виница | Община Варна | |
88/ГИ/10.07.2017 | Външно кабелно ел. захранване от БКТП до касети тип ШК-4А и сградни отклонения до табла тип ТЕПО | 'ид. 10135.3513.1772, УПИ XXIV-1773, 1776 'за жилищно строителство', кв. 13 (ид. 10135.3513.1937), 26 м. р., ул. 'Андрей Сахаров' 13' | 'Енерго-Про Мрежи' АД' | |
89/ГИ/17.07.2017 | Изместване на съществуващ водопровод ф100Е от УПИ | УПИ XII-2067, кв. 47, 21 м. р. | Община Варна | |
90/ГИ/18.07.2017 | Електрозахранване на УПИ, включващо: 1. Вграден трафопост 20/10/0,4kV, 1х1000kVА, 2. Каб. линии ниско напрежение до ел. табла тип ТЕПО | 'УПИ I-1, кв. 396, (ид. 10135.1503.544), 10 м. р., ул. 'Христо Самсаров' 3' | 'Енерго-Про Мрежи' АД' | |
91/ГИ/25.07.2017 | Изместване на кабелни линии от УПИ, включващо: 1. Изместване на каб. линии СрН, 2. Изместване на каб. линии НН от ТП 918 за бл. 46, 3. Изместване на каб. линии НН от ТП 918 за бл. 49, 4. Изместване на каб. линии НН от ТП 918 за ШК, 5. Изграждане на канална тръбна мрежа с шахти. | 'УПИ II-173, кв. 6 (ид. 10135.3511.250), (ид. 10135.3511.249), ж. к. 'Възраждане' 2 м. р.' | 'Енерго-Про Мрежи' АД' | |
92/ГИ/25.07.2017 | Електрозахранване на УПИ, включващо: 1. Реконструкция на табла НН на ТП 918, 2. ВКЕЗ 0,4 kV от ТП до кабелни шкафове тип ШК-4А, 3. Сградно ел. захранване от ШК-4А до ел. табла тип ТЕПО | 'УПИ II-173, кв. 6 (ид. 10135.3511.250), ж. к. 'Възраждане' 2 м. р.' | 'Енерго-Про Мрежи' АД' | |
93/ГИ/25.07.2017 | 1. Реконструкция на табла НН на ТП 909, 2. Външно кабелно ел. захранване 0,4 kV от ТП до кабелен шкаф тип ШК-4 и до ел. табло тип ТЕПО | 'УПИ V 'за жил. строителство', кв. 1 (ид. 10135.3511.562), ж. к. 'Възраждане' 2 м. р.' | 'Енерго-Про Мрежи' АД' | |
94/ГИ/26.07.2017 | 'БС с №VAR0571 'Индустриал Нова' | '10135.1506.927.3, ул. 'Девня' 2' | 'Мобилтел' ЕАД' | |
95/ГИ/31.07.2017 | Електрозахранване на УПИ, включващо: 1. Реконструкция на ТП 348 подмяна на тр-р 630 kVA с 1000kVA, 20/10/0,4kV, монтаж на ГТТ2 1600/1000А и два броя РТ 4х400 А, 2. ВКЕЗ 0,4 kV от ТП до кабелни шкафове тип ШК-4А, 3. Сградно ел. захранване от ШК-4А до табла тип ТЕПО | 'УПИ IX-307, 308, кв. 1085а (ид. 10135.3513.1894), 26 м. р., ул. 'Чинар' 40-42' | 'Енерго-Про Мрежи' АД' | |
96/ГИ/31.07.2017 | Външно кабелно ел. захранване 0,4kV от ТП 1562 до кабелен шкаф ШК-4 и до табло тип ТЕПО | 'ид. 30497.504.1901, 30497.504.937, СО 'Под село', землище Звездица' | 'Енерго-Про Мрежи' АД' | |
97/ГИ/01.08.2017 | Основен ремонт и реконструкция на площадки за игра на открито (423.1) | УПИ I 'жилищно строителство', кв. 42, ж. к. 'Вл. Варненчик' I м. р., ид. 10135.4504.21, източно от бл. 53, вх. 1 | Община Варна | |
98/ГИ/01.08.2017 | Основен ремонт и реконструкция на площадки за игра на открито (429) | УПИ IV 'за озеленяване', кв. 12, ж. к. 'Вл. Варненчик' II м. р., ид. 10135.4505.334, южно от бл. 218, вх. 6 | Община Варна | |
99/ГИ/01.08.2017 | Основен ремонт и реконструкция на площадки за игра на открито (404) | УПИ VI 'за комплексно жилищно строителство и озеленяване', кв. 14, ж. к. 'Вл. Варненчик' I м. р., ид. 10135.4504.435, южно от бл. 7, вх. 10 | Община Варна | |
100/ГИ/01.08.2017 | Основен ремонт и реконструкция на площадки за игра на открито (291) | ж. к. 'Възраждане' I м. р., ид. 10135.3511.142, южно от бл. 24 | Община Варна | |
101/ГИ/01.08.2017 | Основен ремонт и реконструкция на площадки за игра на открито (367) | УПИ II 'за детски комплекс', кв. 16, ж. к. 'Трошево', 16 м. р. север, ид. 10135.3515.1647, южно от бл. 34, вх. А | Община Варна | |
102/ГИ/01.08.2017 | Основен ремонт и реконструкция на площадки за игра на открито (321) | УПИ V 'за жилищно строителство', кв. 1205, ж. к. 'Св. Иван Рилски', ид. 10135.3515.792, източно от бл. 60 | Община Варна | |
103/ГИ/01.08.2017 | Основен ремонт и реконструкция на площадки за игра на открито (309) | УПИ 'комплексно жилищно строителство', бул. 'Вл. Варненчик', ид. 10135.3517.72, южно от бл. 29 | Община Варна | |
104/ГИ/01.08.2017 | Основен ремонт и реконструкция на площадки за игра на открито (176.1) | УПИ Х-1393, кв. 24, 'Вилна зона', ид. 10135.2564.1683, ул. 'Драган Данаилов' 80 | Община Варна | |
105/ГИ/01.08.2017 | Улично осветление | бул. 'Сливница', около бл. 90 | Община Варна | |
106/ГИ/01.08.2017 | Улично осветление | ул. 'Даме Груев' и ул. 'Яне Сандански', зад бл. 68 | Община Варна | |
107/ГИ/01.08.2017 | Улично осветление | ул. 'Никола Даскалов' (пред Първо РПУ) и ул. 'Парижка комуна' | Община Варна | |
108/ГИ/01.08.2017 | Улично осветление | ул. 'Г. Живков' 41, 43, 47, ул. 'Пискюлиев' 54 | Община Варна | |
109/ГИ/01.08.2017 | Улично осветление в междублоково пространство | ул. 'Дрин' | Община Варна | |
110/ГИ/01.08.2017 | Улично осветление в междублоково пространство | около ДКЦ 5 'Св. Екатерина' | Община Варна | |
111/ГИ/01.08.2017 | Улично осветление | ул. 'Зограф' в участъка м-у ул. 'Княз Черказки' и ул. 'Тодор Влайков' | Община Варна | |
112/ГИ/01.08.2017 | Улично осветление в междублоково пространство | м-у ул. 'Георги Бенковски' от бл. 79 до бл. 85 и пл. 'Лаврентий' | Община Варна | |
113/ГИ/01.08.2017 | Улично осветление | м-у ул. 'Дабко Дабков', ул. 'Дубровник', ул. 'Д-р Басанович' и ул. 'Железни врата' | Община Варна | |
114/ГИ/01.08.2017 | Улично осветление по пешеходна алея | м-у бл. 13 на ул. 'Студентска' и бул. 'Осми приморски полк' и алеята м-у ул. 'В. Петлешков' и бл. 13 | Община Варна | |
115/ГИ/01.08.2017 | Улично осветление | ул. 'Радост', бл. 1 | Община Варна | |
116/ГИ/01.08.2017 | Улично осветление | ул. 'Радост', бл. 51 | Община Варна | |
117/ГИ/01.08.2017 | Улично осветление | ул. 'Акад. Курчатов' в участъка от ул. 'Под Игото' до ул. 'Козница' | Община Варна | |
118/ГИ/01.08.2017 | Улично осветление | ул. 'Шести септември' в участъка от бул. 'Св. Елена' до ул. 'Антон Франгя', р-н 'Вл. Варненчик' | Община Варна | |
119/ГИ/01.08.2017 | Улично осветление | бл. 7 и ул. 'Цанко Церковски', р-н 'Вл. Варненчик' | Община Варна | |
120/ГИ/01.08.2017 | Улично осветление | ул. 'Иван Мърквичка' в участъка от ул. 'Ниш' до ул. 'Боян Илиев', р-н 'Вл. Варненчик' | Община Варна | |
121/ГИ/01.08.2017 | Улично осветление | в района на ОУ 'Стоян Михайловски', р-н 'Вл. Варненчик' | Община Варна | |
122/ГИ/01.08.2017 | Улично осветление | с-у бл. 302 (паркинг до 'Супер' 5), р-н 'Вл. Варненчик' | Община Варна | |
123/ГИ/01.08.2017 | Улично осветление | ул. 'Николай Христов' (пред спортната площадка), с. Тополи | Община Варна | |
