За Internet Explorer 11 или по-висока версия трябва да включите изгледа за съвместимост (compatibility view)
Търсене по критерий№ и дата на РС | Наименование на строежа | Местонахождение | 3 |
---|---|---|---|
1/ГИ/15.01.2014 | Преустройство на ППС №4189 | 'Варна, ул. 'Д-р Пискюлиев ' №62 ПИ 10135.1503.45.1 ' | |
2/ГИ/15.01.2014 | Преустройство на ППС №4184 | 'Варна, ул. 'Д-р Анастасия Железкова ' №4 ПИ 10135.2559.2.4 ' | |
3/ГИ/15.01.2014 | 'Изграждане на БС №VAR007 'Франгя ' | 'Варна, ж.к. 'Владислав Варненчик ' бл.25 ПИ 10135.4504.334.2 ' | |
4/ГИ/23.01.2014 | 'Изграждане на антенно-фидерна и телевизионна предавателна станция с №VAR3175 'РПС Варна ' | 'Варна, район 'Аспарухово ',РПС 'Варна ' ПИ 10135.5103.94 ' | |
5/ГИ/28.01.2014 | 'Изграждане на БС №VAR012 'Бенковски ' | 'Варна, ул. 'Георги Бенковски '№ 83 ПИ 10135.1503.284.2 ' | |
6/ГИ/04.02.2014 | Монтиране и електрозахранване на комуникационни шкафове (РКШ) | ||
7/ГИ/04.02.2014 | 'Преустройство на ППС №VAR0058.B000 'METROPOL ' | 'Варна, к.к. 'Златни пясъци ' , х-л 'Метропол ' ПИ 10135.513.668.7 ' | |
8/ГИ/04.02.2014 | Изграждане на тръбна мрежа с изтегляне на оптичен кабел в нея и в съществуваща тръбна мрежа от технологична сграда 0032 | 'Варна, сгради в ж.к. 'Бриз ' ' | |
9/ГИ/05.02.2014 | Улична канализация от ос.т. 1173 по посока ос.т. 1321 | 'Варна, ул. 'Лаврентий ', по плана на 10-ти м.р. ' | |
10/ГИ/07.02.2014 | В и К отклонения за жилищна сграда | 'Варна, ул. 'Александър Дякович '№ 14 ПИ 10135.1506.339 ' | |
11/ГИ/07.02.2014 | Уличен водопровод 35 м. от ос.т. 386 | 'Варна, район 'Приморски ', по плана на 21-ви м.р. ' | |
12/ГИ/13.02.2014 | Изграждане на открити паркинги | 'Варна, район 'Приморски ', по плана на 19-ти и 20-ти м.р. ' | |
13/ГИ/18.02.2014 | Уличен водопровод 53 м. от ос.т. 311 до ос.т. 313 и водопроводно отклонение | 'Варна, СО 'Акчелар ' , ПИ 10135.2522.138 ' | |
14/ГИ/18.02.2014 | Уличен водопровод 43 м. от ос.т. 187 до ос.т. 190 и водопроводно отклонение | 'Варна, СО 'Акчелар ' , ПИ 10135.2522.702 ' | |
15/ГИ/18.02.2014 | 'Изграждане на ППС №4080 'Одесос ' | 'Варна, ул. 'Студентска '№ 3, бл.3, вх.Ж ПИ 10135.2555.39.3 ' | |
16/ГИ/18.02.2014 | 'ПреустройствонаППС№4051 'Стоматологията ' | 'Варна, бул. 'Съборни ' №24 ПИ 10135.1504.84.1 ' | |
17/ГИ/18.02.2014 | 'Преустройство на ППС №4007 'Галата ' | 'Варна, ул. 'Адмирал Грейг ' №28 ПИ 10135.5510.318.1 ' | |
18/ГИ/24.02.2014 | 'Ремонт и реконструкция на ул. 'Безименна ' и ул. 'Ак. Курчатов ' | Варна, по плана на ЗПЗ | |
19/ГИ/28.02.2014 | Изграждане на открит паркинг и рехабилитация на прилежащата инфраструктура | 'Варна, бул. 'Приморски ', ул. 'Осми ноември ', по плана на 8-ми м.р. ' | |
20/ГИ/04.03.2014 | 'Реконструкция на светофарна уредба на кръстовище бул. 'Първи май ' и нова алея през Аспарухов парк ' | Варна, по плана на 29-ти м.р. | |
21/ГИ/04.03.2014 | 'Водопроводна мрежа в СО 'Боровец-юг ' | Варна, по плана на кв. 122,126,127,128 и 129. | |
22/ГИ/04.03.2014 | Уличен водопровод 60 м. от ос.т. 45 до ос.т. 105 | 'Варна, кв. 'Галата ', ул. 'Дядо Димитър Македонеца ' | |
23/ГИ/06.03.2014 | 'Изграждане на БС №VAR009 'Кайсиева ' | 'Варна, ж.к. 'Владислав Варненчик ' бл.208 ПИ 10135.4504.60.3 ' | |
24/ГИ/07.03.2014 | Сградна газова инсталация, захранвана от батерии от бутилка на природен газ | Варна,с. Каменар, УПИ XXXII-579, кв. 7 | |
25/ГИ/11.03.2014 | Изместване на съществуващ водопровод Ф125Е | 'Варна, СО 'Ален мак ' , ПИ 10135.2515.752 ' | |
26/ГИ/11.03.2014 | Уличен водопровод 53 м. от ос.т. 201 до ос.т. 204 | 'Варна, СО 'Вилна зона ' , ул. '15-та ' | |
27/ГИ/20.03.2014 | Уличен водопровод 92 м. от ос.т. 2153 до ос.т. 2238 | 'Варна, кв. 'Изгрев ', по плана на м-ст 'Франга дере и Кокарджа ' ' | |
28/ГИ/20.03.2014 | Газова инсталация за котелна централа, захранвана от батерии от бутилка на природен газ | 'Варна, м-ст 'Малка чайка ', ул. 'Уилям Фруд ' №1, ПИ 10135.5219.9 ' | |
29/ГИ/24.03.2014 | Реконструкция и изграждане на тръбна мрежа с изтегляне на оптичен кабел до крайни потребители | 'Варна, район 'Одесос ', по плана на 7-ми и 8-ми м.р. ' | |
30/ГИ/27.03.2014 | Уличен водопровод 28 м. от ос.т. 5 до ос.т. 289 | 'Варна, по плана на СО 'Боровец-юг ' | |
31/ГИ/07.04.2014 | 'Преустройство на ППС №4046 'Бачо Киро ' | 'Варна, ул. 'Бачо Киро '№ 16 ПИ 10135.1506.231.1 ' | |
32/ГИ/07.04.2014 | 'Отвеждане на отпадъчни битови води на стопанство 'Евксиноград ' | 'Варна, м-ст 'Евксиноград ', ПИ 10135.2567.154 ' | |
33/ГИ/08.04.2014 | 'Изграждане на БС №VAR002 'Владиславово ' | 'Варна, ж.к. 'Владислав Варненчик ' бл.307 ПИ 10135.4502.218.3 ' | |
34/ГИ/08.04.2014 | 'Изграждане на БС №VAR004 'Карамфил ' | 'Варна, ул. 'Карамфил '№ 11 ПИ 10135.2553.42.1 ' | |
35/ГИ/08.04.2014 | Изграждане на ППС №VA4450_А | 'Варна, м-ст 'Салтанат ' №81, ПИ 10135.536.85.1 ' | |
36/ГИ/09.04.2014 | ВКЕЗ от 2 бр. ШК-4А (захранени от БКТП №1942) до 2 бр. ШК-4А и кабелни отклонения от тях до 2 бр. ТЕПО | 'Варна, к.к. 'Св. св. Константин и Елена ', ПИ 10135.2568.158 ' | |
37/ГИ/10.04.2014 | 'Отстраняване на дефекти на обект: 'Трансформиране на ПСОВ Аспарухово в помпена станция с механично пречистване и транспортиращ тръбопровод по дъното на Варненското езеро ' | 'Варна, м-ст 'Малка чайка ', УПИ I-7, кв. 1 ' | |
38/ГИ/11.04.2014 | Уличен водопровод 173 м. от ос.т. 1946 до ос.т. 1942 | 'Варна, ул. 'Мир ', по плана на 23-ти м.р. ' | |
39/ГИ/16.04.2014 | 'Трафопост БКТП 630 kVA, 10/0,4 kV и автоматичен дизел генератор за резервиране ел. захранване на обект: 'Павилион за сънна терапия ' в Онкологичен център на МБАЛ 'Света Марина ' ЕАД, изграждаане на бункер за линеен ускорител ' | 'Варна, ул. 'Христо Смирненски '№ 1 ПИ 10135.2555.330 ' | |
40/ГИ/28.04.2014 | Геозащитни съоръжения и мероприятия | 'Варна, к.к. 'Чайка ', ПИ 10135.2572.189 ' | |
41/ГИ/28.04.2014 | 'Изграждане на БС №VAR003 'Чайка ' | 'Варна, ж.к. 'Чайка ' бл.63 ПИ 10135.2562.182.7 ' | |
42/ГИ/29.04.2014 | 'Преустройство на ППС №4016 'Аквариум ' | 'Варна, ул. 'Девня '№ 12А ПИ 10135.1506.657.1 ' | |
43/ГИ/29.04.2014 | 'Преустройство на ППС №4048 'Кинг ' | 'Варна, ж.к. 'Владислав Варненчик ' бл.408 ПИ 10135.4502.146.2 ' | |
44/ГИ/29.04.2014 | Изместване на съществуващ водопровод Ф300Е | 'Варна, ул. 'Фантазия ' ПИ 10135.3515.1836 ' | |
45/ГИ/29.04.2014 | Улична напорна канализация ПЕВТ Ф90, 426 м. от ос.т. 430 до ос.т. 92а | 'Варна, по плана на СО 'Вилна зона ' | |
46/ГИ/07.05.2014 | Фотоволтаична централа с инсталирана мощност 80,34 kWp | Варна, по плана на ЮПЗ ПИ 10135.5501.325 | |
47/ГИ/07.05.2014 | КЕЗ 0,4 Kv от ТП №2102 до ТЕПО | 'Варна, к.к. 'Св. св. Константин и Елена ', ПИ 10135.2568.36 ' | |
48/ГИ/19.05.2014 | Преустройство на ППС №4037 | 'Варна, ул. 'Студентска ' №3, вх.Г и вх.Д, ПИ 10135.2555.39.3 ' | |
49/ГИ/22.05.2014 | Газификация на гр. Варна - разпределителни газопроводи, отклонения и съоръжения до консуматори по опис със сигнатура ВН-01-А38 | 'Варна, по плана на р-н 'Приморски ' | |
50/ГИ/22.05.2014 | Трафопост 2х1000 kVA, 20/0,4 Kv (с монтаж на трансформаторна машина 630 kVA), чрез преустройство на свободна килия във Възлова станция 2025 | 'Варна, ул. 'Атанас Христов ', ПИ 10135.3516.142 ' | |
51/ГИ/31.05.2014 | 'Изграждане на ППС №4094 'Бриз ' | 'Варна, ул. 'Д-р Борис Божков ' №1 ПИ 10135.2563.736.2 ' | |
52/ГИ/18.06.2014 | Изменение местоположението на съществуваща електронна мрежа в участъка от КШ 32-IV 1.02 до нова КШ 32-IV 1.1.02 | 'Варна, по плана на ж.к. 'Бриз ' ПИ 10135.2563.1803 ПИ 10135.2563.1804 ' | |
53/ГИ/18.06.2014 | Реконструкция на отоплителна централа | 'Варна,бул. 'Янош Хунияди ' №5 ПИ 10135.73.25 ' | |
54/ГИ/18.06.2014 | 'Изграждане на ППС №VAR0240 'Дейтрон ' | 'Варна, ул. 'Вяра ' №7 ПИ 10135.3511.231.2.155 ' | |
55/ГИ/27.06.2014 | 'Преустройство на ППС №VAR0208 'Екопроект ' | 'Варна, ул. 'Княз Н. Николаевич ' №25, ПИ 10135.2560.7.10 ' | |
56/ГИ/30.06.2014 | Уличен водопровод ПЕВП Ф110, 88 м. от ос.т. 61 до ос.т. 250 | 'Варна, СО 'Под село ', по плана на кв. 27 ' | |
57/ГИ/30.06.2014 | Улична канализация, 117 м. от ос.т. 525 до ос.т. 529 | 'Варна, по плана на СО 'Планова ' | |
58/ГИ/14.07.2014 | Система за пожароизвестяване | 'Варна, м-т 'Боровец ' - ДГС 'Варна ' | |
59/ГИ/14.07.2014 | 'Преустройство на ППС №4010 'Адмирал ' | 'Варна, к.к. 'Златни пясъци ', хотел 'Адмирал ', ПИ 10135.513.472.17 ' | |
60/ГИ/16.07.2014 | Уличен водопровод за захранване на група парцели | 'Варна, по плана на СО 'Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата ' | |
61/ГИ/17.07.2014 | Улична канализация, 17,77 м. от ос.т. 638 до ос.т. 635 | 'Варна, ул. 'Щип ', по пл. на 14-ти м.р. ' | |
62/ГИ/05.08.2014 | Уличен водопровод ПЕВП Ф110, 63,34 м. от ос.т. 383 до ос.т. 385 | Варна, УПИ VI-312, кв.43, по пл. на 21-ви м.р. | |
63/ГИ/06.08.2014 | Разпределителен топлопровод от съществуващ връх до нова камера и топлопроводно отклонение | 'Варна, по пл. на р-н 'Младост ' | |
64/ГИ/07.08.2014 | Подпорна стена в кв. 1087 м/у о.т. 95 и о.т. 114 | Варна, по пл.на 26-ти м.р. | |
65/ГИ/11.08.2014 | Пътна връзка за УПИ II-230005 | 'Варна, по пл. на м-ст 'Боклук Тарла ', ПИ 10135.4023.64 ' | |
66/ГИ/14.08.2014 | Уличен водопровод , 120 м. от ос.т. 1240 до ос.т. 1271 | 'Варна, по плана на СО 'Боровец-юг ' ПИ 10135.5403.1305 ' | |
67/ГИ/14.08.2014 | 'Техническа инфраструктура за обект 'Сграда за брегови център за управление и информационно обслужване на корабоплаването Варна ' | 'Варна, р-н 'Аспарухово ', по пл. на Аспарухов парк ' | |
68/ГИ/19.08.2014 | Реконструкция на инсталациите за комбинирано производство чрез монтиране на заместваща мощност | 'Варна, ул. 'Янош Хунияди ' №5 ПИ 10135.73.25 ' | |
69/ГИ/22.08.2014 | Уличен водопровод от ос.т. 1844 до ос.т. 1844.1 | Варна, по пл.на 24-ти м.р. | |
70/ГИ/22.08.2014 | Уличен водопровод 38 м.от ос.т. 484до ос.т. 486 | 'Варна, по плана на СО 'Свети Никола ' ' | |
71/ГИ/28.08.2014 | Улична канализация, 140 м. от ос.т. 392 до ос.т. 347 и сградни отклонения | 'Варна, по плана на СО 'Свети Никола ', УПИ XVII-674 и УПИ XIV-673 ' | |
72/ГИ/02.09.2014 | 'Реконструкция на ППС №VAR0266 'PATMOST-M ' | 'Варна, с. Тополи, по пл. на ПЗ 'Клисе баир ' | |
73/ГИ/04.09.2014 | Изграждане на електронна съобщителна мрежа и прилежаща инфраструктура с технологични помещения | 'Варна, ул. 'Хаджи Димитър ' №14 и бул. 'Осми приморски полк ' №128 ' | |
74/ГИ/10.09.2014 | Изграждане на тръбна мрежа с изтегляне на оптичен кабел в нея и в съществуваща тръбна мрежа от технологична сграда ТС 0005 | Варна, по пл. на 15-ти и16-ти м.р. | |
75/ГИ/12.09.2014 | Уличен водопровод 186 м. от съществуващ водопровод до ос.т. 4077 | 'Варна, ул. 'Атанас Москов ', кв. 50, ЗПЗ ' | |
76/ГИ/15.09.2014 | ВКЕЗ 0,4 kV от ШК-4А (захранен от ТП №49) до ТЕПО чрез изместване на КЛНН в ШК-7А, захранена от ТП №186 | Варна, по пл. на 24-ти м.р. ПИ 10135.2554.251 | |
77/ГИ/15.09.2014 | Улична канализация, 25 м. от ос.т. 157 до ос.т. 163 | 'Варна, ул. 'Мадара ', кв.18, по пл. на 17-ти м.р. ' | |
78/ГИ/18.09.2014 | 'Трафопост БКТП 630 kVA, 20/0,4 kV (с монтаж на трансформаторна машина 400 kVA) и електрозахранване с КЛ 20 Kv чрез разкъсване и муфиране на каб. извод 'Винпром ' (м/у ТП №1953 и ТП №511 ' | Варна, по пл. на ЗПЗ. ПИ 10135.4510.922 | |
79/ГИ/23.09.2014 | 'Подмяна уличен водопровод 1 'от ос.т. 56 до ос.т. 39 ' | 'Варна, по пл. на СО 'Ракитника ', кв.57 ' | |
80/ГИ/26.09.2014 | 'Реконструкция на ППС №VAR0076.А003 'Promene ' ' | 'Варна, по пл. на ПЗ 'Планова ' ПИ 10135.73.164.4 ' | |
81/ГИ/30.09.2014 | 'Външни водопроводно, битово и дъждовно канализационни отклонения за жилищен комплекс 'Варна Сити Парк ' | Варна, по пл. на ЗПЗ. ПИ 10135.3514.553 | |
82/ГИ/30.09.2014 | 'Трафопост БКТП 2х1000 kVA, 20/10/0,4 kV ) и електрозахранване с КЛ 10 Kv чрез разкъсване и муфиране на каб. извод 'Тихомир ' (м/у ТП №249 и ТП №259) ' | Варна, по пл. на ЗПЗ. ПИ 10135.3514.553 | |
83/ГИ/03.10.2014 | Сградна газова инсталация | 'Варна, к.к. 'Св. св. Константин и Елена ', ПИ 10135.2569.204 ' | |
84/ГИ/03.10.2014 | Уличен водопровод 210 м.от ос.т. 225 до ос.т. 227 | 'Варна, по пл. на СО 'Прибой ', кв.29 ' | |
85/ГИ/09.10.2014 | Уличен водопровод ПЕВП Ф110/10, 208 м. | Варна, по пл. на ЗПЗ. ПИ 10135.3514.280, 287 и 327 | |
86/ГИ/10.10.2014 | Уличен водопровод ПЕВП Ф90, кл.38 от ос.т. 38 до ос.т. 587 | 'Варна, по плана на СО 'Боровец-юг ' ' | |
87/ГИ/13.10.2014 | 'Изграждане на БС №VAR005 'Идеал ' | 'Варна, ж.к. 'Възраждане ' бл.22 ПИ 10135.3511.80.9 ' | |
88/ГИ/15.10.2014 | Кабелни линии НН от КТП №1934 до електромерни табла | 'Варна, ж.к. 'Бриз ',21-ви м.р. ПИ 10135.2563.665 ' | |
89/ГИ/16.10.2014 | 'Изграждане на БС №VAR011 'Струга ' | 'Варна, ул. 'Струга ' №27-29 ПИ 10135.1026.57.4 ' | |
90/ГИ/22.10.2014 | Реконструкция на КТП №1777 и каб. линия от него до ТЕПО | Варна, Жил. група, западно от ВМИ ПИ 10135.2555.2620 | |
91/ГИ/24.10.2014 | Улична напорна канализация от ос.т. 72 до ос.т.21 и сградна напорна канализация | 'Варна, по пл. на СО 'Прибой ', кв.1, 2, 4, 5 и 93 ' | |
92/ГИ/03.11.2014 | Изместване на битова канализация БФ400 и водопровод ЕФ100 | 'Варна, ж.к. 'Бриз-юг ' ПИ 10135.2563.182 ' | |
93/ГИ/27.10.2014 | 'Изместване на 2 бр. КЛ СН (м/у ТП №39 и ТП №1039, извод 'Автогара ' и м/у ТП №1038 и ТП №273, извод 'Янкул Войвода ') и КЛ НН ( от ТП №39 до каб. касета ОК-5 ' | 'Варна, бул. 'Сливница ' №151 ПИ 10135.1030.65 ' | |
94/ГИ/30.10.2014 | Уличен водопровод от ос.т. 1134 до ос.т. 1133 | 'Варна, ул. 'Хан Пресиян ', по пл. на 11-ти м.р. ' | |
95/ГИ/30.10.2014 | Промяна предназначението на складово помещение в котелно на природен газ - мерки за ЕЕ и сградно газопроводно отклонение | 'Варна, бул. 'Цар Освободител ' №100 ПИ 10135.2557.97.8 - Инфекциозна болница ' | |
96/ГИ/30.10.2014 | Промяна предназначението на абонатна станция в котелно на природен газ - мерки за ЕЕ и сградно газопроводно отклонение | 'Варна, бул. 'Христо Смирненски ' №1 ПИ 10135.2555.330.18 - Психиатрична болница (поликлиника) ' | |
97/ГИ/30.10.2014 | Промяна предназначението на абонатна станция в котелно на природен газ - мерки за ЕЕ и сградно газопроводно отклонение | 'Варна, бул. 'Христо Смирненски ' №1 ПИ 10135.2555.330.3 - Психиатрична болница (павилион за възрастни) ' | |
98/ГИ/03.11.2014 | 'Изграждане на БС №VAR013 'Възраждане ' | 'Варна, ж.к. 'Възраждане ', бл. 55. ПИ 10135.3511.273.9 ' | |
99/ГИ/03.11.2014 | 'Изграждане на БС №VAR010 'Баучер ' | 'Варна, ул. 'Джеймс Баучер ', бл.5 ПИ 10135.2558.4.1 ' | |
100/ГИ/03.11.2014 | 'Изграждане на БС №VAR014 'Лазур ' | 'Варна, ж.к. 'Младост ', бл. 116 ПИ 10135.3512.85.1 ' | |
101/ГИ/10.11.2014 | Пътна връзка за УПИ II-591, идентичен с ПИ 10135.3511.591 | Варна, ж.к. 'Възраждане', кв.17, 1 м.р. | |
102/ГИ/18.11.2014 | Комуникационно решение/Пътна връзка/ за УПИ XXVII - 53, идентичен с ПИ10135.3514.617 | Варна, район 'Младост', кв.48 по плана на ЗПЗ | |
103/ГИ/19.11.2014 | Уличен водопровод 80м от ос.т. 1096 към ос. т. 1100 и водопроводни отклонения за поземлени имоти с ид. 10135.2517.4652 и 10135.2517.1472 | Варна, СО 'Манастирски рид', 'Бялата чешма' и 'Дъбравата' | |
104/ГИ/24.11.2014 | Уличен водопровод от ос.т. 1227 до ос.т. 1232 и водопроводно отклонение за поземлен имот с ид. 10135.5403.1311 | Варна, СО 'Боровец-юг' | |
105/ГИ/25.11.2014 | Уличен водопровод, битова и дъждовна канализация от ос.т. 2988 до ос.т. 2983 | Варна, ул. 'Георги Боев', кв.18 по плана на 23 м.р. | |
106/ГИ/27.11.2014 | Уличен водопровод от ос.т. 1223 до ос.т. 1230 с дължина 49м | Варна, кв.69 по плана на СО 'Боровец-юг' | |
107/ГИ/27.11.2014 | Уличен водопровод от ос.т. 254 до ос.т. 255 с дължина 25.20м | Варна, по плана на кв. 'Св. Никола' и 'Вилна зона' | |
108/ГИ/01.12.2014 | Уличен водопровод от ос.т. 371 до ос.т. 365 с дължина 109м | Варна, по плана на кв. 'Св. Никола' | |
109/ГИ/05.12.2014 | Реконструкция на 6 броя площадки за игра на открито в УПИ II-'Детска градина' | Варна, ж.к. 'Вл. Варненчик', кв.5, 3 м.р., ОДЗ№12 'Първи юни' | |
110/ГИ/05.12.2014 | Обслужваща улица между ул. 'Чинар' и ул. 'Топола' ос.т. 95 и ос.т.114 | Варна, кв. 1087, 26 м.р. | |
111/ГИ/12.12.2014 | Трафопост БКТП 1000 kVA, 20/0.4 kV и електрозахранването му с кабелна линия 20 kV, отклонение от стоманорешетъчен стълб на ВЕЛ 20 kV, извод 'Етър' | с. Тополи, Община Варна, УПИ 117 | |
№ и дата на РС | Наименование на строежа | Местонахождение | 3 |
Няма статии в тази категория. Ако се показват подкатегории на тази страница, то те може да съдържат статии.