За Internet Explorer 11 или по-висока версия трябва да включите изгледа за съвместимост (compatibility view)
Търсене по критерий| № по ред | № и дата на удостоверение | Наименование на строеж | Местонахождение |
|---|---|---|---|
| 1 | 01/03.01.2011 | Водопроводно и канализационно отклонение за жилищни сгради | УПИ ІІІ-955, 956, кв. 37А, по плана на 25-ти м.р., ул. Божур №8, 8А, гр. Варна |
| 2 | 02/04.01.2011 | Водопроводно и канализационно отклонение за сграда за обществено обслужване и подземни гаражи | УПИ ІІ-27, кв. 180 Б, по плана на 11-ти м.р., ул.Фьодор Успенски №12, гр. Варна |
| 3 | 03/04.01.2011 | Разширение на производствен цех и пристройка на метален навес за суровини | УПИ ХVІІІ-53, кв. 1, по плана на ПЗ Клисе баир, землище с. Тополи, Община Варна |
| 4 | 04/05.01.2011 | Водопроводно и канализационно отклонение за многофамилна жилищна сграда | УПИ VІ-6, кв. 359а, по плана на 10 м.р., ул. Стоенчо Хаджииванов №9, гр. Варна |
| 5 | 05/06.01.2011 | Водопроводно и канализационно отклонения за жилищна сграда | УПИ ІІ-5, кв. 587, по плана на 14-ти м.р., ул. Петър Берон №5, гр.Варна |
| 6 | 06/10.01.2011 | Водопроводно и канализационно отклонение за жилищна сграда с гаражи | УПИ VІ-940, кв. 60, 25 м.р., ул.Ружа №17, гр. Варна |
| 7 | 07/13.01.2010 | Жилищен комплекс - сгради 5, 6, 7 и 8 | УПИ ХLlV, кв. 24/=2508.1160 по к.к./, по плана на СО Сотира, гр.Варна |
| 8 | 08/19.01.2011 | Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от нов кабелен шкаф тип ШК-7А (подмяна на съществуваща ОК-6, захранена от ТП №338) пред поземлен имот с ид. №10135.3515.249 (УПИ ХХХІ-125), ул. Усмивка №18, до електромерно табло тип ТЕПЗ в поземлен имот с ид. №10135.3515.1712) | УПИ ХLІ-121, 122), кв. 6, по плана на 16-ти микрорайон, гр. Варна |
| 9 | 09/19.01.2011 | Кабелно електрозахранване 0,4 кV (сградно отклонение) от трафопост тип БКТП 800 кVА, 20/0,4 кV до два броя електромерни табла в жилищна сграда в ПИ с ид. №10135.2515.3686 (УПИ ІV-1147,2102, кв.84) по плана на СО Ален мак, Община Варна | ПИ с ид. №10135.2515.3686 (УПИ ІV-1147,2102, кв.84), по плана на СО Ален мак, Община Варна |
| 10 | 10/25.01.2011 | ВиК отклонения за жилищна сграда с офиси и търговски обекти ,УПИ ІІ 4660,4661,4662, 4663, 4664 | УПИ ІІІ 4659,4660,4664, кв. 1201, по плана на 16-ти м.р., гр. Варна |
| 11 | 11/25.01.2011 | Кабелно електрозахранване 0,4 кV (сградно отклонение) от нов трафопост тип БКТП до електромерно табло тип ТЕМЗ в жилищна сграда, находяща се в ПИ с ид. №10135.2564.997 (УПИ ІІІ-13846А, кв. 54) по плана на вилна зона Траката, ул.30-та №19, гр. Варна | ПИ с ид. №10135.2564.997 (УПИ ІІІ-13846А, кв. 54) по плана на вилна зона Траката, ул.30-та №19, гр.Варна |
| 12 | 12/27.01.2011 | Магазин за промишлени стоки и Сградно канализационно битово и дъждовно отклонение за магазин за промишлени стоки, находящ се в УПИ ІV, по плана на ПЗ Планова, гр. Варна | УПИ ІV, по плана на ПЗ Планова, гр. Варна |
| 13 | 13/03.02.2011 | Водопроводно и канализационно отклонения за жилищна сграда | УПИ ХХХVІІ-876, кв. 18, по плана на СО Пчелина, район Младост, гр.Варна |
| 14 | 14/03.02.2011 | Водопроводно и канализационно отклонения за жилищна сграда | УПИ ХХХVІ-197, кв. 18, по плана на СО Пчелина, район Младост, гр. Варна |
| 15 | 15/04.02.2011 | Кабелно електрозахранване 0,4 кV (сградно отклонение) от МТТ №2015 до електромерно табло тип ТЕМО в поземлен имот с ид. №10135.2520.432 (ПИ 432, кв. 164), по плана на СО Траката-разширение, гр. Варна | (ПИ 432, кв. 164), по плана на СО Траката-разширение, гр. Варна |
| 16 | 16/07.02.2011 | Водопроводно и канализационно отклонение за жилищна сграда, находяща се в УПИ ІІ-685, кв. 6, по плана на кв. Виница, ул.Св. Прокопий Варненски №15, гр. Варна | УПИ ІІ-685, кв. 6, по плана на кв. Виница, ул.Св. Прокопий Варненски №15, гр. Варна |
| 17 | 17/08.02.2011 | Жилищна сграда | ПИ №705, кв. 113, по плана на СО Траката, гр. Варна |
| 18 | 18/10.02.2011 | Водопроводно и канализационно отклонения за жилищна сграда | УПИ V-114, кв. 19, по плана на к.к.Св. Св.Константин и Елена, гр.Варна |
| 19 | 19/10.02.2011 | Жилищна сграда | УПИ V-114 за жил. сграда, кв. 19, по плана на к.к.Св. Св.Константин и Елена, гр. Варна |
| 20 | 20/11.02.2011 | Обществено обслужваща бизнес сграда | УПИ ІV-2547 за общ. обсл., кв. 6 по плана на Приморска зона, СЗ-2,м-ст Салтанат, гр. Варна |
| 21 | 21/15.02.2011 | Водопроводно и канализационно отклонение за жилищна сграда | УПИ ХІІІ-99, кв. 1, по плана на 26-ти м.р., (ул.Паско Желев №12), гр.Варна |
| 22 | 22/17.02.2011 | Телефонни кабелни захранвания на жилищни и офис сгради в ж.к. Възраждане І в УПИ І-140 и ІІ-140 в гр. Варна | ж.к. Възраждане І в УПИ І-140 и ІІ-140 в гр. Варна |
| 23 | 23/17.02.2011 | Складове за пакетирани стоки | УПИ ІІІ-033010, масив №33, по плана на землище с. Тополи, гр.Варна |
| 24 | 24/21.02.2011 | Водопроводно и канализационно отклонение за жилищна сграда със средно застрояване | УПИ VІІІ-3, кв. 556, по плана на 14-м. р., ул.Константин Иречек №18, гр. Варна |
| 25 | 25/24.02.2011 | Водопроводно и канализационно отклонение за жилищна сграда | УПИ ХІV-1140, 1141, 1144, кв. 64, по плана на 25-ти м.р., (ул.Божур №5, 7), гр. Варна |
| 26 | 26/24.02.2011 | Вилна сграда | ПИ -2623.815 (стар 815), кв. 196, по плана на СО Горна Трака, гр. Варна |
| 27 | 27/28.02.2011 | Вътрешно преустройство на апартамент №16 с идентификатор 3511.26.2.1 | бл.80, вх. Б, ет. 1, разположен в ПИ №3511.26, ж.к. Възраждане, ІV-ти м.р., гр. Варна |
| 28 | 28/28.02.2011 | Вилна сграда | ПИ-863, кв. 102, по плана на СО Ваялар, гр. Варна |
| 29 | 29/01.03.2011 | Водопроводно и канализационно отклонения за жилищна сграда, находяща се в УПИ V-14, кв.591, по плана на 14 м.р. /ул.Гоце Делчев №9/, гр.Варна | УПИ V-14, кв.591, по плана на 14 м.р. /ул.Гоце Делчев №9/, гр.Варна |
| 30 | 30/08.03.2011 | Кабелно електрозахранване 0,4кV (сградно отклонение ) от трафопост тип БКТП до главно електроразпределително табло в УПИ І-244, кв. 22, по плана на СО Кочмар, гр.Варна | УПИ І-244, кв. 22, по плана на СО Кочмар, гр.Варна |
| 31 | 31/09.03.2011 | Кабелно електрозахранване 0,4 кV (сградно отклонение) от кабелен шкаф тип ШК-5А пред поземлен имот с ид №10135.2553.534 (УПИ ІІ-1179, кв.61), ул. Прилеп №26 до електромерно табло в жилищна сграда, находяща се в поземлен имот с ид. 010135.2553.744 (УПИ VІ-1177, 1178, кв. 61), ул. Божур №17, 17А, по плана на 25-ти микрорайон, гр. Варна | в поземлен имот с ид. 010135.2553.744 (УПИ VІ-1177, 1178, кв. 61), ул. Божур №17, 17А, по плана на 25-ти микрорайон, гр. Варна |
| 32 | 32/10.03.2011 | Общински туристически - информационен център, представляващ ремонт и реконструкция с промяна предназначението на съществуващ обект -Първи етап | УПИ ІV-1506.39, (стар УПИ ІV за театър, инф. център, заведение за бързо хранене и озеленяване), кв. 136, по плана на 7 м.р., гр. Варна |
| 33 | 33/15.03.2011 | Курортни сгради и барбекю | УПИ VІІІ-55, кв. 71, по плана на к.к. Св. Св. Константин и Елена, местност Абатко, гр. Варна |
| 34 | 34/18.03.2011 | Вилна сграда | ПИ №4633, кв. 404, СО Боровец -юг |
| 35 | 35/18.03.2011 | Водопроводно и канализационно отклонения за жилищна сграда | УПИ ІІІа-787, кв. 45, по плна на 25 м.р. на гр. Варна?10135.2553.428 по КК и КР на административен район Приморски на гр. Варна, ул.Иглика №7, гр. Варна |
| 36 | 36/18.03.2011 | Кабелна линия 0,4кV от електромерно табло тип ТЕПО (монтирано на БКТП №2041) до разпределителна касета в УПИ ХІІ-26, 72 за асфалтова база, по плана на ПЗ Клисе баир, с. Тополи, Община Варна | УПИ ХІІ-26, 72 за асфалтова база, по плана на ПЗ Клисе баир, с. Тополи, Община Варна |
| 37 | 37/23.03.2011 | Водопроводно и канализационно отклонения за Жилищна сграда с гаражи, магазини, подземен паркинг и открит басейн | ПИ с ид. 10135.2526.1814 (стар УПИ V-732, 1392, 1392 а,1392 б, кв.19), по плана на м-ст Свети Никола, гр.Варна |
| 38 | 38/25.03.2011 | Тръбна мрежа - Ариел-гр. Варна, Подобект: Тръбна мрежа в 1-ви, 3-ти, 7-ми и 8-ми микрорайони., гр. Варна, с главна точка ул. Марко Балабанов №14, Подобект: Кабелна мрежа - Ариел в 1-ви, 3-ти, 7-ми и 8-ми микрорайони., гр. Варна, с главна точка ул. Марко Балабанов №14, район Одесос, Община Варна | ул. Марко Балабанов №14, район Одесос, Община Варна |
| 39 | 39/29.03.2011 | Кабелно електрозахранване 0,4кV (сградно отклонение ) от ШК-6А пред ПИ с ид. №10135.2526.942 (след промяната на съществуващ кабелен шкаф ШК-4А) до електромерно табло в ПИ с ид. №10135.2526.1527 (УПИ ХVІІ-2947, кв. 61) по плана на кв. Свети Никола, гр. Варна | УПИ ХVІІ-2947, кв. 61, по плана на кв. Свети Никола, гр. Варна |
| 40 | 40/30.03.2011 | Жилищна сграда | ПИ-382, по плана на СО Балъм дере, гр. Варна |
| 41 | 41/31.03.2011 | Водопроводно и канализационно отклонения за жилищна сграда на ул. Георги Мамарчев №8 в поземлен имот с идентификатор 10135.1501.106 (стар УПИ V-17 по плана на 9 м.р., кв. 285а), гр. Варна | ул. Георги Мамарчев №8 в поземлен имот с идентификатор 10135.1501.106 (стар УПИ V-17 по плана на 9 м.р., кв. 285а), гр. Варна |
| 42 | 42/04.04.2011 | Преустройство и промяна предназначение на апартамент №18 в Амбулатория за първична дентална помощ - индивидуална практика (с идентификатор 3511.142.5.18) | бл. 24, вх. 3, ет. 7, разположен в ПИ №3511.142, ж.к. Възраждане, гр. Варна |
| 43 | 43/04.04.2011 | Пристройка и надстройка на жилищна сграда с водопроводно и канализационно отклонение | УПИ ХІ-5, кв. 729, по плана на 3-ти м.р. (ул Македония №25), гр. Варна |
| 44 | 44/05.04.2011 | Ваканционни сгради А, В и С (етапно строителство) І-ви ЕТАП: сграда А, ІІ-ри ЕТАП: сграда В и сграда С | ПИ №1536, кв. 18, по плана на СО Манастирски рид, гр. Варна |
| 45 | 45/11.04.2011 | Сградно водопроводно отклонение за УПИ 1136, кв. 57, 27-ми м.р., ул. Божур, гр.Варна | УПИ 1136, кв. 57, 27-ми м.р., ул.Божур, гр. Варна |
| 46 | 46/14.04.2011 | Жилищна сграда с водопроводно и канализационно отклонения | УПИ ХХХ-639, кв. 1 по плана на кв. Виница, гр.Варна |
| 47 | 47/02.05.2011 | Водопроводно и канализационно отклонение за УПИ ІІІ-13, кв. 314 В, по плана на 9 м.р., ул. Антон Неделчев №11, гр. Варна | УПИ ІІІ-13, кв. 314В, по плана на 9 м.р., ул. Антон Неделчев №11, гр. Варна |
| 48 | 48/02.05.2011 | Водопроводно и канализационно отклонения за ваканционни жилища в ПИ 842, кв. 70 по ПНИ на СО Ваялар, гр. Варна | ПИ 842, кв. 70 по ПНИ на СО Ваялар, гр. Варна |
| 49 | 49/02.05.2011 | ЖИЛИЩНА СГРАДА И ХОТЕЛ, ПЪРВИ ЕТАП- ХОТЕЛ | УПИ ІІ-148 за жилища и хотел, кв. 18, по плана на к.к. Св. Св. Константин и Елена, гр. Варна |
| 50 | 50/05.05.2011 | Водопроводно отклонение за ваканционни жилища в УПИ ХХХІІ-2409, кв. 53, по плана на Вилна зона, гр. Варна | УПИ ХХХІІ-2409, кв. 53, по плана на Вилна зона, гр. Варна |
| 51 | 51/05.05.2011 | Канализационнен тласкателен тръбопровод от УПИ ХІІІ-1496 А, кв.16 Вилна зона, гр.Варна до съществуваща КПС в УПИ 1443 | УПИ ХІІІ-1496 А, кв.16 Вилна зона, гр. Варна |
| 52 | 52/05.05.2011 | Кабелно електрозахранване 0,4кV (сградно отклонение) от съществуващ кабелен шкаф ШК-6А пред поземлен имот с ид. №10135.2552.1949 (захранен от трафопост №1064) до електромерно табло в ПИ с ид. №10135.2552.2784 (ПИ 3685), по плана на ж.к. Изгрев, гр. Варна | ПИ с ид. №10135.2552.2784 (ПИ 3685), по плана на ж.к. Изгрев, гр. Варна |
| 53 | 53/09.05.2011 | Вилна сграда | ПИ №5426.238, кв. 51, по плана на СО Ракитника, гр. Варна |
| 54 | 54/10.05.2011 | Жилищна сграда и водопроводно и канализационно отклнение | УПИ І-211, кв.1089 а, по плана на 26 м.р. (ул. Чинар №2), гр. Варна |
| 55 | 55/10.05.2011 | Търговско-складова база с офисна част, находяща се в УПИ ІІІ-1061, кв.12, по плана на ЗПЗ, р-н Вл. Варненчик, гр. Варна, І-ви етап: Търговско-складова база | УПИ ІІІ-1061, кв.12, по плана на ЗПЗ, р-н Вл. Варненчик, гр.Варна |
| 56 | 56/10.05.2011 | Вилна сграда | ПИ №923, по плана на СО Боровец - юг, гр.Варна |
| 57 | 57/11.05.2011 | Водопроводно и битово канализационно отклонение за офис сграда | ул. Хан Тервел №19 в УПИ ХV-8, кв.165 по плана на 11-ти м.р., гр.Варна |
| 58 | 58/16.05.2011 | Кабелно електрозахранване (сградно отклонение) 0,4кV от трафопост тип БКТП 20/0,4кV в поземлен имот с ид. №10135.2551.529 (ПИ 891, кв.1) до два броя електромерни табла тип ТЕПО в ПИ с ид. №10135.2551.527 (ПИ 890, кв.1) и ид. №10135.2551.526 (ПИ 889, кв.1) по плана на Франга дере и Кокарджа, гр. Варна | по плана на Франга дере и Кокарджа, гр. Варна " |
| 59 | 59/18.05.2011 | ЖИЛИЩНА СГРАДА | УПИ І-865?331, кв. 11, по плана на 21 м.р. (ж.к. Бриз), гр. Варна |
| 60 | 60/19.05.2011 | Водопроводно и канализационно отклонение за вилна сграда | ПИ с ид.№10135.2723.830 (стар ПИ-830), по плана на СО Ваялар, гр.Варна |
| 61 | 61/25.05.2011 | Кабелно електрозахранване 0,4кV (сградно отклонение) от кабелен шкаф тип ШК-8А пред поземлен имот с ид. №10135.1503.104 (кв.354), ул. Проф. Фредерик Жолио Кюри №94 до електромерно табло тип ТЕПО в жилищна сгрда, находяща се в поземлен имот с ид. №10135.1503.103 (УПИ ХІ-6, кв. 354), ул. Проф. Фредерик Жолио Кюри №96, по плана на 10-ти .р., гр. Варна | ул. Проф. Фредерик Жолио Кюри №94, гр.Варна |
| 62 | 62/27.05.2011 | Жилищна сграда | ПИ-2216, по плана на СО Прибой, землище Галата, гр. Варна |
| 63 | 63/01.06.2011 | Промяна предназначение на жилищна сграда в Цех за производство на сладки и закуски и пристройка към нея | ПИ 10135.52.276, по КК на 12 м.р. (ул. Цар Иван Срацимир №109), гр. Варна |
| 64 | 64/02.06.2011 | Жилищна сграда с водопроводно и канализационно отклонение | УПИ V-12,кв. 621, (2556.183 по к.к.) по плана на 5 м.р., ул. Битоля №37, гр.Варна " |
| 65 | 65/02.06.2011 V-та кат. | Промяна предназначение на Кафе-аперитив в Аптека | УПИ І-2558.116, кв. 661, (сгрда с идент. 10135.2558.116.13), по плана на 6-ти м.р., гр. Варна |
| 66 | 66/02.06.2011 | Жилищна сграда с водопроводно и канализационно отклонение | УПИ VІ за магазини и жил.стр, кв. 13, по плана на 15 м.р., (ул. Бяла Черква), гр. Варна |
| 67 | 67/03.06.2011 | Сграда за обществено обслужване | УПИ ІІ-276 общ.обсл., кв.123, по плана на 7 м.р. (ул. Капитан Петко войвода №49), гр. Варна |
| 68 | 68/06.06.2011 | Жилищна сграда и водопроводно и канализационно отклнение | УПИ ХVІІІ-154, 155, 170, кв. 9, по плана на 16 м.р. - север (ул. Нежност и ул. Тихомир), гр.Варна |
| 69 | 69/06.06.2011 | Преустройство на Финансов център Чаталджа на Банка ДСК ЕАД | кв. 666, по плана на 2 м.р., ул. Чаталджа №35, гр. Варна |
| 70 | 70/06.06.2011 | Саниране на учебен корпус №2 на Икономически университет гр. Варна | УПИ ИУ-2, по плана на 24 м.р.?2554.105, (ул. Евлоги Георгиев №24), гр. Варна |
| 71 | 71/07.06.2011 | Водопроводно отклонение за жилищна сграда | УПИ ХХХІІІ-659, 660, 662, кв. 1, по плана на кв. Виница, ул. Св. Параскева №9А, гр. Варна |
| 72 | 72/13.06.2011 | Вътрешно преустройство на магазин с обособяването му в два магазина | ПИ №1083?пл.18, кв. 6, по плана на 8-ми м.р. (ул. Шипка №17-19), гр. Варна |
| 73 | 73/13.06.2011 | МАГАЗИН -Пристройка към съществуваща сграда | УПИ І за жил.стр, магазини и подземни гаражи - 1502.7, кв. 528, по плана на ХІІІ-ти м.р., (бул.Сливница №131, ъгъла с ул.Отец Паисий №8,10), гр. Варна |
| 74 | 74/13.06.2011 | Канализационно отклонение за битово-фекални води за жилищна сграда | УПИ ХХІІІ-659,660, 662, кв.1, по плана на кв. Виница, ул. Св. Параскева №9А, гр. Варна |
| 75 | 75/13.06.2011 | ЦДГ №5 СЛЪНЧО - ремонт и оборудване на открита детска площадка за игра | ул. Юрий Венелин №5, кв. 533, по плана на 14-ти микрорайон, гр. Варна |
| 76 | 76/13.06.2011 | ЦДГ №13 ЗВЕЗДИЧКА - ремонт и оборудване на открита детска площадка за игри | ПИ с ид. №10135.1504.5 на ул. Жолио Кюри №14, кв. 416, по плана на 4-ти м.р., гр. Варна |
| 77 | 77/13.06.2011 | ЦДГ №15 ГЪЛЪБЧЕ - ремонт и оборудване на открита детска площадка за игра | ул.Васил Петлешков №33, по плана на 23-ти м.р., гр. Варна |
| 78 | 78/14.06.2011 | Водопроводно и канализационно отклонения за жилищна сграда | УПИ ХІІІ-611,кв. 6, по плана на 24-ти м.р., ул. Никола Козлев №22, гр. Варна |
| 79 | 79/14.06.2011 | Водопроводно и канализационно отклонение за жилищна сгрда с един вход - вход 6 и подземен гараж и за жилищна сграда с един вход-вход 7 | УПИ ІІ-3035,3036,3038а, 3038в и 3038г, кв. 8, по плана на 17-ти м.р., гр. Варна |
| 80 | 80/15.06.2011 | Основен ремонт на съществуваща офис сграда със смяна на покривна конструкция, І-ви етап - Офиси на трето и четвърто ниво и зимна градина с открита тераса на пето ниво | УПИ ХІІІ-808, кв. 98, по плана на 7 м.р., ул. Цариброд №29, гр.Варна |
| 81 | 81/16.06.2011 | Втори етаж и подпокривно помещение на вилна сграда | ПИ с ид. 1035.5545.3633?ПИ №3656, по плана на СО Зеленика, гр. Варна |
| 82 | 82/16.06.2011 | Вилна сграда | УПИ ХІ-1473, кв. 21а, по плана на Вилна зона, гр. Варна |
| 83 | 83/17.06.2011 | Промяна предназначение на Гараж №1 в Магазин | УПИ ІV-1502.72?53, кв. 482, по плана на 13 м.р., ул. Ангел Кънчев №56, гр. Варна |
| 84 | 84/20.06.2011 | Вилна сграда | ПИ-319, кв. 71, по плана на СО Ваялар, р-н Приморски, Община Варна |
| 85 | 85/22.06.2011 | Многофункционална сграда и водопроводно и канализационно отклнения | УПИ ХІІ-14за общ.обсл., кв.11-Б, по плана на 18 м.р., ул. Ген. Столетов №3, гр. Варна |
| 86 | 86/22.06.2011 | Кабелно електрозахранване 0,4кV (сградно отклонение) от съществуващ кабелен шкаф тип ШК-5а пред поземлен имот с ид. №10135.2560.94 (УПИ ХІІ-4, кв.37), ул.Сава Радулов №18 до електрмерна табло тип ТЕПЗ в поземлен имот с ид. №10135.2560.90 (УПИ ХІV-6, кв. 37), ул.Сава Радулов №22, по плана на 18 микрорайон, гр. Варна | ул. Сава Радулов №22, по плана на 18 микрорайон, гр. Варна |
| 87 | 87/24.06.2011 | Кабелно електрозахранване 0,4кV (сградно отклонение) от съществуващ кабелен шкаф тип ШК-4А, (след промяната му с нов кабелен шкаф тип ШК-7а) на ул. Цар Срацимир №5, до електромерно табло тип ТЕПО пред поземлен имот с ид. №10135.1501.702 (УПИ V-5, кв. 319), ул. Цар Срацимир №3а, по плана на 9-ти микрорайон, гр. Варна | ул. Цар Срацимир №3а, по плана на 9-ти микрорайон, гр. Варна " |
| 88 | 88/24.06.2011 | Търговски комплекс и офис | УПИ ХХV-29013 за търговски комплекс, кв. 3, по паркоустройствения и регулационен план на Паркова зона за обществено обслужване (ОПЗ), р-н Вл. Варненчик, гр. Варна |
| 89 | 89/24.06.2011 | Водопроводно и канализационно отклонения за жилищна сграда | УПИ VІІІ-108, кв. 1, по плана на 26-ти м.р., ул. Паско Желев №2, гр. Варна |
| 90 | 90/24.06.2011 | Дворна канализация, канализационно и водопроводно отклонение за жилищна сграда | ПИ-151, кв. 175, по плана на СО Ваялар, гр. Варна |
| 91 | 91/24.06.2011 | ОДЗ №11 ДЕТСКИ СВЯТ-ремонт и оборудване на открита детска площадка за игра | ПИ с ид. №10135.4504.484, по плана на І-ви микрорайон на ж.к. Вл. Варненчик, гр. Варна |
| 92 | 92/24.06.2011 | ЦДГ №17 ВАЛЕНТИНА ТЕРЕШКОВА-ремонт и оборудване на открита детска площадка за игра | ПИ с ид. №10135.5506.33, ул.Кирил Пейчинович №19, кв.124, по плана на 29-ти микрорайон, гр. Варна |
| 93 | 93/24.06.2011 | ОДЗ №15 МОРСКА ЗВЕЗДА - ремонт и оборудване на открита детска площадка за игра | ПИ с ид. №10135.3512.47, ж.к. Младост до бл. 104, гр. Варна |
| 94 | 94/28.06.2011 | Офисна сграда с водопроводно и канализационно отклонение | УПИ VІІ-247 общ.обсл., кв. 699, по плана на 2-ри м.р. (бул. Осми Приморски полк №83), гр. Варна |
| 95 | 95/29.06.2011 | Пристройка на ОДГ №9 Ален мак на два етажа с подземен етаж - плувен басейн и физкултурен салон | УПИ 2562.165 за детски дом и ясли №2, кв. 7, по плана на ж.к. Чайка, 20 м.р., гр. Варна |
| 96 | 96/30.06.2011 | Жилищна сграда и водопроводно и канализационно отклнения | УПИ ХХІІ 5504.531 (?1247), кв. 56 по плана на 28 м.р. (ул. Янтра №2), гр. Варна |
| 97 | 97/30.06.2011 | Кабелно електрозахранване 0,4кV (сградно отклонение) от трафопост тип БКТП 800кVА, 20/0,4кV до два броя електромерни табла тип ТЕПЗ в жилищна сграда, находящи се в поземлен имот с ид. №10135.2568.132 (УПИ ІІІ-119, кв. 36) по плана на к.к. Св. Св. Константин и Елена, Община Варна | (УПИ ІІІ.119, кв. 36) по плана на к.к. Св. Св. Константин и Елена, Община Варна |
| 98 | 98/30.06.2011 | Жилищна сграда с ВиК отклнения | УПИ VІ-1177, 1178, кв. 61, по плана на 25 м.р. (ул. Божур №17, 17а), гр. Варна |
| 99 | 99/30.06.2011 | Обществено обслужваща сграда с водопроводно и канализационно отклнение | УПИ VІ-8, кв. 728, по плана на 3 м.р. (бул. Княз Борис І №63), гр.Варна |
| 100 | 100/05.07.2011 | Вилна сграда с канализационно отклонение | ПИ с ид. 10135.2520.532?ПИ №532, кв. 161, по плана на СО Траката, гр. Варна |
| 101 | 101/07.07.2011 | ВИЛНА СГРАДА | ПИ-1044, кв. 4, по плана на СО Ракитника, гр. Варна |
| 102 | 102/07.07.2011 | Жилищна сграда с водопроводно и дъждовно канализационно отклонения | УПИ VІ-1548, 1549, кв. 35, по плана на 24 м.р. (ул. Студентска), гр. Варна |
| 103 | 103/13.07.2011 | ВИЛНА СГРАДА | ПИ №2495, по плана на СО Ракитника, гр. Варна |
| 104 | 104/13.07.2011 | Кабелно електрозахранване 0,4кV (сградно отклонение) от съществуващ кабелен шкаф ШК-4А пред ПИ с ид.№10135.1508.90 (УПИ ХІІІ-6) до електромерно табло тип ТЕМЗ в жилищна сграда в поземлен имот с ид. №10135.1508.87 (УПИ VІ-8, кв. 728) по плнана на 3-ти м.р., бул.Княз Борис І №63, гр.Варна ,ПИ с ид.№10135.1508.90 (УПИ ХІІІ-6) | (УПИ VІ-8, кв. 728) по плнана на 3-ти м.р., бул.Княз Борис І №63, гр.Варна |
| 105 | 105/13.07.2011 | Жилищна сграда с водопроводно и канализационно отклонения | УПИ ХІІ-3513.328?274, кв. 1087, по плна на 26 м.р. (ул. Чинар №33), гр. Варна |
| 106 | 106/18.07.2011 | Водопроводно и битово-канализационно отклонения за жилищна сграда | УПИ ХХІ-414, кв. 43, по плана на кв.Виница, ул. Ламбо Пасков №10, гр. Варна |
| 107 | 107/19.07.2011 | Водопроводно и канализационно отклонения за пристройка, надстройка и съществуваща жилищна сграда | ПИ с ид.№10135.1507.1069 (УПИ ІІ-1141, 1142, кв. 10), ул. Юджийн Скайлер №1-3, по плана на 8-ми м.р., гр. Варна |
| 108 | 108/20.07.2011 | Жилищна сграда с водопроводно и канализационнно отклонения | имот с ид. 10135.1501.152?УПИ ХІV-11, кв. 293, по плана на 9 м.р. (ул. Трайко Китанчев №5), гр. Варна |
| 109 | 109/20.07.2011 | Водопроводно и канализационно отклонения за жилищна сграда | ПИ с ид. №10135.1501.1249 (УПИ V-5, кв. 319), ул. Цар Иван Срацимир №3А, по плана на 9 м.р., гр. Варна |
| 110 | 110/26.07.2011 | Канализационно отклонение към сграда за курортен туризъм | УПИ ІІІ-1152, кв. 60, по плана на вилна зона Траката, ул.І-ва №31, гр. Варна |
| 111 | 111/27.07.2011 | Промяна предназначение на хотел Свети Никола във Ваканционна сграда с апартаменти | УПИ VІІІ-2569.146, кв. 73, по плана на к.к. Св. Св. Константин и Елена, гр. Варна |
| 112 | 112/27.07.2011 | Еднофамилна жилищна сграда | УПИ ІІІ-33, кв. 15 по РП на В.З. Лазур, гр. Варна |
| 113 | 113/02.08.2011 | ВИЛНА СГРАДА | ПИ-1052, кв. 64, по плана на СО Ален мак, гр. Варна |
| 114 | 114/02.08.2011 | Тръбна кабелна мрежа Кейбълтел от съществуваща шахта-Ш.9 (югоизточно на кръстовище ул. Н. Вапцаров/бул. Осми Приморски полк) до Ш.6 пред бл. 20, ж.к. Чайка, гр.Варна | бл. 20, ж.к. Чайка, гр.Варна |
| 115 | 115/04.08.2011 | Детска ясла №13 РУСАЛКА - ремонт и оборудване на открита детска площадка за игра | ПИ с ид. №10135.3512.167, по плана на 2-ри м.р. на ж.к. Младост, гр. Варна |
| 116 | 116/05.08.2011 | ЖИЛИЩНА СГРАДА | УПИ ХІІ-2508.372 (стар 372), кв. 20, по плана на СО Сотира, гр. Варна |
| 117 | 117/05.08.2011 | Монтиране и електрозахранване на шкафове за кабена телевизия Кейбълтел ЕАД | район Приморски, гр. Варна |
| 118 | 118/05.08.2011 | Монтаж и електрозахранване на шкафове за кабелна телевизия КЕЙБЪЛТЕЛ-17 броя | р-н Одесос, р-н Приморски, Община Варна |
| 119 | 119/12.08.2011 | Водопроводно и канализационно отклонение за жилищна сграда | ул. Ж. Кюри №96, УПИ ХІ-6, кв.354, по плнана на 10-ти м.р., гр.Варна |
| 120 | 120/16.08.2011 | Водопроводно отклонение | ПИ ид. №10135.5506.510.1 (ПИ 2612, м-ст Вилите, кв. Аспарухово), ул. Георги Стаматов №1, гр. Варна |
| 121 | 121/16.08.2011 | Водопроводно и канализационно отклонения за жилищна сграда | ПИ с ид. 10135.2575.1763 (УПИ ХХІХ-441, 434А, кв.10), по плана на кв.Виница, гр. Варна |
| 122 | 122/16.08.2011 | Озеленяване и изграждане на подпорна стена | ПИ с ид. №10135.513.530, кв. 31, по плана на к.к. Златни пясъци, Община Варна |
| 123 | 123/17.08.2011 | Жилищна сграда - І етап | ПИ №1598, по плана на СО Ментеше, р-н Владислав Варненчик, гр. Варна |
