За Internet Explorer 11 или по-висока версия трябва да включите изгледа за съвместимост (compatibility view)
Търсене по критерий№ по ред | № и дата на удостоверение | Наименование на строежа | Местонахождение |
---|---|---|---|
1 | 01/04.01.2013 | Изграждане на оптична кабелна линия от нова шахта КШ1 (в тротоара на ул."Кап.Рончевски") до оптичен разпределител (ODF) в помещение на сграда с ид. 10135.2560.181.1 по КК и КР на гр.Варна | бул. "8-ми Приморски полк" 128, партер, стая 5, гр. Варна |
2 | 02/11.01.2013 | ВОДОПРОВОДНО И КАНАЛИЗАЦИОННО ОТКЛОНЕНИЕ ЗА ЖИЛИЩНА СГРАДА | поземлен имот 10135.2554.529 по КККР на гр. Варна (УПИ ХІІI-2554.529=623,1227, кв. 8 по плана на 24-ти м.р., гр. Варна) |
3 | 03/14.01.2013 | Канална мрежа за кабелна телевизия М-САТ АД-Варна Подобект: Кабелна мрежа за телевизия М-САТ АД-Варна: Изтегляне на оптичен и коаксиален кабел от СКШ (кв. Аспарухово, ул."Герги Стаматов", бл. 5 до вх. А) по левият тротоар на бул."Първи май" до КШ77 (северозападно на кръстовище ул. "Боровец" - ул."Хоризонт"), кв. Галата-първи етап | гр. Варна, кв. "Галата", район "Аспарухово" |
4 | 04/14.01.2013 | ЖИЛИЩНА СГРАДА СЪС СГРАДНИ ВОДОПРОВОДНО И КАНАЛИЗАЦИОННО ОТКЛОНЕНИЯ | поземлен имот с ид.№10135.5502.146 (УПИ V-2376, кв. 16), по плана на 27 м.р. на гр.Варна, с административен адрес: ул. “Средец” №4, кв.“Аспарухово”, гр. Варна |
5 | 05/14.01.2013 | ЖИЛИЩНА СГРАДА С ВОДОПРОВОДНО И КАНАЛИЗАЦИОННО ОТКЛОНЕНИЯ | УПИ ХХV “за жил. строителство“, кв. 20, по плана на ж.к. „Бриз“, гр. Варна |
6 | 06/14.01.2013 | Вилна сграда с лятна кухня и гараж | ПИ 10135.5426.433.2, находящ се в ПИ 10135.5426.433 (ПИ 433, кв.34), гр. Варна, кв. Галата, СО "Ракитника |
7 | 07/16.01.2013 | Кабелно електрозахранване 0,4 kV от съществуващ кабелен шкаф тип ШК-6А (находящ се на ъгъла на ул.“Йордан Йовков” и ул.“Милосърдие”) до електромерно табло тип ТЕПО пред ПИ с ид. №10135.3515.798 (УПИ ХХVІІІ-798, кв. 40) по плана на 16-ти микрорайон | ул. “Милосърдие” №33, гр. Варна |
8 | 08/17.01.2013 | Кабелно електрозахранване 0,4 kV (сградно отклонение) от трафопост №377 до електромерно табло пред ПИ с ид. №10135.1506.905 (УПИ V-18, кв. 86) по плана на 7-ми микрорайон | ул. “Габрово” №11, гр. Варна |
9 | 09/22.01.2013 | ВОДОПРОВОДНО И КАНАЛИЗАЦИОННО ОТКЛОНЕНИЯ ЗА ЖИЛИЩНА СГРАДА" | УПИ V-4, кв. 172 по плана на 11-ти м.р., гр. Варна, ул. “Карнеги” №5 |
10 | 10/22.01.2013 | ВОДОПРОВОДНО И КАНАЛИЗАЦИОННО ОТКЛОНЕНИЯ ЗА ЖИЛИЩНА СГРАДА" | поземлен имот с ид.№10134.1026.187 (УПИ ІІІ-6, кв.567) по плана на 14-ти м.р., гр.Варна, ул. “Патриарх Евтимий” №12 |
11 | 11/22.01.2013 | ЖИЛИЩНА СГРАДА | поземлен имот 1657 по плана на СО “Ментеше”, гр. Варна |
12 | 12/30.01.2013 | СКЛАД ЗА ИНСТРУМЕНТИ И ИЗДЕЛИЯ ОТ СТЪКЛО | УПИ Х-“скл. и търг. дейн. и офиси” по плана на ПЗ “Планова”, (с идентификатор №10135.3511.1330), гр. Варна |
13 | 13/11.02.2013 | Жилищна сграда със средно застрояване | ул. "Карнеги" №5, УПИ V-4, кв. 172 по плана на 11-ти м.р., гр. Варна |
14 | 14/12.02.2013 | ЖИЛИЩНА СГРАДА И АВТОСЕРВИЗ | УПИ ХХІХ-499, кв.18, по плана на СО "Пчелина", гр.Варна |
15 | 15/12.02.2013 | ЖИЛИЩНА СГРАДА | УПИ ХХІV-2526.1980 (стар 1719), кв. 52 по плана на кв. “Свети Никола”, гр. Варна |
16 | 16/12.02.2013 | ПРИСТРОЙКА НА ВИЛНА СГРАДА | ПИ-2035, кв. 122 по ПНИ на СО “Траката”, гр. Варна |
17 | 17/15.02.2013 | КАНАЛИЗАЦИОННА ПОМПЕНА СТАНЦИЯ В ПИ 2180 С КАНАЛИЗАЦИОНЕН ТЛАСКАТЕЛ | по плана на СО “Прибой”, гр. Варна |
18 | №18/20.02.2013 | ВОДОПРОВОДНО И КАНАЛИЗАЦИОННО ОТКЛОНЕНИЯ ЗА ЖИЛИЩНА СГРАДА" | ПИ 10135.2515.510 по кадастралната карта на гр. Варна (поземлен имот 510, кв. 41 по плана на СО „Ален мак“, гр.Варна) |
19 | 19/20.02.2013 | ЖИЛИЩНА СГРАДА | УПИ V-5, кв.700 /с идентификатор 10135.2557.262/, по плана на 2 м.р., ул. "Ген.Цимерман" №5, гр.Варна |
20 | 20/21.02.2013 | Кабелни отклонения от БКТП 2х1000кVА-20/0,4кV в ПИ с ид. №10135.2563.760 до три броя електромерни табла тип ТЕПО | в ПИ с ид. №10135.2563.759 по плана на ж.к. "Бриз-юг", гр. Варна |
21 | 21/26.02.2013 | ЖИЛИЩНА СГРАДА С КАФЕНЕ И ФРИЗЬОРСКИ САЛОН | УПИ V-900, кв.32, по плана на СО "Пчелина", район "Младост", ул."Поп Димитър" №24, гр.Варна |
22 | 22/28.02.2013 | ТОПЛОПРОВОДНО ОТКЛОНЕНИЕ ЗА ЖИЛИЩЕН КОМПЛЕКС „ОРКИД ХИЛС“ | ж.к. „ВЪЗРАЖДАНЕ“, І м.р., гр. Варна |
23 | 23/28.02.2013 | Кабелно електрозахранване 0,4кV (сградно отклонение) от трафопост №2057 до два броя електромерни табла тип ТЕПО за вход "А" и вход "В" на жилищна сграда, находяща се в ПИ с ид.№10135.3506.935 (УПИ ХХХІІ-935, кв.18), по плана на СО "Пчелина", гр. Варна | СО "Пчелина", гр.Варна |
24 | 24/28.02.2013 | Кабелно електрозахранване от съществуващ кабелен шкаф тип ШК-4А пред ПИ 10135.2522.986 до електромерно табло тип ТЕПО пред ПИ 10136.2522.263 (ПИ 263, кв.23), по плана на СО "Акчелар", община Варна | СО "Акчелар", Община Варна |
25 | 25/07.03.2013 | Сградно водопроводно и канализационно отклонение за апартаментен хотел в УПИ VІ-53, кв.71, по плана на "Св.Св.Константин и Елена", гр.Варна | УПИ VІ-53, кв.71, по плана на "Св.Св.Константин и Елена", гр.Варна |
26 | 26/07.03.2013 | ЖИЛИЩНА СГРАДА И СГРАДНО ВОДОПРОВОДНО И КАНАЛИЗАЦИОННО ОТКЛОНЕНИЯ | УПИ Х-104, (с идентификатор №10135.3516.44), кв. 1 по плана на 26-ти м.р. на гр. Варна, с административен адрес: ул."Паско Желев" №6, гр. Варна |
27 | 27/08.03.2013 | ДЕТСКА ГРАДИНА И ОБЩНОСТЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА И СЕМЕЙСТВА | УПИ І-“за детска градина”, (идентификатор 10135.3517.454), кв. 13 по плана на 15-ти м.р. на гр. Варна, с административен адрес: ул. "Капитан Райчо", гр. Варна |
28 | 28/15.03.2013 | Жилищна сграда и автосервиз без тенекеджийски и бояджийски услуги | УПИ ХVІ-111, кв 3, по плана на СО "Пчелина", район "Младост", гр. Варна |
29 | 29/18.03.2013 | ДВЕ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ И ВОДОПРОВОДНО И КАНАЛИЗАЦИОННО ОТКЛОНЕНИЯ | УПИ ХХV-688, (с идентификатор №10135.2575.828), кв. 6 по плана на кв. “Виница”, гр. Варна, с административен адрес: ул."Свети Прокопий Варненски" №7, вход “А” и вход “Б”, кв. “Виница”, гр. Варна |
30 | 30/20.03.2013 | ЖИЛИЩНА СГРАДА" И "ВОДОПРОВОДНО И КАНАЛИЗАЦИОННО ОТКЛОНЕНИЯ ЗА ЖИЛИЩНА СГРАДА | УПИ ІІІ-6, кв.194, по плана на 9 м.р., ул. "Капитан Райчо" №49, гр. Варна |
31 | 31/21.03.2013 | ЖИЛИЩНА СГРАДА | УПИ ХV-3515.563 /стар 602/, кв.42, по плана на 16 м.р., ул. "Иваница Данчев" №16, гр. Варна |
32 | 32/27.03.2013 | Кабелно електрозахранване 0,4 кV от съществуващ кабелен шкаф тип ШК-4А пред ПИ с ид.№10135.2575.795 до електромерно табло тип ТЕПО пред ПИ с ид.№10135.2575.1736 (ХХІІІ-434, кв.10), по плана на кв.Виница, ул."Св.Димитър Солунски" №7А, гр.Варна | УПИ ХХІІІ-434, кв.10, кв. Виница, гр. Варна |
33 | 33/27.03.2013 | СГРАДА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАНЕ, СГРАДНИ ВОДОПРОВОДНО И КАНАЛИЗАЦИОННО ОТКЛОНЕНИЯ И СГРАДНО ОТКЛОНЕНИЕ НН ОТ ТЕПО ПРИ ТП 433 ДО ГРТ ЗА СГРАДА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАНЕ | УПИ ІІІ-“обществено обслужване”, кв.5 по плана на 17-ти м.р., (с идентификатор №10135.2559.249), гр. Варна, с административен адрес: ул. “Д-р А. Железкова” №50, гр. Варна |
34 | 34/27.03.2013 | ЖИЛИЩНА СГРАДА И СГРАДНО ВОДОПРОВОДНО И КАНАЛИЗАЦИОННО ОТКЛОНЕНИЯ | ПИ №263, (с идентификатор 10135.2522.263), кв. 23 по плана на СО “Акчелар”, гр. Варна |
35 | 35/27.03.2013 | Жилищна сграда (сутерен-дванадесет броя мази, партер - три броя гаражи, офис и общо помещение, пет етажа - единадесет броя апартаменти) с водопроводно и канализационно отклонения | УПИ ХІ-203, кв.1089 по плана на 26-ти м.р., ул. "Атанас Томов" №5, гр. Варна с идентификатор 10135.3513.291.6 |
36 | 36/29.03.2013 | Кабелно отклонение 0,4 кV от съществуваща ШК-4А пред ПИ с ид.№10135.2553.800 до електромерно табло ТЕПО пред ПИ с ид.№10135.2553.189 (УПИ ХХ-189, кв. 25) | по плана на 25-ти м.р., ул. "Кокиче" №2, гр. Варна |
37 | 37/08.04.2013 | ВОДОПРОВОДНО И КАНАЛИЗАЦИОННО ОТКЛОНЕНИЯ ЗА ЖИЛИЩНА СГРАДА" | ПИ с ид. 10135.2554.76 по КК и КР на адм.район "Приморски", гр.Варна (УПИ ІІ-355, кв. 14 по плана на 24-ти м.р., гр. Варна), с адрес ул. "Архитект Мирчев" №7, гр. Варна |
38 | 38/08.04.2013 | Водопроводно, битово и дъждовно канализационни отклонения за жилищна сграда | ПИ с ид. №10135.5502.523 (УПИ ХІІІ-1379а, кв. 17 по плана на 27-ми м.р.), гр. Варна, администр. адрес ул. "Искър" №4 |
39 | 39/08.04.2013 | Сградно водопроводно и канализационно отклонения за жилищна сграда | УПИ І-3027, кв. 21, по плана на 17-ти м.р., ул. "Каймакчалан" №8, гр.Варна |
40 | 40/09.04.2013 | Въздушна кабелна електропроводна линия 0,4кV захранена от стълб №14 на клон 3 от МТП №944 до електромерно табло тип ТЕПО, находящо се пред поземлен имот с ид. №10135.2522.315 по плана на СО "Акчелар", гр. Варна | поземлен имот с ид. №10135.2522.315 по плана на СО "Акчелар", гр. Варна |
41 | 41/12.04.2013 | ЖИЛИЩНА СГРАДА | ПИ с ид.№10135.2569.40 (УПИ XV-104, кв. 18), по плана на к.к. „Св.Св.Константин и Елена”, гр.Варна |
42 | 42/12.04.2013 | Външен басейн към комплекс жилищни сгради | УПИ IV-109 "за жилищна сграда", кв.18, по плана на "Св. Св. Константин и Елена", гр. Варна |
43 | 43/18.04.2013 | ГАЗИФИКАЦИЯ НА КОТЕЛНО ПОМЕЩЕНИЕ в сграда на “ПАРАХОДСТВО БЪЛГАРСКИ МОРСКИ ФЛОТ” АД | ПИ 11=437 по КП, одобрен със Заповед №РД-02-14-395 / 29.02.2000 г. на МРРБ, кв.82, 7-ми м.р. на гр. Варна |
44 | 44/19.04.2013 | ЖИЛИЩНА СГРАДА | УПИ ІІІ-119,кв. 36, по проектоплана на "Св.Св.Константин и Елена", гр.Варна |
45 | 45/19.04.2013 | І етап: ВОДОПРОВОДНО ОТКЛОНЕНИЕ и ІІ етап: ПЛОЩАДКОВИ ВиК МРЕЖИ ЗА ЖИЛИЩНИ СГРАДИ | УПИ VIII-252, кв. 38, по плана на 16-ти м.р., гр. Варна |
46 | 46/19.04.2013 | ЖИЛИЩНА СГРАДА | поземлен имот с идентификатор №10135.5502.523 ? УПИ ХІІІ-1379, кв. 17 по плана на 27-ми м.р. на гр. Варна, с административен адрес: ул. "Искър" №4, гр. Варна |
47 | 47/19.04.2013 | ЖИЛИЩНА СГРАДА С ОФИСИ И СГРАДНИ ВОДОПРОВОДНО И КАНАЛИЗАЦИОННО ОТКЛОНЕНИЯ | УПИ V-312, (с идентификатор №10135.51.312), кв. 227 по плана на 12-ти м.р. на гр. Варна, с административен адрес: ул. "Средна гора" №42, гр. Варна |
48 | 48/22.04.2013 | Жилищна сграда-блок 2/комплекс "Хармония | в УПИ ХІІ-48,107, 108, 9517 "за жилищна сграда", кв.31, по плана на к.к. "Св.Св.Константин и Елена", гр. Варна |
49 | 49/22.04.2013 | Площадкови В и К-мрежи и В и К отклонения за жилищни сгради | Първи етап: Изграждане на канализационно битово и дъждовно отклонение от РШ съществуващи по ул. "Радост" до РШ-8 /битова/ и РШ-ХІ /дъждовна/ нови в УПИ ХІ-252 и изграждане на главните битов и дъждовен канализационен клон на площадковата канализационна мрежа от РШ-8 и РШ-ХІ до РШ /битова/ и РШ /дъждовна/ по друг проект в УПИ VІІІ-252,УПИ ХІ-252, кв. 38, по плана на 16 м.р., гр.Варна |
50 | 50/22.04.2013 | Водопроводно и канализационни отклонения за жилищен комплекс | ПИ с ид.10135.4504.591 (УПИ ІІІ-871, кв.42), по плана на І м.р., ж.к. "Вл.Варненчик", гр.Варна. Пети етап - за вход 1 и 2. |
51 | 51/23.04.2013 | Апартамент, представляващ промяна предназначение на "Кабинет №2" /с ид. 10135.1030.227.1.21/ | УПИ VІ-1, 14,/с идентификатор 10135.1030.227/, кв.546, по плана на 14 м.р., /ул. "Овчо поле" №22/, гр.Варна |
52 | 52/23.04.2013 | Жилищна сграда ІІІ-ти етап- вх. А | УПИ ХХХІІ-935, кв. 18, по плана на СО "Пчелина", гр. Варна |
53 | 53/23.04.2013 | Апартаментин хотел с открит басейн, сградно водопроводно отклонение и сградно електрозахранване от касета тип ШК-4А до табло тип ТЕПО- двусекционно | УПИ ІХ-2568.176.176 (стар №50), кв. 72, по плана на к.к. "Св. Св. Константин и Елена", гр. Варна, с идент. 10135.3568.176.1. |
54 | 54/07.05.2013 | ЖИЛИЩЕН КОМПЛЕКС – Пети етап – ВХОД 1 | УПИ III-871, (с идентификатор №10135.4504.591), кв. 42 по плана на 1-ви м.р. на гр. Варна, с административен адрес: ж.к. “Владислав Варненчик”, бл. 55, вх. 1, гр. Варна |
55 | 55/07.05.2013 | Оптично кабелно захранване за съществуваща базова станция от мобилна наземна мрежа на БКТ АД с №VА4208 на БТК АД | к.к. "Златни пясъци", Атракционен комплекс "Конен пикник" (ПИ №10135.513.351), гр. Варна |
56 | 56/16.05.2013 | ЖИЛИЩНА СГРАДА | поземлен имот 10135.2575.1736 по КККР на гр.Варна (УПИ ХХІІІ-2575.1736, /стар 434/, кв. 10 по плана на кв. “Виница”, гр. Варна), с идентификатор 10135.2575.1736.1, с административен адрес: ул. "Св. Димитър Солунски" №7А, гр.Варна |
57 | 57/18.05.2013 | ВОДОПРОВОДНО И КАНАЛИЗАЦИОННО ОТКЛОНЕНИЯ ЗА ЖИЛИЩНА СГРАДА" | УПИ ХVІІІ-678, кв.6, кв.Виница, гр.Варна |
58 | 58/23.05.2013 | КАБЕЛНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ 0,4 KV ОТ ТРАФОПОСТ ТИП БКТП №1938 ДО ЕЛЕКТРОМЕРНО ТАБЛО ТИП ТЕПО, НАХОДЯЩО СЕ ПРЕД ПИ С ИД. №10135.2563.17, КВ. 20 | пред ПИ с ид.№10135.2563.17, кв.20, по плана на ж.к. “БРИЗ”, гр. ВАРНА |
59 | 59/27.05.2013 | Жилищна сграда | УПИ ХІ 1167=70, кв. 69 по плана на к.к. "Св.Св.Константин и Елена" (м. "Абатко"), гр. Варна с администр. адес: гр. Варна, к.к. "Св.Св.Константин и Елена", ул. "52-ра", №5 |
60 | 60/27.05.2013 | Жилищна сграда | УПИ ХХ-189 (с идентификатор 10135.2553.189), кв. 25, по плана на 25 м.р., ул. "Кокиче" №2, гр. Варна |
61 | 61/28.05.2013 | Две жилищни сгради - тип "А" и тип "Б | ПИ №3146, кв. 15, по плана на ж.к. "Бриз", гр. Варна |
62 | 62/28.05.2013 | ЖИЛИЩНА СГРАДА И СГРАДНИ ВОДОПРОВОДНО И КАНАЛИЗАЦИОННО ОТКЛОНЕНИЯ | УПИ Х-917 (с идентификатор №10135.1501.917), кв. 314а, по плана на 9-ти м.р. на гр. Варна, ул. “Беласица” №42 |
63 | 63/29.05.2013 | ВИЛНА СГРАДА с идентификатор 10135.2564.1399.4 | ПИ-2564.619 /?УПИ ХVIII-1271а/, кв. 36 по плана на “Вилна зона”, гр. Варна |
64 | 64/31.05.2013 | Комплекс жилищни сгради - блок 3 и сградно ел. захранване от ТП до ГРТ тип ТЕМЗ на блок 3 | УПИ ІV-109 "за жилищна сграда", кв.18, по плана на к.к. "Св. Св. Константин и Елена", гр. Варна |
65 | 65/05.06.2013 | ИГРАЛНА ЗАЛА СЪС СЛУЖЕБНО ПОМЕЩЕНИЕ“ - представляващ преустройство и промяна предназначение на кафе-бар „Мюзик Скуеър“ и помещение за склад в хотел „Мелия Гранд Ермитаж“ | находящ се: УПИ І-167„за хотелски комплекс“, (идентификатор 10135.513.167), кв. 26, по плана на к.к. „Златни пясъци“, гр. Варна |
66 | 66/06.06.2013 | Жилищна сграда и допълващо застрояване на един етаж, сградни водопроводно и канализационно отклонения | УПИ XII-1508.163 /стар 3/, кв. 724 по плана на 3-ти м.р., (с идентификатор 10135.1508.163), гр. Варна, с адм. адрес: ул."Петко Каравелов" №22, гр. Варна |
67 | 67/06.06.2013 | ПРИСТРОЙКА И НАДСТРОЙКА НА ЖИЛИЩНА СГРАДА СЪС СГРАДНИ ВОДОПРОВОДНО И КАНАЛИЗАЦИОННО ОТКЛОНЕНИЯ | находяща се в поземлен имот с ид. №10135.2559.99 (УПИ XII – 2559.99 2808, кв. 17), по плана на 17 м. р. на гр. Варна, с административен адрес: ул.“Явор” №26, гр. Варна |
68 | 68/06.06.2013 | Двустранна оптична свързаност на трансмисионна точка на „Мобилтел“ ЕАД, разположена в сграда с идентификатор 10135.2569.57.2 по КК и КР на гр. Варна, к.к. „Св. Св. Константин и Елена“ (Международен дом на учените „Фредерик Жолио Кюри“) към действаща национална оптична кабелна линия на Мобилтел ЕАД | на гр. Варна, к.к. „Св. Св. Константин и Елена“ |
69 | 69/10.06.2013 | АПАРТАМЕНТЕН ХОТЕЛ | УПИ VI-53 "за ниско етажно курортно строителство", (с идентификатор 10135.2568.72), кв. 71 по плана на к.к. "Св. Св. Константин и Елена" (м. "Абатко"), гр. Варна |
70 | 70/10.06.2013 | Кабелно електрозахранване 0,4кV от трафопост тип КТП №1976 до електромерно табло тип ТЕПО пред УПИ ХІ-160, кв. 32 (ПИ с ид. №10135.2568.129), по плана на к.к. "Св. Св. Константин и Елена", гр. Варна | к.к. "Св. Св. Константин и Елена", гр. Варна |
71 | 71/10.06.2013 | ЖИЛИЩНА СГРАДА“ | ПИ №9544, кв. 20 по плана на СО „Зеленика“, гр. Варна |
72 | 72/13.06.2013 | ЖИЛИЩНА СГРАДА І-ви етап, ПОДЗЕМЕН ГАРАЖ ІІ-ри етап | УПИ XXVI-926, (идентификатор 10135.2526.926), кв. 54 по плана на кв. "Свети Никола", гр. Варна, ул. "арх. Костадин Яръмов" №19 |
73 | 73/14.06.2013 | ЖИЛИЩНА СГРАДА И СГРАДНИ ВОДОПРОВОДНО И КАНАЛИЗАЦИОННО ОТКЛОНЕНИЯ | УПИ XVIII-664, (с идентификатор №10135.5510.661), кв. 17 по плана на кв. Галата, район „Аспарухово”, гр. Варна, с административен адрес: ул."Крайбрежна" № 73, гр. Варна |
74 | 74/17.06.2013 | ВИЛНА СГРАДА | ПИ-2723.683, по плана на СО "Ваялар", гр.Варна |
75 | 75/19.06.2013 | Обществено обслужваща сграда със сградно водопроводно и канализационно отклонения | УПИ V-526, кв.1, по плана на ж.к. "Владислав Варненчик", ІІ м.р., ул. "Димитър Пешев" №1, идентификатор 10135.4505.3, гр.Варна |
76 | 76/25.06.2013 | Вилна сграда | ПИ №1885, по ПНИ на СО "Добрева чешма", район "Приморски", гр. Варна |
77 | 77/26.06.2013 | ЖИЛИЩНА СГРАДА СЪС СГРАДНИ ВОДОПРОВОДНО И КАНАЛИЗАЦИОННО ОТКЛОНЕНИЯ | поземлен имот с ид. №10135.2526.708 (УПИ VIII – 708, кв. 58), по ПП на ПРЗ на кв „Свети Никола”, гр. Варна |
78 | 78/28.06.2013 | ЖИЛИЩНА СГРАДА | УПИ ХІІІ-2554.529=623,1227, кв. 8, по плана на 24-ти м.р, гр. Варна, административен адрес: гр. Варна, ул. „Емине“ №6 |
79 | 79/01.07.2013 | ЖИЛИЩНА СГРАДА СЪС СГРАДНИ ВОДОПРОВОДНО И КАНАЛИЗАЦИОННО ОТКЛОНЕНИЯ | УПИ IX – 2557.73 /стар №10/, (поземлен имот с ид. № 10135.2557.73), кв. 682, по плана на 2 м. р., ул. „Селиолу” № 3, гр.Варна |
80 | 80/04.07.2013 | ПОДЗЕМНА КАНАЛНА КАБЕЛНА МРЕЖА НА “ВАРНА НЕТ” ООД НА ТЕРИТОРИЯТА НА РАЙОН „ВЛАДИСЛАВ ВАРНЕНЧИК”, ГР.ВАРНА" | РАЙОН „ВЛАДИСЛАВ ВАРНЕНЧИК”, ГР. ВАРНА |
81 | 81/04.07.2013 | ИЗГРАЖДАНЕ НА ТРЪБНА МРЕЖА НА УЛТРА – ЕТ ТОДОР СЛАВОВ И ИЗТЕГЛЯНЕ НА ОПТИЧЕН КАБЕЛ ДО СГРАДИ В Ж. К. АСПАРУХОВО, ГР. ВАРНА: УЛ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ БЛ. 36, №53, №33, БЛ. 19, УЛ. Л. КОШУТ №17, УЛ. Д. ДЕБЕЛЯНОВ №30, №12, УЛ. КИРИЛ ПЕЙЧИНОВИЧ №6, №10, №36, УЛ. МОРЯШКА №2, УЛ. СТЕНКА РАЗИН №2, БУЛ. ПЪРВИ МАЙ БЛ. 32, БЛ. 34, БЛ. 36, УЛ. НАРОДНИ БУДИТЕЛИ БЛ. 1, БЛ. 3, БЛ. 4, БЛ. 5, БЛ. 19, БЛ. 21, УЛ. МАРА ТАСЕВА БЛ. 8, БЛ. 15, СИТИ ЦЕНТЪР АСПАРУХОВО, УЛ. АТ. КАЛЧЕВ №2, УЛ. ИНЖ. КАРАКУЛАКОВ №10, УЛ. СРЕДЕЦ №2, №19, №33, №43, №49, БЛ. 32, БЛ. 40, УЛ. ДРАВА №5, УЛ. ПЕРНИК №5, №6, БЛ. 10, УЛ. МУР №5, №10, №12, №14, БЛ. 17, УЛ. ИСКЪР №27, УЛ. ГОРНА СТУДЕНА БЛ. 5, БЛ. 6, БЛ. 9, БЛ. 10 | район Аспарухово, гр. Варна |
82 | 82/04.07.2013 | ПРЕУСТРОЙСТВО И ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ТАВАНСКО ПОМЕЩЕНИЕ В „ЖИЛИЩЕ” В ЖИЛИЩНА СГРАДА”, | УПИ VII – 1743, кв. 59 (поземлен имот с ид. № 10135.1507.754), по плана на 8-ми м. р., с административен адрес: ул. “Княз Александър Батемберг” № 26, гр.Варна |
83 | 83/08.07.2013 | ВИЛНА СГРАДА | ПИ №2537, кв. 160, по плана на СО "Боровец -юг", гр. Варна |
84 | 84/09.07.2013 | ЖИЛИЩНА СГРАДА СЪС СГРАДНИ ВОДОПРОВОДНО И КАНАЛИЗАЦИОННО ОТКЛОНЕНИЯ | УПИ VI – 6, кв. 171, по плана на 11-ти м.р. с административен адрес ул. „Хан Кардам” № 11, гр.Варна |
85 | 85/11.07.2013 | ЖИЛИЩНА СГРАДА | УПИ ХІІІ-1708 /идентификатор 10135.3515.1708/, кв.50, по плана на 16 м.р.-север, /ул."Елин Пелин" №21/, гр.Варна |
86 | 86/11.07.2013 | ЖИЛИЩНА СГРАДА | УПИ ХІІ-9, кв.591 /идентификатор 10135.1026.135/, по плана на 14 м.р., ул."Петко Ю.Тодоров" №18, гр.Варна |
87 | 87/15.07.2013 | ВЪНШЕН БАСЕЙН КЪМ ХОТЕЛ "ГЛОРИЯ | УПИ ІІІ-2569.201=126, 127 "за курортно строителство", кв.1 по плана на к.к."Св.Св.Константин и Елена", гр.Варна |
88 | 88/16.07.2013 | ЖИЛИЩНА СГРАДА СЪС СГРАДНИ ВОДОПРОВОДНО И КАНАЛИЗАЦИОННО ОТКЛОНЕНИЯ" | УПИ ІХ-457, /идентификатор 10135.3515.457/, кв.45, по плана на 16-ти м.р., ул."Милосърдие" №2, гр.Варна |
89 | 89/17.07.2013 | Електрозахранване на девет нови технологични шкафа към съществуващи кабелни мрежи на "БТК" АД по плана на І-ви и ІІ-ри м.р. на ж.к. "Младост", гр.Варна" | гр.Варна |
90 | 90/18.07.2013 | ВОДОПРОВОДНО И КАНАЛИЗАЦИОННО ОТКЛОНЕНИЯ ЗА ВАКАНЦИОННА СГРАДА | в поземлен имот с ид.№10135.2573.1077 /УПИ ХL-799, кв.10/ по плана на к.к. "Чайка", гр.Варна |
91 | 91/19.07.2013 | КАНАЛИЗАЦИОННО ОТКЛОНЕНИЕ ЗА ВРЕМЕННА ЖИЛИЩНА СГРАДА | в поземлен имот с ид.№10135.3511.344 (УПИ 70), по плана на 4-ти м.р., ж.к. "Възраждане", гр.Варна |
92 | 92/19.07.2013 | КАБЕЛНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ 0,4kV ОТ МТТ №1995 ДО ЕЛЕКТРОМЕРНО ТАБЛО ТИП ТЕПО ПРЕД ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 3151, КВ. 67 (ПИ №10135.2515.3151), ПО ПЛАНА НА СО "АЛЕН МАК", ОБЩИНА ВАРНА | СО "АЛЕН МАК", Община Варна |
93 | 93/19.07.2013 | КАНАЛНА МРЕЖА ЗА КЕБЕЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ М-САТ И КАБЕЛНА МРЕЖА ЗА ТЕЛЕВИЗИЯ М-САТ АД - ГР. ВАРНА: ИЗТЕГЛЯНЕ НА ОПТИЧЕН КАБЕЛ И КОАКСИАЛНИ КАБЕЛИ ОТ СЪЩЕСТВУВАЩА ШАХТА НА СЕВЕРОИЗТОЧНИЯ КРАЙ НА КРЪСТОВИЩЕ БУЛ. "ОСМИ ПРИМОРСКИ ПОЛК" - УЛ. "Н. ВАПЦАРОВ" ДО НОВА ШАХТА, НАХОДЯЩА СЕ ДО КОЛОНА №6-АСПАРУХОВ МОСТ ПО ПЛАНА НА ЮПЗ | гр. Варна |
94 | 94/19.07.2013 | ВИЛНА СГРАДА СЪС СГРАДНИ ВОДОПРОВОДНО И КАНАЛИЗАЦИОННО ОТКЛОНЕНИЯ | УПИ ІV-122, кв. 71, м. "Абатко", к.к. "Св.Св. Константин и Елена", гр. Варна |
