За Internet Explorer 11 или по-висока версия трябва да включите изгледа за съвместимост (compatibility view)
Търсене по критерий№ по ред | № и дата на удостоверение | Наименование на строеж | Местонахождение |
---|---|---|---|
1 | 01/06.01.2010 | Промяна предназначение на "Офис №2" на партерен етаж в жилищна сграда в "Кабинет по дентална медицина" | ПИ №198=ІІ-2, кв. 689 по плана на 2 м.р., ул."Ген. Цимерман" №57, гр. Варна |
2 | 02/06.01.2010 | Промяна предназначение на "Жилищна сграда" в "Магазин за промишлени стоки | ПИ - 1, КВ.387, по плана на 10м.р. ул. "Кракра" №28, гр.Варна |
3 | 03/12.01.2010 | Телефонно кабелно захранване от РШ 4021 в ТС 5234 до ЖС в УПИ ІХ-1055, ЖС в УПИ ХІХ -1053, 1054 и ЖС в УПИ ХVІІ -1065 в кв. Виница, гр. Варна | УПИ ХVІІ -1065 в кв. Виница, гр. Варна |
4 | 04/12.01.2010 | Телефонно кабелно захранване от ПШ 2061 (ул."Цар Борис ІІІ" №82) в ТС 5234 (Виница) до ЖС на ул."Петрич" №16 и ЖС на ул. "Петрич" №20 в УПИ ХІХ -141 и ХVІІІ-141 в ЖС "Виница", гр. Варна | гр. Варна |
5 | 05/12.01.2010 | Телефонно кабелно захранване от КРШ 1021 на ТС 65 до ЖС на ул."Сава Радулов" №18 и ул."С. Радулов" №22 от КРШ 4021 на ТС 65 до офис-сграда на ул."Ген. Гурко" №9 по плана на ХVІІІ м.р., гр. Варна | гр. Варна |
5 | 06/13.01.2010 | Телефонни кабелни захрнвания от ТС 63 КРШ 2101 на жилищни сгради на ул."Т. Димов" №18 и ул."Топрахисар" №30, от резерва в КШ 2 на жилищни сгрди на ул. "Полк. Свещаров" №11, 12, 27 и 31 и ул."Бр. Бъкстон" №13 в V м.р. , гр. Варна | гр. Варна |
7 | 07/14.01.2010 | Телефонно кабелно захранване на 5 броя ЖС на адреси: ул."Прилеп" №26, ул."Люляк" №2, ул. "Трендафил" №6, ул. "Кокиче" №6А, ул."Бели лилии" №15, в 25 м.р., ж.к. "Левски", гр. Варна | гр. Варна |
8 | 08/14.01.2010 | Водопроводно отклонение за сграда с ваканционни жилища | УПИ Х -1227, кв. 29 по плана на Вилна зона, гр. Варна |
9 | 09/14.01.2010 | Търговски комплекс и външни ВиК връзки за търговски комплекс "Рувик | УПИ ІІІ-20"за търг.комплекс", кв. 3 по ПРЗ на СОО м-ст "Капелова градина", р-н "Вл. Варненчик" |
10 | 10/14.01.2010 | Промяна предназначение на "Офис 1" в "Кабинет по дентална медицина | УПИ ІV-10, кв. 309, по плана на 9 м.р., гр. Варна |
11 | 11/21.01.2010 | Телефонно кабелно захранване от РШ 1242 ТС 3 (ул."Дубровник" бл.10) до 2 бр. жилищни сгради на ул."Дубровник" №18 в УПИ ХVІІ - 1434 от РШ 1062 ТС 3 (ул."Евлоги Георгиев" бл. 29) до ЖС на ул."Емануил Манолов" №25А в УПИ ХVІІІ -1214, 1215, ЖС на ул."Емануил Манолов" №14 в УПИ ІV - 411, ЖС на ул."К. Щъркелов" №5 в УПИ VІ - 412, от РШ 1032 ТС 3 (ул."Ген. Попов" №25) до ЖС на ул."Н. Козлев" №10 - 12 в УПИ ХVІІ -673, 674, ЖС на ул."Подп. Калитин" №17 в УПИ ХХІ-661, ЖС на ул."Подп. Калитин" №15 в УПИ ХVІІІ - 660 на 24 м.р. на ж.к. "Левски", гр. Варна | ПИ ХVІІІ - 660 на 24 м.р. на ж.к. "Левски", гр. Варна " |
12 | 12/21.01.2010 | Телефонно кабелно захранване от ТС 46, РШ 3011 до офис сграда в м-ст "Планова", УПИ VІІ-176, гр. Варна | м-ст "Планова", УПИ VІІ-176, гр. Варна |
13 | 13/25.01.2010 | Водопроводно и канализационно отклонение" за "Жилищни сгради и басейни | ПИ №3324, м-ст "Зеленика", землище Галата, гр. Варна |
14 | 14/02.02.2010 | ОБЩЕСТВЕНА СГРАДА | УПИ VІІІ - 145=9, кв. 133 по плана на 7 м.р., ул. "Бачо Киро" №18, гр. Варна |
15 | 15/10.02.2010 | ВиК отклонения за жилищна сграда | УПИ І-364, кв. 1082, по плана на 26 м.р., ул."Кестен" №17, гр. Варна |
16 | 16/18.02.2010 | Външни ВиК връзки за жилищна сграда | УПИ ХІХ-7, 10, кв. 194, ул."Капитан Райчо" №45, 47, 9-ти м.р. гр. Варна |
17 | 17/19.02.2010 | Кабелно електрозахранване 0,4кV (сградно отклонение) от подменен ШК-6А пред ПИ 600, кв. 57 до ТЕМО пред УПИ ІІ, кв. 14А, ул. "Св. Прокопий Варненски", по плана на кв. Виница, гр. Варна | ПИ ІІ, кв. 14А, ул. "Св. Прокопий Варненски" по плана на кв. Виница, гр. Варна |
18 | 18/23.02.2010 | Телефонно кабелно захранване от РШ 1112 (ул. 1-ва, №65, в.з."Траката") в ТС 36 до жилищна сграда в УПИ ХV-1477, кв. 21 и външна ЕV кутия пред п-л 22 във в.з."Траката", гр. Варна | в.з."Траката", гр. Варна " |
19 | 19/23.02.2010 | Кабелно електрозахранване 0,4кV (сградно оклонение) от съществуващ кабелен шкаф ШК-5А до Трафопост №96 до електромерно табло тип ТЕМО в УПИ ХІV-2, кв.169А по плана на 11-ти микрорайон, ул."Хан Пресиян" №35, гр. Варна | УПИ ХІV-2, кв.169А по плана на 11-ти микрорайон, ул."Хан Пресиян" №35, гр. Варна |
20 | 20/23.02.2010 | Водопроводно и канализационно отклонения за сграда за ваканционно обитаване | ПИ №590, кв. 102, по плана на СО "Ваялар", гр. Варна |
21 | 21/25.022010 | Телефонно кабелно захранване от ТС 5723 РШ 7231 до офис сграда, находяща се в УПИ 410008 и търговски комплекс в УПИ 41007, по ПЗ на землище Владиславово, гр.Варна | УПИ 41007, по ПЗ на землище Владиславово, гр.Варна |
22 | 22/25.02.2010 | Телефонни кабелни захранвания от РШ 7151 (ул."Роза" №29-зад супер) в ТС 52715 до ЖС на ул."Бели лилии" №25 в УПИ ХХІV-1434, 1435, ЖС на ул."Роза" №29 в УПИ ІV-292, 293, ЖС на ул."Синчец" в УПИ VІ-282, ЖС на ул."Бели лилии" №20 в УПИ ХІІ-273, ЖС на ул."Бели лилии" №22, 24 в УПИ ХІХ-275, 276, ЖС на ул."Бели лилии" №28 в УПИ ХVІІ-277, ЖС на ул."Синчец" №5 в УПИ ХІ-821, ЖС на ул. "Роза" №15 в УПИ ІІІ -1161, 1162, ЖС на ул."Люляк" №25 в УПИ ІV-1163, ЖС на ул."Карамфил" №21 в УПИ ІІ-878, ЖС на ул."Карамфил" №19а в 25 м.р. на гр.Варна | гр. Варна |
23 | 23/25.02.2010 | Сградно водопроводно и канализационно отклонение за офисна сграда | УПИ ІІІ-3, кв. 589, по плана на 14 м.р., ул."Ек. Симитчиева" №6, гр. Варна |
24 | 24/04.03.2010 | Преустройство с промяна предназначение на "Апартамент №3" в "Магазин за промишлени стоки | УПИ ІІ-1, кв. 392, по плана на 10 м.р., ул."Никола Кънев" №11, вх. В, гр. Варна |
25 | 25/09.03.2010 | Разширение на ЦДГ №25 "Люляче | УПИ І "за детско зедедение", кв. 2А, по плана на кв. Галата, гр.Варна |
26 | 26/10.03.2010 | Външни ВиК връзки за жилищна сграда | УПИ ХІІ-1630, кв. 52, по плана на 8 м.р., ул. "Княз Ал.Батенберг" №37, гр. Варна |
27 | 27/10.03.2010 | СЕЗОНЕН ХОТЕЛ | УПИ ІV-72121, кв. 4, по плана на КЗ "Прибой", гр. Варна |
28 | 28/11.03.2010 | Водопроводно и канализационно отклонения за жилищна сграда | ПИ 3222=1836(ч), кв. 38, ж.к. "Бриз", гр. Варна |
29 | 29/11.03.2010 | Рехабилитация на улица "Райко Жинзифов" и напречни улици (ул. "Халил Ефенди", ул. "Солун", ул."Бачо Киро", ул."Кавала", ул."Прага", ул."Кръстю Мирски") | 7 м.р., р-н "Одесос", гр.Варна |
30 | 30/16.03.2010 | Преустройство на гараж №3 за два автомобила" в "Два самостоятелни гаража -№3 и №3а с техническо помещение", представляващи част от жилищна сграда | УПИ ІХ-11, 18, кв.305, по плана на 9 м.р.=1501.1165, ул. "Средна гора" №8, гр. Варна |
31 | 31/16.03.2010 | Преустройство на гараж №4 за два автомобила" в два самостоятелни гаража -№4 и №4А", представляващи част от жилищна сграда | УПИ ІХ-11, 18, кв.305, по плана на 9 м.р.=1501.1165, ул. "Средна гора" №8, гр.Варна |
32 | 32/16.03.2010 | Промяна предназначение на "Магазин" в "Заведение за бързо хранене | УПИ ХVІ-4, кв. 26 по плана на 8 м.р., бул."Сливница" №41, гр.Варна |
33 | 33/22.03.2010 | Канализационно отклонение за УПИ ІІІ-3757 и УПИ-ІV-3757, кв. 5, по плана на "жил.група западно от медицински комплекс на ВМИ", гр. Варна | УПИ ІІІ-3757 и УПИ-ІV-3757, кв. 5, по плана на "жил.група западно от медицински комплекс на ВМИ", гр. Варна |
34 | 34/25.03.2010 | Водопроводно отклонение за жилищна сграда" | УПИ Х-641, ул."Св.Пророк Илия", по плана на кв.Виница, гр. Варна |
35 | 35/26.03.2010 | Водопроводно и канализационно отклонения за жилищна сграда | УПИ VІІ-393, кв. 39 А, по плана на кв. Виница, гр. Варна |
36 | 36/26.03.2010 | Водопроводно и канализационно отклонения за жилищна сграда" | УПИ Х-394, кв. 39 А, по плана на кв. Виница, ул."Панайот Василев",гр. Варна |
37 | 37/29.03.2010 | Бизнес клуб и басейн | УПИ VІІІ-2529"за почивна база", кв. 5, по плана на Приморска зона, СЗ-3, м-ст "Горчива чешма", гр. Варна |
38 | 38/30.03.2010 | Промяна предназначение на ресторант "Мадара" в Банков офис | ПИ №6, по плана на 7 м.р., ул."Русе" №59, гр. Варна |
39 | 39/16.04.2010 | Офисна сграда" и "Водопроводно и канализационно отклонения | УПИ ІІ-5, 5а "офиси", кв. 3а, по плана на 18 м.р.(ъгъл на ул."Ген. Гурко" и ул."Кназ Николаевич"), гр.Варна |
40 | 40/16.04.2010 | Кабелно електрозахранване 0,4кV (сградно отклонение) от трафопост тип БКТП №1998 до табло електромерно тип ТЕМЗ, бл. 4 в УПИ ХVІ-131, кв. 1, ж.к. "Възраждане", І-ви микрорайон., р-н "Младост", гр. Варна | УПИ ХVІ-131, кв. 1, ж.к. "Възраждане", І-ви м.р., р-н "Младост", гр. Варна |
41 | 41/16.04.2010 | Кабелно електрозахранване 0,4кV (сградно отклонение) от трафопост №1998 до три броя електромерни табла тип ТЕМЗ в жилищна сграда, блок 3, входове Г, Д и Е, находяща се в поземлен имот с иден. №10135.3511.515 (УПИ ХVІ-131, кв. 1) по плана на ж.к. "Възраждане", І-ви микрорайон., гр.Варна | ж.к. "Възраждане", І-ви м.р., гр. Варна |
42 | 42/20.04.2010 | ПОДЗЕМЕН ПАРКИНГ | УПИ ХVІІ-456 "за търг. крайпътен к-с и озеленяване", кв. 7, по плана на Паркоустройствения и регулационен план /ОП.3/, р-н "Владислав Варненчик", гр.Варна |
43 | 43/26.04.2010 | Водопроводно и канализационно отклонения за жилищна сграда, находяща се в УПИ V-14, кв. 298, по плана на 9 м.р., гр. Варна (ул."Стара планина" №31) | УПИ V-14, кв. 298, по плана на 9 м.р., гр. Варна (ул."Стара планина" №31) |
44 | 44/26.04.2010 | Водопроводно и канализационно отклонения за жилищна сграда, находяща се в УПИ ХІV-3595, 3596, кв. 4, по плана на жилищна група западно от билничен комплекс на ВМИ, гр. Варна | УПИ ХІV-3595, 3596, кв. 4, по плана на жилищна група западно от билничен комплекс на ВМИ, гр. Варна |
45 | 45/03.05.2010 | Център за настаняване от семеен тип за деца с увреждания -къща №1" и "Водопроводно и канализационно отклонение на център за настаняване от семеен тип за деца с увреждания | УПИ І-592 "за център за настаняване от семеен тип на деца с увреждания", кв. 12а, по плана на ж.к. "Вл. Варненчик", І-ви м. р., гр.Варна |
46 | 46/04.05.2010 | Сградно топлопроводно отклонение от детска градина, находяща се в УПИ ІV "за детска градина", кв. 15, по плана на ж.к. "Възраждане", І-ви м.р. за захранване на закрит басейн и абонатна станция , находящИ се в УПИ V "за басейн", кв. 15, по плана на ж.к. "Възраждане", І-ви м.р., гр.Варна, с дължина 62м | УПИ V "за басейн", кв. 15, по плана на ж.к. "Възраждане", І-ви м.р., гр.Варна, с дължина 62м" |
47 | 47/04.05.2010 | ЗАКРИТ БАСЕЙН | УПИ V "за басейн", кв. 15, по плана на ж.к. "Възраждане", І-ви м.р., гр.Варна |
48 | 48/04.05.2010 | Жилищни сгради, офиси и магазини - Блок 1, Блок 2, Блок 3" и "Водопроводни, битово и дъждовно канализационни отклонения за обект: "Жилищни сгради, офиси и магазини | УПИ -ІІІ " за жилищно строителство и обезщетяване на собственици от пробива на бул."В. Левски и др.общ.мероприяти", кв.595 по плана на 5 м.р. гр.Варна |
49 | 49/04.05.2010 | Конен паметник на цар Калоян | УПИ І "за окр. съд, паркинг", кв. 6, по плана на 8 м.р., гр. Варна |
50 | 50/04.05.2010 | Пристройка и надстройка на вилна сграда | ПИ №714, кв. 77, по плана на СО "Ваялар", гр. Варна |
51 | 51/10.05.2010 | Жилищна сграда" и "Водороводно и канализационно отклонение | УПИ ІІ-5, кв. 353, по плана на 10 м.р. (ул. "Радецки" №45), гр.Варна |
52 | 52/14.05.2010 | Водопроводно и канализационно отклонение за жилищна сграда | УПИ ХІІ-12, кв. 300, по плана на 9-ти м.р., ул. "Цар Иван Страцимир" №36, гр. Варна |
53 | 53/13.05.2010 | Жилищна сграда | УПИ ХХІ-2678, кв.4, по плана на м-ст "Вилите", район "Аспарухово", гр. Варна |
54 | 54/14.05.2010 | Пристройка към сградата на ОУ "Панайот Волов | УПИ І "за училище", кв. 8, по плана на кв. Виница, гр. Варна |
55 | 55/18.05.2010 | Търговска база | УПИ ХХХІІ-1239, 1515, кв. 35, по плана на ЗПЗ, гр. Варна |
56 | 56/25.05.2010 | Производствена и складова сграда | УПИ VІІ-1080, по плана на ЗПЗ, гр. Варна |
57 | 57/25.05.2010 | Жилищна сграда | УПИ ХІІ-743, кв. 1, по плана на с. Казашко, Община Варна |
58 | 58/25.05.2010 | Пристройка за физкултурен салон към сградата на ОУ "Отец Паисий | ПИ-5236, кв. 834 по плана на 16 м.р., гр. Варна |
59 | 59/03.06.2010 | Офис сграда" и "Водопроводно и канализационно отклонения | УПИ ІІІ-149, кв. 528 по плана на 13 м.р. (ул."Страхил войвода"), гр. Варна |
60 | 60/04.06.2010 | Жилищна сграда със стопанска част | УПИ ІІ-2, кв. 2, по плана на 16 м.р.-север, гр. Варна |
61 | 61/04.06.2010 | Тръбна кабелна мрежа "Боровец"-север от съществуваща шахта КШ.48 на ул."Първа", кв. Галата, до ШК.18 на местен път 3 на СО "Боровец | СО "Боровец", гр.Варна |
62 | 62/15.06.2010 | Разширение (реконструкция и надстрояване) на ЦДГ №5 "Слънчо" - първи етап | УПИ І "за детско заведение", кв. 533, по плана на 14 м.р.,гр.Варна |
63 | 63/15.06.2010 | Водопроводно и канализационно отклонения за жилищна сграда | УПИ - 616,617,630, кв. 51, по плана на 16 м.р., ул. "Ивац" №1, гр. Варна |
64 | 64/23.06.2010 | Водопроводно и канализационно отклонение за жилищна сграда | УПИ І-1040, кв.20, по плана на кв.Виница, гр.Варна |
65 | 65/23.06.2010 | Пристройка на съществуваща вилна сграда | ПИ-1933, кв. 41, (?2510,1933 по к.к.) по плана на "Добрева чешма", гр. Варна |
66 | 66/30.06.2010 | Стопанска постройка - склад | УПИ VІІ-10, кв. 19, по плана на 18 м.р., ул. "Иван Богоров" №12, гр. Варна |
67 | 67/01.07.2010 | Вилна сграда | ПИ 642, кв. 142 по ПНИ на СО "Траката", гр. Варна |
68 | 68/08.07.2010 | Водопроводно и канализационно отклонения за жилищни сгради №1 и №2 | УПИ ХІV-125, кв. 22 по плана на кв. Виница, гр. Варна |
69 | 69/09.07.2010 | Канална мрежа за кабелна телевизия М-САТ АД - Варна, "Подобект: Канална тръбна мрежа за оптична свързаност между кв."Галата" - гр. Варна, СО "Прибой" и СО "Ракитника | кв. Галата , СО "Прибой" и СО "Ракитника" |
70 | 70/13.07.2010 | Канална тръбна мрежа за оптична свързаност между кв. "Галата" - гр. Варна и селищно образувание "Боровец | кв. Галата, гр. Варна |
71 | 71/13.07.2010 | Преустройство с промяна предназначението на магазин №8 в "Банков офис" | УПИ ІІ-1, кв. 660, по плана на 6 м.р., ул. "Чаталджа" №20, гр. Варна |
72 | 72/13.07.2010 | Промяна предназначение на "Офис №2" във "Фризьорски салон, маникюр и педикюр | УПИ ІV-4, кв. 675 по плана на 2 м.р., /ул. "Ген. Скобелев" №85/, гр. Варна |
73 | 73/15.07.2010 | Вилна сграда | ПИ-270, по ПНИ на СО "Боровец-юг", р-н "Аспарухово", гр. Варна |
74 | 74/21.07.2010 | Тръбна кабелна мрежа "Варна Нет" от съществуваща шахта 12 (югоизточно на кръстовище ул."Кап. Рончевски"/бул. "Осми Приморски полк") до ж.к."Чайка", бл.68, гр.Варна | ж.к."Чайка", бл.68, гр. Варна |
75 | 75/23.07.2010 | Вилна сграда | ПИ-2510.1551, по плана на СО "Добрева чешма", гр. Варна |
76 | 76/23.07.2010 | Цех за производство на метални конструкции | УПИ ХLІІ-16 "за производствено складова дейност", кв. 35, по плана на ЗПЗ, гр. Варна |
77 | 77/29.07.2010 | Бизнес клуб" | ПИ 153, кв. 12, по ПП на ПРЗ на "Приморски парк", гр.Варна |
78 | 78/02.08.2010 | Канализационно отклонение за УПИ LV-323=ХХV-2097 (стар), УПИ ХХХV-59(2096) и УПИ ХХVІ-2096(59Ч), кв. 50, по плана на 21 м.р.Варна | УПИ ХХVІ-2096 (59Ч), кв. 50, по плана на 21 м.р., гр. Варна |
79 | 79/05.08.2010 | Водопроводно отклнение за жилищна сграда в УПИ ХХVІ-2096 (59Ч), УПИ ХХХV-59 и УПИ LV-323=ХХV-2097 (стар), кв. 50, по плана на 21 м.р., гр. Варна | УПИ ХХVІ-2096 (59Ч), УПИ ХХХV-59 и УПИ LV-323=ХХV-2097 (стар), кв. 50, по плана на 21 м.р., гр. Варна |
80 | 80/05.08.2010 | Вилна сграда" и "Водопроводно отклонение за вилна сграда | ПИ №3300, кв. 14, по плана на СО "Ален мак", гр. Варна |
81 | 81/10.08.2010 | Водопроводно и канализационно отклонение за жилищна сграда с магазини и галерия, находяща се в УПИ ІХ-9=358, кв.92, 7 м.р., /ъгъла на ул. "Дебър" и ул."Панагюрище"/, гр. Варна | УПИ ІХ-9=358, кв. 92, 7 м.р., /ъгъла на ул. "Дебър" и ул."Панагюрище"/, гр. Варна |
82 | 82/12.08.2010 | Водопроводно и канализационно отклонение за жилищна сграда в УПИ VІІІ-747, кв. 44, по плана на 25 м.р., ул."Нарцис" №13, гр. Варна | УПИ VІІІ-747, кв. 44, по плана на 25 м.р., ул."Нарцис" №13, гр. Варна |
83 | 83/13.08.2010 | Пристройка към съществуващата сграда на детска ясла №9 "Детелина" | УПИ ІІ "за детска градина", кв. 18, по плана на 27 м.р., гр.Варна |
84 | 84/13.08.2010 | Пристройка към съществуваща сграда на детска ясла №2 "Санаториална" | УПИ І"за детска ясла", кв. 7, по плана на ж.к. "Чайка", гр.Варна |
85 | 85/17.08.2010 | Телефонно кабелно захранване от ТС 6 КРШ 1161 на офис сграда в УПИ VІІ-9,10 /бул."Осми Приморски полк", бул. "Сливница"/, административна сграда на бул."Осми Приморски полк" №54, обществено обслужваща сграда на бул."Сливница" №24, от КРШ 1125 на художествена галерия на бул."Княз Борис" №65 в ІІІ м.р., гр. Варна | гр. Варна |
86 | 86/17.08.2010 | Телефонно кабелно захранване на жилищни сгради в ІХ м.р., гр. Варна: от ТС 6 КРШ 4301 до ЖС на ул."Беласица" №22, 28, ул. "Стара планина" №5, 12, от КРШ 4293 до ЖС на ул."Цар Иван Срацимир" №15, 17, 18, ул."Черни връх" №36, ул. "Ст. планина" №18, от КРШ 4292 до ЖС на ул."Хан Маламир" №19, ул. "Цар Иван Срацимир" №38, 39, от КРШ 4291 до ЖС на ул."Антон Неделчев" №22, от КРШ 3152 до ЖС на ул. "Антон Неделчев" №3, 6, ул. "Черни връх" №50 от КРШ 4391 до ЖС на ул."Н. Бозвели" №34, от резерва в КШ 55 до ЖС на ул."А.Велешки" №16, от КРШ 4041 до ЖС на ул."Кап. Райчо" №51, от КРШ 4091 до ЖС на ул."Цар Иван Срацимир" №66, 68, 65 и ул."Ивайло" №79 и от ТС 64 КРШ 4101 до ЖС на ул."Поп Харитон" №69А, ул."Кап. Райчо" №66 и ул."Кап. Райчо" №68 | гр. Варна |
87 | 87/17.08.2010 | ЖИЛИЩНА СГРАДА | ПИ №1150, по плана на СО "Ментише", р-н "Вл. Варненчик", гр. Варна |
88 | 88/17.08.2010 | ЖИЛИЩНА СГРАДА | УПИ VІІІ-129 "за жилищна сграда", кв. 29, к.к."Св. Св. Константин и Ерена", гр. Варна |
89 | 89/17.08.2010 | Жилищна сграда с магазини и галерия | УПИ ІХ-9=358, кв. 92, по плана на 7 м.р., /ъгъла на ул. "Дебър" и ул."Панагюрище"/, гр. Варна |
90 | 90/19.08.2010 | Жилищна сграда с водопроводно и канализационно отклонение, ограда и слънцезащитно съоръжение" | УПИ VІІ -1531, кв. 7, по плана на 24 м.р., /ул."Батова" №1/, гр. Варна |
91 | 91/20.08.2010 | Кабелно електрозахранване 0,4кV (сградно отклонение) от трафопост тип БКТП в поземлен имот с ид. №10135.2563.632 (УПИ ХХХV-59, кв. 50) до табло тип ТЕМЗ в жилищна сграда в поземлен имот с ид. №10135.2563.745 (УПИ LV-323, кв. 50), по плана на 21 м.р., кв. "Св. Никола", гр. Варна | по плана на 21 м.р., кв. "Св. Никола", гр. Варна |
92 | 92/20.08.2010 | Кабелно електрозахранване 0,4 кV (сградно отклонение) от трафопост тип БКТП в поземлен имот с ид. №10135.2563.632 (УПИ ХХХV-59, кв. 50) до табло тип ТЕМЗ в поземлен имот с ид. №10135.2563 (УПИ ХХVІ-2096 (59ч), кв.50, по плана на 21 м. р., кв. "Св. Никола", гр. Варна | кв.50, по плана на 21 м. р., кв. "Св. Никола", гр. Варна |
93 | 93/30.08.2010 | Водопроводно и канализационно отклонения за жилищна сграда, находяща се в УПИ VІ-7, кв. 352, по плана на 10 м.р., ул."Йосиф Стоянов" №11, гр.Варна | УПИ VІ-7, кв. 352, по плана на 10 м.р., ул."Йосиф Стоянов" №11, гр. Варна |
94 | 94/30.08.2010 | Водопроводно и канализационно отклонение за жилищна сграда, находяща се в УПИ V-14, кв. 624, по плана на 5 м.р., ул."Полковник Свещаров" №17, гр. Варна | УПИ V-14, кв. 624, по плана на 5 м.р., ул. "Полковник Свещаров" №17, гр. Варна |
95 | 95/10.09.2010 | Едноетажна сграда с тавански етаж и изба | УПИ ХІ - 202, кв. 9, по плана на СО "Пчелина", гр. Варна |
96 | 96/14.09.2010 | Жилищна сграда с водопроводно и канализационно отклонение | УПИ ІХ-557, кв. 53, по плана на 16 м.р.(ъгъла на ул."Хан Кубрат" и ул."Иваница Данчев"), гр.Варна |
97 | 97/20.09.2010 | Външно ВиК за жилищна сграда | УПИ ХІІІ-5,6,7, кв. 556, по плана на 14 м.р., гр. Варна |
98 | 98/29.09.2010 | Кабелно електрозахранване 0,4 кV (сградно отклонение) от електромерно табло тип ТЕПО при МПТ №944 до електроразпределително табло в жилищна сграда, находяща се в поземлен имот с ид.№10135.2522.772 (ПИ 772), по плана на СО "Акчелар", Община Варна | ПИ 772 по плана на СО "Акчелар", Община Варна |
99 | 99/07.10.2010 | Водопроводно и канализационно отклонения за жилищна сграда | УПИ ІІІ-470, УПИ VІ-470, кв.43, по плана на ж.к. "Вл. Варненчик" І м.р., гр. Варна " |
100 | 100/08.10.2010 | Външни ВиК връзки за жилищна сграда с офиси | УПИ ХVІІІ-162,163, кв. 9, 16-ти север м.р. на гр. Варна |
101 | 101/08.10.2010 | Пристройка и надстройка на вилна сграда | ПИ 1392, СО "Прибой", гр.Варна |
102 | 102/08.10.2010 | Промяна предназначение на "Гараж №3" в "Магазин за зеленчучи и промишлени стоки | в жилищна сграда, кв. 535, по плана на 14 м.р., /бул."Вл. Варненчик" 106, вх. Б/, гр.Варна |
103 | 103/13.10.2010 | Водопроводно и канализационно отклоноения за жилищна сграда със средно застрояване" | УПИ ІV-133, кв. 591 по плана на 14-ти м.р., ул. "Гоце Делчев" №11, гр. Варна |
104 | 104/15.10.2010 | Кабелно електрозахранване 0,4 кV (сградно отклонение) от трафопост тип КТП №1881 до електромерно табло тип ТЕПО пред УПИ ХV-260033, кв. 7 по плана на ПЗ "Метро", гр. Варна | УПИ ХV-260033, кв. 7 по плана на ПЗ "Метро", гр.Варна " |
105 | 105/18.10.2010 | Външни ВиК връзки за жилищна сграда в УПИ V-5, кв. 155А, по плана на 11 м.р., ул."Антон Страшимиров" №4, гр. Варна | УПИ V-5, кв. 155А, по плана на 11 м.р., ул. "Антон Страшимиров" №4, гр. Варна |
106 | 106/18.10.2010 | Пристройка с гараж към законна вилна сграда | ПИ №2127, кв. 152, по ПНИ на СО "Траката", гр. Варна |
107 | 107/18.10.2010 | Вилна сграда | ПИ №4581,по плана на СО "Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата", гр.Варна |
108 | 108/18.10.2010 | Промяна предназначение на съществуващи сгради "Дърводелска работилница и гараж - плаж север 2", "Техническа работилница", "Навес към техническа работилница" и "Авторемонтна работилница" в "Дискотека | УПИ ІІ "за морски бани" по ПРЗ на Приморска зона-Варна, СЗ-5, гр. Варна |
109 | 109/21.10.2010 | Вилна сграда | УПИ ІІ-2191, кв. 4, по плана на м-ст "Вилите", гр. Варна |
110 | 110/25.10.2010 | Кабелно електрозахранване 0,4кV (сградно отклонение) от трафопост в УПИ ХІ-852 до електромерно табло тип ТЕМЗ в УПИ ХІІ-851, кв. 16 по плана на СО "Пчелина", Община Варна | УПИ ХІІ-851, кв. 16 по плана на СО "Пчелина", Община Варна |
111 | 111/25.10.2010 | Водопроводно и канализационно отклонения за жилищна сграда | УПИ ХV.140, кв. 21, кв. Виница, гр. Варна |
112 | 112/27.10.2010 | Едноетажна жилищна сграда с тавански етаж | ПИ-815, по плана на СО "Сълзица", гр. Варна |
113 | 113/27.10.2010 | Телефонно кабелно захранване от КРШ 1231 до ЖС на ул."Цар Асен" №1, ул. "Цар Асен" №7, ул. "Иван Драсов" №3, ул."Иван Драсов" №4, ул. "Иван Драсов" №4А, ул. "Иван Драсов" №10А, по плана на І м.р., гр.Варна | по плана на І м.р., гр.Варна |
114 | 114/27.10.2010 | Телефонно кабелно захранване от КРШ 2101 на ТС 63 до ЖС на ул."Тодор Димов" №35, ул."Кюстенджа" №22, ул."Бр. Бъкстон" №9 и от резерва в КШ 7 до ЖС на ул."Т.Димов" №9, по плана на V м.р., гр. Варна | ул."Т.Димов" №9, по плана на V м.р., гр. Варна |
